时间 | 美元 | 欧元 | 人民币 | 日元 | 英镑 | 澳元 | 加元 | 瑞士法郎 | 其他币种 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016Q1 | 65.46 | 19.55 | 3.66 | 4.65 | 1.72 | 1.81 | 0.19 | 2.95 | |
2016Q2 | 65.23 | 19.41 | 4.08 | 4.56 | 1.70 | 1.83 | 0.18 | 3.01 | |
2016Q3 | 64.70 | 19.68 | 4.19 | 4.41 | 1.80 | 1.91 | 0.18 | 3.13 | |
2016Q4 | 65.36 | 19.14 | 1.08 | 3.95 | 4.35 | 1.69 | 1.94 | 0.16 | 2.33 |
2017Q1 | 64.69 | 19.29 | 1.08 | 4.53 | 4.28 | 1.77 | 1.90 | 0.16 | 2.31 |
2017Q2 | 63.84 | 19.96 | 1.08 | 4.62 | 4.42 | 1.75 | 1.93 | 0.17 | 2.22 |
2017Q3 | 63.53 | 20.07 | 1.12 | 4.52 | 4.50 | 1.78 | 2.00 | 0.17 | 2.32 |
2017Q4 | 62.73 | 20.17 | 1.23 | 4.90 | 4.54 | 1.80 | 2.03 | 0.18 | 2.43 |
2018Q1 | 62.79 | 20.36 | 1.40 | 4.64 | 4.62 | 1.71 | 1.86 | 0.17 | 2.45 |
2018Q2 | 62.41 | 20.26 | 1.83 | 4.86 | 4.48 | 1.70 | 1.91 | 0.16 | 2.39 |
2018Q3 | 61.95 | 20.48 | 1.80 | 4.97 | 4.50 | 1.69 | 1.95 | 0.16 | 2.51 |
2018Q4 | 61.76 | 20.67 | 1.89 | 5.19 | 4.43 | 1.63 | 1.84 | 0.14 | 2.45 |
2019Q1 | 61.79 | 20.28 | 1.95 | 5.31 | 4.55 | 1.68 | 1.92 | 0.14 | 2.40 |
2019Q2 | 61.31 | 20.56 | 1.93 | 5.51 | 4.52 | 1.70 | 1.90 | 0.14 | 2.44 |
2019Q3 | 61.61 | 20.26 | 1.96 | 5.57 | 4.51 | 1.68 | 1.88 | 0.14 | 2.39 |
2019Q4 | 60.75 | 20.59 | 1.94 | 5.87 | 4.64 | 1.70 | 1.86 | 0.15 | 2.51 |
2020Q1 | 61.85 | 20.08 | 2.01 | 5.89 | 4.44 | 1.55 | 1.78 | 0.14 | 2.25 |
2020Q2 | 61.31 | 20.19 | 2.08 | 5.72 | 4.48 | 1.69 | 1.91 | 0.15 | 2.48 |
2020Q3 | 60.45 | 20.59 | 2.16 | 5.83 | 4.57 | 1.74 | 2.02 | 0.17 | 2.47 |
2020Q4 | 58.92 | 21.29 | 2.29 | 6.03 | 4.73 | 1.83 | 2.08 | 0.17 | 2.65 |
2021Q1 | 59.43 | 20.50 | 2.50 | 5.85 | 4.73 | 1.83 | 2.13 | 0.17 | 2.86 |
2021Q2 | 59.18 | 20.58 | 2.64 | 5.63 | 4.70 | 1.83 | 2.26 | 0.19 | 2.99 |
2021Q3 | 59.25 | 20.52 | 2.68 | 5.68 | 4.67 | 1.79 | 2.21 | 0.20 | 3.00 |
2021Q4 | 58.81 | 20.59 | 2.80 | 5.52 | 4.81 | 1.84 | 2.38 | 0.17 | 3.09 |
2022Q1 | 58.85 | 20.06 | 2.88 | 5.40 | 4.93 | 1.90 | 2.46 | 0.25 | 3.27 |
2022Q2 | 59.53 | 19.77 | 2.88 | 5.18 | 4.88 | 1.88 | 2.49 | 0.25 | 3.15 |
全球外汇储备中占比最高的币种是美元,2022年二季度占比59.53%,比一季度有所上升;第二大币种是欧元,占比19.77%;人民币占比2.88%。
从趋势上看,美元在全球外汇储备中的占比呈下降趋势,人民币占比呈上升趋势。