时间 | 黄金储备(万盎司) | 外汇储备(亿美元) |
---|---|---|
1950年 | 1.57 | |
1951年 | 0.45 | |
1952年 | 500 | 1.08 |
1953年 | 500 | 0.9 |
1954年 | 500 | 0.88 |
1955年 | 500 | 1.8 |
1956年 | 500 | 1.17 |
1957年 | 500 | 1.23 |
1958年 | 500 | 0.7 |
1959年 | 400 | 1.05 |
1960年 | 400 | 0.46 |
1961年 | 400 | 0.89 |
1962年 | 300 | 0.81 |
1963年 | 300 | 1.19 |
1964年 | 300 | 1.66 |
1965年 | 500 | 1.05 |
1966年 | 500 | 2.11 |
1967年 | 500 | 2.15 |
1968年 | 700 | 2.46 |
1969年 | 700 | 4.83 |
1970年 | 700 | 0.88 |
1971年 | 900 | 0.37 |
1972年 | 900 | 2.36 |
1973年 | 900 | -0.81 |
1974年 | 1280 | 0 |
1975年 | 1280 | 1.83 |
1976年 | 1280 | 5.81 |
1977年 | 1280 | 9.52 |
1978年 | 1280 | 1.67 |
1979年 | 1280 | 8.4 |
1980年 | 1280 | -12.96 |
1981年 | 1267 | 27.08 |
1982年 | 1267 | 69.86 |
1983年 | 1267 | 89.01 |
1984年 | 1267 | 82.2 |
1985年 | 1267 | 26.44 |
1986年 | 1267 | 20.72 |
1987年 | 1267 | 29.23 |
1988年 | 1267 | 33.72 |
1989年 | 1267 | 55.5 |
1990年 | 1267 | 110.93 |
1991年 | 1267 | 217.12 |
1992年 | 1267 | 194.43 |
1993年 | 1267 | 211.99 |
1994年 | 1267 | 516.2 |
1995年 | 1267 | 735.97 |
1996年 | 1267 | 1050.29 |
1997年 | 1267 | 1398.9 |
1998年 | 1267 | 1449.59 |
1999年 | 1267 | 1546.75 |
2000年 | 1267 | 1655.74 |
2001年 | 1608 | 2121.65 |
2002年 | 1929 | 2864.07 |
2003年 | 1929 | 4032.51 |
2004年 | 1929 | 6099.32 |
2005年 | 1929 | 8188.72 |
2006年 | 1929 | 10663.44 |
2007年 | 1929 | 15282.49 |
2008年 | 1929 | 19460.3 |
2009年 | 3389 | 23991.52 |
2010年 | 3389 | 28473.38 |
2011年 | 3389 | 31811.48 |
2012年 | 3389 | 33115.89 |
2013年 | 3389 | 38213.15 |
2014年 | 3389 | 38430.18 |
2015年 | 5666 | 33303.62 |
2016年 | 5924 | 30105.17 |
2017年 | 5924 | 31399.49 |
2018年 | 5956 | 30727.12 |
2019年 | 6264 | 31079.24 |
2020年 | 6264 | 32165.22 |
2021年 | 6264 | 32501.66 |
2021年,我国黄金储备为6264万盎司,约1948.3吨。单看我国历年黄金储备曲线,可以发现我国在1974年、2002年、2009年和2015年大量增加过黄金储备。
2021年,我国外汇储备总量为32501.66美元。
截止2021年,我国外汇储备最高值为2014年的38430.18亿美元,2014年后开始减少。从时间上看,我国加入WTO以后,外汇储备开始迅速增长。从2002年到2021年,我国外汇储备增加了10倍以上。