2021年各国货物进出口总额
2022-08-14
数据来源:WTO
单位:亿美元
国家或地区 | 进出口总额 | 进口额 | 出口额 |
世界 | 448026.07 | 225187.88 | 222838.19 |
中国 | 60514.88 | 26875.29 | 33639.59 |
美国 | 46917.18 | 29371.40 | 17545.78 |
德国 | 30511.66 | 14193.48 | 16318.18 |
荷兰 | 15930.68 | 7570.74 | 8359.94 |
日本 | 15250.08 | 7689.76 | 7560.32 |
中国香港 | 13822.61 | 7123.58 | 6699.03 |
法国 | 12993.39 | 7143.03 | 5850.36 |
韩国 | 12594.93 | 6150.93 | 6444.00 |
英国 | 11624.52 | 6943.97 | 4680.55 |
意大利 | 11606.73 | 5503.88 | 6102.85 |
比利时 | 10525.10 | 5091.97 | 5433.13 |
墨西哥 | 10166.85 | 5224.60 | 4942.25 |
加拿大 | 10025.91 | 4992.18 | 5033.73 |
印度 | 9679.28 | 5725.20 | 3954.08 |
新加坡 | 8635.83 | 4062.26 | 4573.57 |
中国台湾 | 8297.94 | 3821.01 | 4476.93 |
西班牙 | 8026.69 | 4182.10 | 3844.59 |
俄罗斯 | 7979.52 | 3039.27 | 4940.25 |
阿联酋 | 7444.52 | 3194.10 | 4250.42 |
瑞士 | 7025.26 | 3226.41 | 3798.85 |
波兰 | 6762.49 | 3383.41 | 3379.08 |
越南 | 6675.11 | 3315.82 | 3359.29 |
澳大利亚 | 6048.57 | 2612.63 | 3435.94 |
泰国 | 5387.74 | 2676.00 | 2711.74 |
马来西亚 | 5370.08 | 2379.80 | 2990.28 |
巴西 | 5155.05 | 2346.90 | 2808.15 |
土耳其 | 4967.15 | 2714.24 | 2252.91 |
捷克 | 4373.01 | 2108.92 | 2264.09 |
印度尼西亚 | 4258.91 | 1960.41 | 2298.50 |
奥地利 | 4207.95 | 2187.14 | 2020.81 |
沙特阿拉伯 | 4134.06 | 1550.06 | 2584.00 |
瑞典 | 3763.04 | 1866.50 | 1896.54 |
爱尔兰 | 3087.77 | 1186.20 | 1901.57 |
匈牙利 | 2836.46 | 1419.19 | 1417.27 |
挪威 | 2568.74 | 973.76 | 1594.98 |
丹麦 | 2462.34 | 1214.78 | 1247.56 |
南非 | 2375.61 | 1139.89 | 1235.72 |
斯洛伐克 | 2071.99 | 1035.79 | 1036.20 |
罗马尼亚 | 2036.08 | 1162.25 | 873.83 |
菲律宾 | 1984.93 | 1238.84 | 746.09 |
智利 | 1865.51 | 918.46 | 947.05 |
葡萄牙 | 1725.25 | 974.61 | 750.64 |
芬兰 | 1672.07 | 856.12 | 815.95 |
以色列 | 1496.03 | 901.74 | 594.29 |
阿根廷 | 1411.20 | 631.85 | 779.35 |
乌克兰 | 1406.02 | 725.27 | 680.75 |
孟加拉国 | 1250.97 | 808.74 | 442.23 |
希腊 | 1229.11 | 757.87 | 471.24 |
伊朗 | 1213.22 | 489.77 | 723.45 |
尼日利亚 | 1208.18 | 747.01 | 461.17 |
卡塔尔 | 1145.72 | 278.97 | 866.75 |
斯洛文尼亚 | 1144.60 | 575.10 | 569.50 |
秘鲁 | 1139.41 | 508.35 | 631.06 |
伊拉克 | 1083.03 | 459.79 | 623.24 |
科威特 | 1046.16 | 331.80 | 714.36 |
埃及 | 1029.78 | 665.58 | 364.20 |
哈萨克斯坦 | 1017.96 | 411.71 | 606.25 |
哥伦比亚 | 1013.88 | 611.01 | 402.87 |
巴基斯坦 | 1008.53 | 725.33 | 283.20 |
新西兰 | 943.29 | 494.62 | 448.67 |
摩洛哥 | 938.77 | 580.34 | 358.43 |
保加利亚 | 870.37 | 461.76 | 408.61 |
立陶宛 | 853.82 | 445.61 | 408.21 |
白俄罗斯 | 815.83 | 415.93 | 399.90 |
阿曼 | 757.59 | 220.88 | 536.71 |
阿尔及利亚 | 727.00 | 360.00 | 367.00 |
塞尔维亚 | 593.61 | 337.97 | 255.64 |
克罗地亚 | 570.11 | 343.49 | 226.62 |
厄瓜多尔 | 523.86 | 256.87 | 266.99 |
安哥拉 | 461.14 | 127.77 | 333.37 |
柬埔寨 | 459.98 | 280.27 | 179.71 |
拉脱维亚 | 451.95 | 242.93 | 209.02 |
爱沙尼亚 | 451.10 | 235.89 | 215.21 |
卢森堡 | 422.33 | 256.52 | 165.81 |
利比亚 | 420.49 | 163.52 | 256.97 |
危地马拉 | 403.32 | 266.05 | 137.27 |
突尼斯 | 391.77 | 224.88 | 166.89 |
乌兹别克斯坦 | 377.87 | 237.24 | 140.63 |
巴林 | 374.18 | 141.88 | 232.30 |
多米尼加 | 369.79 | 245.69 | 124.10 |
哥斯达黎加 | 360.46 | 207.28 | 153.18 |
巴拿马 | 336.21 | 205.05 | 131.16 |
阿塞拜疆 | 332.53 | 115.56 | 216.97 |
斯里兰卡 | 331.39 | 206.37 | 125.02 |
加纳 | 328.04 | 158.04 | 170.00 |
约旦 | 310.29 | 216.54 | 93.75 |
缅甸 | 301.43 | 146.94 | 154.49 |
刚果(金) | 295.00 | 96.00 | 199.00 |
科特迪瓦 | 293.40 | 140.07 | 153.33 |
肯尼亚 | 262.98 | 195.59 | 67.39 |
洪都拉斯 | 249.57 | 147.55 | 102.02 |
巴拉圭 | 241.07 | 135.60 | 105.47 |
萨尔瓦多 | 217.05 | 150.76 | 66.29 |
波黑 | 216.43 | 130.29 | 86.14 |
中国澳门 | 208.39 | 192.19 | 16.20 |
尼泊尔 | 206.02 | 186.23 | 19.79 |
玻利维亚 | 205.89 | 95.59 | 110.30 |
乌拉圭 | 198.27 | 103.20 | 95.07 |
埃塞俄比亚 | 197.30 | 157.19 | 40.11 |
文莱 | 193.47 | 82.82 | 110.65 |
黎巴嫩 | 192.56 | 149.82 | 42.74 |
赞比亚 | 181.94 | 70.94 | 111.00 |
北马其顿 | 178.16 | 103.00 | 75.16 |
坦桑尼亚 | 163.22 | 99.68 | 63.54 |
蒙古 | 160.96 | 68.49 | 92.47 |
尼加拉瓜 | 159.86 | 94.42 | 65.44 |
博茨瓦纳 | 154.03 | 83.08 | 70.95 |
塞内加尔 | 148.27 | 97.36 | 50.91 |
纳米比亚 | 147.88 | 81.46 | 66.42 |
几内亚 | 145.26 | 40.86 | 104.40 |
特立尼达和多巴哥 | 143.82 | 57.63 | 86.19 |
格鲁吉亚 | 143.15 | 100.73 | 42.42 |
莫桑比克 | 142.00 | 86.21 | 55.79 |
老挝 | 141.51 | 65.31 | 76.20 |
巴布亚新几内亚 | 140.00 | 30.31 | 109.69 |
塞浦路斯 | 138.71 | 100.93 | 37.78 |
冰岛 | 137.83 | 78.26 | 59.57 |
津巴布韦 | 134.23 | 75.02 | 59.21 |
苏丹 | 133.42 | 90.42 | 43.00 |
乌干达 | 129.45 | 87.45 | 42.00 |
也门 | 127.49 | 108.78 | 18.71 |
土库曼斯坦 | 119.92 | 41.77 | 78.15 |
马里 | 115.45 | 65.30 | 50.15 |
委内瑞拉 | 113.50 | 77.95 | 35.55 |
阿尔巴尼亚 | 112.77 | 77.18 | 35.59 |
古巴 | 105.10 | 89.62 | 15.48 |
摩尔多瓦 | 103.21 | 71.77 | 31.44 |
马耳他 | 99.67 | 68.65 | 31.02 |
喀麦隆 | 97.85 | 56.70 | 41.15 |
布基纳法索 | 97.13 | 49.16 | 47.97 |
刚果(布) | 92.72 | 23.02 | 69.70 |
加蓬 | 92.35 | 29.12 | 63.23 |
亚美尼亚 | 83.80 | 53.57 | 30.23 |
贝宁 | 83.62 | 46.78 | 36.84 |
吉布提 | 72.50 | 39.68 | 32.82 |
吉尔吉斯斯坦 | 72.29 | 55.70 | 16.59 |
马达加斯加 | 71.16 | 43.74 | 27.42 |
毛里求斯 | 71.06 | 51.42 | 19.64 |
毛里塔尼亚 | 70.66 | 35.57 | 35.09 |
赤道几内亚 | 70.28 | 19.28 | 51.00 |
圭亚那 | 69.43 | 26.48 | 42.95 |
牙买加 | 69.42 | 55.99 | 13.43 |
叙利亚 | 65.00 | 56.00 | 9.00 |
塔吉克斯坦 | 64.35 | 44.68 | 19.67 |
阿富汗 | 60.49 | 50.42 | 10.07 |
新喀里多尼亚 | 44.77 | 27.81 | 16.96 |
海地 | 42.00 | 32.40 | 9.60 |
斯威士兰 | 41.90 | 19.30 | 22.60 |
卢旺达 | 41.45 | 28.94 | 12.51 |
马拉维 | 39.47 | 30.73 | 8.74 |
尼日尔 | 39.13 | 26.84 | 12.29 |
乍得 | 37.67 | 12.07 | 25.60 |
巴哈马 | 37.61 | 28.60 | 9.01 |
苏里南 | 37.30 | 15.27 | 22.03 |
黑山 | 34.71 | 29.56 | 5.15 |
多哥 | 33.80 | 23.40 | 10.40 |
莱索托 | 31.50 | 20.98 | 10.52 |
斐济 | 30.54 | 21.80 | 8.74 |
马尔代夫 | 28.59 | 25.74 | 2.85 |
塞拉利昂 | 24.54 | 17.91 | 6.63 |
法属波利尼西亚 | 21.04 | 19.85 | 1.19 |
安道尔 | 19.71 | 18.23 | 1.48 |
巴巴多斯 | 19.52 | 16.12 | 3.40 |
不丹 | 19.06 | 10.20 | 8.86 |
利比里亚 | 18.51 | 10.91 | 7.60 |
厄立特里亚 | 17.58 | 11.58 | 6.00 |
格陵兰 | 17.39 | 9.38 | 8.01 |
塞舌尔 | 15.19 | 11.05 | 4.14 |
库拉索 | 15.08 | 12.05 | 3.03 |
东帝汶 | 14.89 | 8.73 | 6.16 |
开曼群岛 | 14.31 | 14.04 | 0.27 |
布隆迪 | 11.77 | 10.74 | 1.03 |
阿鲁巴 | 11.47 | 9.96 | 1.51 |
美属萨摩亚 | 11.28 | 7.16 | 4.12 |
伯利兹 | 10.68 | 7.52 | 3.16 |
百慕大 | 9.96 | 9.88 | 0.08 |
法属圣马丁 | 9.45 | 8.06 | 1.39 |
所罗门群岛 | 9.33 | 5.62 | 3.71 |
关岛 | 8.57 | 8.13 | 0.44 |
佛得角 | 8.54 | 8.00 | 0.54 |
圣卢西亚 | 8.50 | 7.74 | 0.76 |
中非 | 7.52 | 5.90 | 1.62 |
冈比亚 | 7.24 | 6.91 | 0.33 |
几内亚比绍 | 6.86 | 3.78 | 3.08 |
朝鲜 | 6.26 | 4.91 | 1.35 |
安提瓜和巴布达 | 5.99 | 5.80 | 0.19 |
格林纳达 | 4.82 | 4.47 | 0.35 |
特克斯和凯科斯群岛 | 4.14 | 4.10 | 0.04 |
萨摩亚 | 3.97 | 3.68 | 0.29 |
圣文森特和格林纳丁斯 | 3.84 | 3.17 | 0.67 |
瓦努阿图 | 3.74 | 3.21 | 0.53 |
科摩罗 | 3.62 | 3.24 | 0.38 |
多米尼克 | 3.15 | 2.96 | 0.19 |
汤加 | 3.14 | 2.92 | 0.22 |
圣基茨和尼维斯 | 2.85 | 2.18 | 0.67 |
安圭拉 | 2.79 | 2.65 | 0.14 |
密克罗尼西亚联邦 | 2.34 | 1.63 | 0.71 |
北马里亚纳 | 2.31 | 2.25 | 0.06 |
帕劳 | 2.04 | 2.01 | 0.03 |
基里巴斯 | 1.67 | 1.57 | 0.10 |
圣多美和普林西比 | 1.65 | 1.46 | 0.19 |
瑙鲁 | 1.65 | 0.45 | 1.20 |
马绍尔群岛 | 1.60 | 0.80 | 0.80 |
库克群岛 | 1.58 | 1.36 | 0.22 |
圣皮埃尔和密克隆 | 1.24 | 1.20 | 0.04 |
荷兰加勒比区 | 1.06 | 1.05 | 0.01 |
瓦利斯和富图纳 | 0.74 | 0.74 | 0.00 |
蒙特塞拉特 | 0.51 | 0.37 | 0.14 |
图瓦卢 | 0.42 | 0.42 | 0.00 |
纽埃 | 0.20 | 0.19 | 0.01 |
数据说明:
数据导读:
-
中国是世界最大的贸易国,2021年货物进出口总额为60514.88亿美元
-
中国是世界最大的出口国,2021年货物出口总额为33639.59亿美元
-
美国是世界最大的进口国,2021年货物进口总额为29371.40亿美元
-
中国和美国的进出口贸易总额约占全球的24%
-
中国、美国、德国、荷兰、日本是全球最大的五个贸易国
-
中国香港是全球货物进出口总额最大的非主权国家经济体
相关内容