年份 | GDP总量(亿美元) | 人均GDP(美元) |
---|---|---|
1970 | 4334.1 | 1789.1 |
1971 | 4555.8 | 1863.4 |
1972 | 5158.0 | 2090.6 |
1973 | 6177.8 | 2481.6 |
1974 | 6165.9 | 2455.1 |
1975 | 6859.7 | 2707.7 |
1976 | 6885.3 | 2694.7 |
1977 | 7384.2 | 2865.6 |
1978 | 8401.4 | 3232.9 |
1979 | 9016.2 | 3440.0 |
1980 | 9400.4 | 3555.6 |
1981 | 9068.6 | 3400.2 |
1982 | 9599.5 | 3567.8 |
1983 | 9930.5 | 3658.3 |
1984 | 9382.6 | 3425.7 |
1985 | 9141.2 | 3307.5 |
1986 | 8512.5 | 3052.0 |
1987 | 8004.9 | 2843.9 |
1988 | 7837.9 | 2760.7 |
1989 | 7820.6 | 2734.1 |
1990 | 7907.8 | 2748.1 |
根据联合国数据,1990年苏联GDP约为7907.8亿美元,人均GDP约为2748美元。