年份 | 苏联 | 美国 |
---|---|---|
1970 | 4334.1 | 10733.0 |
1971 | 4555.8 | 11648.5 |
1972 | 5158.0 | 12791.1 |
1973 | 6177.8 | 14253.8 |
1974 | 6165.9 | 15452.4 |
1975 | 6859.7 | 16849.0 |
1976 | 6885.3 | 18734.1 |
1977 | 7384.2 | 20818.3 |
1978 | 8401.4 | 23516.0 |
1979 | 9016.2 | 26273.3 |
1980 | 9400.4 | 28573.1 |
1981 | 9068.6 | 32070.4 |
1982 | 9599.5 | 33437.9 |
1983 | 9930.5 | 36340.4 |
1984 | 9382.6 | 40376.1 |
1985 | 9141.2 | 43389.8 |
1986 | 8512.5 | 45796.3 |
1987 | 8004.9 | 48552.2 |
1988 | 7837.9 | 52364.4 |
1989 | 7820.6 | 56415.8 |
1990 | 7907.8 | 59631.4 |
1990年,苏联GDP约为7907.8亿美元,美国约为59631.4亿美元,美国约为苏联的7.5倍。
由于苏联经济体制原因,该GDP数据不一定能真实的反映出其生产总值。关于美苏GDP对比的其他数据,可查看根据荷兰格罗宁根大学麦迪逊项目数据整理的苏联和美国GDP对比(1928年-1990年)。