年份 | 苏联 | 美国 |
---|---|---|
1928 | 1370 | 6569 |
1929 | 1386 | 6899 |
1930 | 1448 | 6213 |
1931 | 1462 | 5691 |
1932 | 1439 | 4908 |
1933 | 1493 | 4777 |
1934 | 1630 | 5114 |
1935 | 1864 | 5467 |
1936 | 1991 | 6204 |
1937 | 2156 | 6430 |
1938 | 2150 | 6126 |
1939 | 2237 | 6561 |
1940 | 2144 | 7010 |
1941 | 8206 | |
1942 | 9741 | |
1943 | 11518 | |
1944 | 12333 | |
1945 | 11709 | |
1946 | 1913 | 9197 |
1947 | 2126 | 8886 |
1948 | 2402 | 9065 |
1949 | 2623 | 8944 |
1950 | 2841 | 9561 |
1951 | 2806 | 10116 |
1952 | 2937 | 10316 |
1953 | 3013 | 10613 |
1954 | 3106 | 10359 |
1955 | 3313 | 10897 |
1956 | 3566 | 10914 |
1957 | 3576 | 10920 |
1958 | 3777 | 10631 |
1959 | 3669 | 11230 |
1960 | 3945 | 11328 |
1961 | 4098 | 11402 |
1962 | 4140 | 11905 |
1963 | 3985 | 12242 |
1964 | 4439 | 12773 |
1965 | 4634 | 13419 |
1966 | 4804 | 14134 |
1967 | 4963 | 14330 |
1968 | 5202 | 14863 |
1969 | 5225 | 15179 |
1970 | 5575 | 15030 |
1971 | 5667 | 15304 |
1972 | 5643 | 15944 |
1973 | 6059 | 16689 |
1974 | 6176 | 16491 |
1975 | 6135 | 16284 |
1976 | 6363 | 16975 |
1977 | 6454 | 17567 |
1978 | 6559 | 18373 |
1979 | 6472 | 18789 |
1980 | 6427 | 18577 |
1981 | 6433 | 18856 |
1982 | 6536 | 18325 |
1983 | 6687 | 18920 |
1984 | 6709 | 20123 |
1985 | 6708 | 20717 |
1986 | 6923 | 21236 |
1987 | 6952 | 21788 |
1988 | 7043 | 22499 |
1989 | 7112 | 23059 |
1990 | 6894 | 23201 |
1990年,苏联人均GDP约为6894国际元,美国人均GDP约为23201国际元,美国约为苏联的3.4倍。
麦迪逊项目数据中未提供苏联在二战期间的人均GDP估算数据,但美国的人均GDP在二战期间实现了高速增长。
按照麦迪逊项目给出的数据,苏联与美国人均GDP最接近(比值最大)的时间在1975年左右,苏联的人均GDP约为美国的37%。