年份 | 全国 | 城镇居民 | 农村居民 |
---|---|---|---|
1978 | 63.9 | 57.5 | 67.7 |
1979 | 64 | ||
1980 | 59.9 | 56.9 | 61.8 |
1981 | 58.6 | 56.7 | 59.8 |
1982 | 59.9 | 58.6 | 60.6 |
1983 | 59.4 | 59.2 | 59.4 |
1984 | 58.8 | 58 | 59.3 |
1985 | 56 | 53.3 | 57.8 |
1986 | 54.8 | 52.4 | 56.5 |
1987 | 54.8 | 53.5 | 55.8 |
1988 | 52.8 | 51.4 | 54 |
1989 | 54.7 | 54.5 | 54.8 |
1990 | 56.8 | 54.2 | 58.8 |
1991 | 55.9 | 53.8 | 57.6 |
1992 | 55.3 | 52.9 | 57.5 |
1993 | 54 | 50.1 | 58.1 |
1994 | 54.1 | 49.9 | 58.9 |
1995 | 54.1 | 49.9 | 58.6 |
1996 | 52.3 | 48.6 | 56.3 |
1997 | 50.3 | 46.4 | 55.1 |
1998 | 48 | 44.2 | 53.2 |
1999 | 45.5 | 41.3 | 52 |
2000 | 42.2 | 38.6 | 48.3 |
2001 | 40.5 | 37 | 46.7 |
2002 | 39.2 | 36.4 | 44.9 |
2003 | 38.1 | 35.5 | 43.9 |
2004 | 38.8 | 35.8 | 45.3 |
2005 | 37.3 | 34.5 | 43.3 |
2006 | 35.5 | 33.3 | 40.7 |
2007 | 35.6 | 33.6 | 40.5 |
2008 | 36.3 | 34.5 | 40.9 |
2009 | 34.3 | 32.9 | 38 |
2010 | 33.4 | 31.9 | 37.9 |
2011 | 33.6 | 32.3 | 37.1 |
2012 | 33 | 32 | 35.9 |
2013 | 31.2 | 30.1 | 34.1 |
2014 | 31 | 30 | 33.6 |
2015 | 30.6 | 29.7 | 33 |
2016 | 30.1 | 29.3 | 32.2 |
2017 | 29.3 | 28.6 | 31.2 |
2018 | 28.4 | 27.7 | 30.1 |
2019 | 28.2 | 27.6 | 30 |
2020 | 30.2 | 29.2 | 32.7 |
2021 | 29.8 | 28.6 | 32.7 |
1978年以来,我国居民恩格尔系数不断下降,从1978年的63.9%下降到了2021年的29.8%。
一直以来,我国农村居民恩格尔系数一直高于城镇居民,但这个差距在不断的缩小。1978年城乡居民恩格尔系数相差10个百分点,2021年已经缩小到4个百分点。