地区 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 |
---|---|---|---|---|---|
上海 | 78027 | 72232 | 69442 | 64183 | 58988 |
北京 | 75002 | 69434 | 67756 | 62361 | 57230 |
浙江 | 57541 | 52397 | 49899 | 45840 | 42046 |
江苏 | 47498 | 43390 | 41400 | 38096 | 35024 |
天津 | 47449 | 43854 | 42404 | 39506 | 37022 |
广东 | 44993 | 41029 | 39014 | 35810 | 33003 |
福建 | 40659 | 37202 | 35616 | 32644 | 30048 |
山东 | 35705 | 32886 | 31597 | 29205 | 26930 |
辽宁 | 35112 | 32738 | 31820 | 29701 | 27835 |
内蒙古 | 34108 | 31497 | 30555 | 28376 | 26212 |
重庆 | 33803 | 30824 | 28920 | 26386 | 24153 |
湖南 | 31993 | 29380 | 27680 | 25241 | 23103 |
安徽 | 30904 | 28103 | 26415 | 23984 | 21863 |
湖北 | 30829 | 27881 | 28319 | 25815 | 23757 |
江西 | 30610 | 28017 | 26262 | 24080 | 22031 |
海南 | 30457 | 27904 | 26679 | 24579 | 22553 |
河北 | 29383 | 27136 | 25665 | 23446 | 21484 |
四川 | 29080 | 26522 | 24703 | 22461 | 20580 |
陕西 | 28568 | 26226 | 24666 | 22528 | 20635 |
宁夏 | 27905 | 25735 | 24412 | 22400 | 20562 |
吉林 | 27770 | 25751 | 24563 | 22798 | 21368 |
山西 | 27426 | 25214 | 23828 | 21990 | 20420 |
黑龙江 | 27159 | 24902 | 24254 | 22726 | 21206 |
河南 | 26811 | 24810 | 23903 | 21964 | 20170 |
广西 | 26727 | 24562 | 23328 | 21485 | 19905 |
新疆 | 26075 | 23845 | 23103 | 21500 | 19975 |
青海 | 25920 | 24037 | 22618 | 20757 | 19001 |
云南 | 25666 | 23295 | 22082 | 20084 | 18348 |
西藏 | 24950 | 21744 | 19501 | 17286 | 15457 |
贵州 | 23996 | 21795 | 20397 | 18430 | 16704 |
甘肃 | 22066 | 20335 | 19139 | 17488 | 16011 |
上海是我国人均可支配收入最高的省级行政区,2021年为78027元;其次是北京,人均可支配收入为75002元。这也是我国内地仅有的两个人均可支配收入超过7万元的地区。
甘肃是我国人均可支配收入最低的省,2021年人均可支配收入为22066元。