地区 | 全体居民 | 城镇居民 | 农村居民 |
---|---|---|---|
北京 | 75002 | 81518 | 33303 |
天津 | 47449 | 51486 | 27955 |
河北 | 29383 | 39791 | 18179 |
山西 | 27426 | 37433 | 15308 |
内蒙古 | 34108 | 44377 | 18337 |
辽宁 | 35112 | 43051 | 19217 |
吉林 | 27770 | 35646 | 17642 |
黑龙江 | 27159 | 33646 | 17889 |
上海 | 78027 | 82429 | 38521 |
江苏 | 47498 | 57744 | 26791 |
浙江 | 57541 | 68487 | 35247 |
安徽 | 30904 | 43009 | 18372 |
福建 | 40659 | 51141 | 23229 |
江西 | 30610 | 41684 | 18684 |
山东 | 35705 | 47066 | 20794 |
河南 | 26811 | 37095 | 17533 |
湖北 | 30829 | 40278 | 18259 |
湖南 | 31993 | 44866 | 18295 |
广东 | 44993 | 54854 | 22306 |
广西 | 26727 | 38530 | 16363 |
海南 | 30457 | 40213 | 18076 |
重庆 | 33803 | 43503 | 18100 |
四川 | 29080 | 41444 | 17575 |
贵州 | 23996 | 39211 | 12856 |
云南 | 25666 | 40905 | 14197 |
西藏 | 24950 | 46503 | 16932 |
陕西 | 28568 | 40713 | 14745 |
甘肃 | 22066 | 36187 | 11433 |
青海 | 25920 | 37745 | 13604 |
宁夏 | 27905 | 38291 | 15337 |
新疆 | 26075 | 37642 | 15575 |
上海城镇和农村居民人均可支配收入在全国领先,上海城镇居民人均可支配收入为82429元,农村居民为38521元。
黑龙江和吉林是城镇居民人均可支配收入最低的省份,也是城乡居民人均可支配收入差值最小的省份。
甘肃和贵州是农村居民人均可支配收入最低的省份。
城乡居民人均可支配收入差值最大的地区是北京,差值为48215元。