| 国家或地区 | 现价美元 | 不变价美元 |
|---|---|---|
| 1989 | 5065.0 | 11974.1 |
| 1990 | 5168.1 | 11614.9 |
| 1991 | 5179.6 | 11028.7 |
| 1992 | 4602.9 | 9426.1 |
| 1993 | 4350.8 | 8609.0 |
| 1994 | 3950.8 | 7526.9 |
| 1995 | 3955.4 | 7215.0 |
| 1996 | 3917.2 | 6944.1 |
| 1997 | 4049.3 | 7041.3 |
| 1998 | 2709.6 | 6668.1 |
| 1999 | 1959.1 | 7094.8 |
| 2000 | 2597.1 | 7804.3 |
| 2001 | 3066.0 | 8202.3 |
| 2002 | 3454.7 | 8587.9 |
| 2003 | 4303.5 | 9214.8 |
| 2004 | 5910.2 | 9878.2 |
| 2005 | 7640.2 | 10510.4 |
| 2006 | 9899.3 | 11372.3 |
| 2007 | 12997.1 | 12338.9 |
| 2008 | 16608.5 | 12980.6 |
| 2009 | 12226.4 | 11968.1 |
| 2010 | 15249.2 | 12506.6 |
| 2011 | 20459.3 | 13044.4 |
| 2012 | 22083.0 | 13569.3 |
| 2013 | 22924.7 | 13807.5 |
| 2014 | 20592.4 | 13909.2 |
| 2015 | 13634.8 | 13634.8 |
| 2016 | 12767.9 | 13661.2 |
| 2017 | 15742.0 | 13910.6 |
| 2018 | 16573.3 | 14301.2 |
| 2019 | 16931.1 | 14615.5 |
| 2020 | 14883.2 | 14223.3 |
| 2021 | 17758.0 | 14908.9 |
2021年,俄罗斯GDP为17758亿美元,比上年增长2874.8亿美元。
从俄罗斯历年GDP曲线来看,苏联解体以后,俄罗斯经历了一段时间的GDP负增长。普京上台后,在其前两个任期内,俄罗斯GDP保持着较高的增速。