年份 | 现价美元 | 不变价美元 |
---|---|---|
1989 | 3429 | 8106 |
1990 | 3493 | 7850 |
1991 | 3490 | 7432 |
1992 | 3099 | 6346 |
1993 | 2931 | 5799 |
1994 | 2662 | 5072 |
1995 | 2666 | 4863 |
1996 | 2644 | 4687 |
1997 | 2738 | 4760 |
1998 | 1835 | 4516 |
1999 | 1331 | 4819 |
2000 | 1772 | 5324 |
2001 | 2100 | 5619 |
2002 | 2378 | 5910 |
2003 | 2975 | 6370 |
2004 | 4102 | 6857 |
2005 | 5323 | 7323 |
2006 | 6920 | 7950 |
2007 | 9101 | 8640 |
2008 | 11635 | 9094 |
2009 | 8563 | 8382 |
2010 | 10675 | 8755 |
2011 | 14311 | 9124 |
2012 | 15421 | 9476 |
2013 | 15975 | 9622 |
2014 | 14096 | 9521 |
2015 | 9313 | 9313 |
2016 | 8705 | 9314 |
2017 | 10720 | 9473 |
2018 | 11287 | 9740 |
2019 | 11536 | 9958 |
2020 | 10162 | 9711 |
2021 | 12173 | 10220 |
2021年,俄罗斯人均GDP为12173美元,比上年增长2011美元,略低于世界人均GDP(12262美元)。