排名 | 国家或地区 | 持有余额 |
---|---|---|
1 | 日本 | 11202 |
2 | 中国大陆 | 9336 |
3 | 英国 | 6633 |
4 | 比利时 | 3251 |
5 | 开曼群岛 | 3015 |
6 | 卢森堡 | 2986 |
7 | 瑞士 | 2780 |
8 | 爱尔兰 | 2651 |
9 | 巴西 | 2264 |
10 | 中国台湾 | 2169 |
11 | 印度 | 2126 |
12 | 法国 | 2077 |
13 | 加拿大 | 1988 |
14 | 中国香港 | 1791 |
15 | 新加坡 | 1775 |
16 | 沙特阿拉伯 | 1210 |
17 | 韩国 | 1053 |
18 | 挪威 | 996 |
19 | 德国 | 839 |
20 | 百慕大 | 822 |
21 | 荷兰 | 662 |
22 | 澳大利亚 | 562 |
23 | 墨西哥 | 539 |
24 | 以色列 | 512 |
25 | 菲律宾 | 512 |
26 | 科威特 | 499 |
27 | 阿联酋 | 483 |
28 | 瑞典 | 462 |
29 | 泰国 | 444 |
30 | 巴哈马 | 413 |
31 | 越南 | 371 |
32 | 意大利 | 369 |
33 | 伊拉克 | 369 |
34 | 智利 | 345 |
35 | 哥伦比亚 | 344 |
36 | 波兰 | 330 |
37 | 西班牙 | 330 |
38 | 秘鲁 | 322 |
根据美国财政部公布的数据,截至2022年9月,外国持有人持有的美国国债总额达72969亿美元,相比8月份减少了2121亿美元。
日本是持有美国国债最多的国家,达到11202亿美元,相比8月份减少796亿美元;中国是第二大美国国债持有国,持有余额为9336亿美元,相比8月份减少382亿美元。