国家或地区 | 价格(美元/千瓦·时) |
---|---|
苏丹 | 0.002 |
利比亚 | 0.004 |
黎巴嫩 | 0.005 |
伊朗 | 0.005 |
埃塞俄比亚 | 0.007 |
叙利亚 | 0.01 |
吉尔吉斯斯坦 | 0.011 |
津巴布韦 | 0.013 |
苏里南 | 0.016 |
不丹 | 0.016 |
伊拉克 | 0.024 |
阿曼 | 0.026 |
乌兹别克斯坦 | 0.027 |
安哥拉 | 0.028 |
科威特 | 0.029 |
古巴 | 0.03 |
卡塔尔 | 0.032 |
缅甸 | 0.033 |
赞比亚 | 0.034 |
阿尔及利亚 | 0.036 |
老挝 | 0.04 |
阿富汗 | 0.042 |
斯里兰卡 | 0.043 |
哈萨克斯坦 | 0.043 |
埃及 | 0.044 |
巴基斯坦 | 0.046 |
加纳 | 0.046 |
阿根廷 | 0.047 |
阿塞拜疆 | 0.047 |
巴林 | 0.048 |
沙特阿拉伯 | 0.048 |
马来西亚 | 0.05 |
特立尼达和多巴哥 | 0.052 |
土耳其 | 0.055 |
乌克兰 | 0.057 |
尼日利亚 | 0.057 |
巴拉圭 | 0.059 |
孟加拉国 | 0.06 |
白俄罗斯 | 0.062 |
尼泊尔 | 0.066 |
格鲁吉亚 | 0.068 |
突尼斯 | 0.068 |
印度 | 0.076 |
摩尔多瓦 | 0.079 |
喀麦隆 | 0.08 |
越南 | 0.08 |
阿联酋 | 0.081 |
中国 | 0.081 |
刚果(金) | 0.083 |
墨西哥 | 0.085 |
俄罗斯 | 0.086 |
北马其顿 | 0.091 |
塞尔维亚 | 0.091 |
多米尼加 | 0.094 |
波黑 | 0.095 |
中国台湾 | 0.095 |
莱索托 | 0.095 |
厄瓜多尔 | 0.096 |
印度尼西亚 | 0.096 |
匈牙利 | 0.097 |
坦桑尼亚 | 0.098 |
亚美尼亚 | 0.099 |
阿尔巴尼亚 | 0.1 |
韩国 | 0.1 |
约旦 | 0.1 |
博茨瓦纳 | 0.103 |
哥斯达黎加 | 0.105 |
泰国 | 0.106 |
斯威士兰 | 0.108 |
马拉维 | 0.109 |
加拿大 | 0.114 |
科特迪瓦 | 0.116 |
摩洛哥 | 0.117 |
塞拉利昂 | 0.122 |
莫桑比克 | 0.127 |
保加利亚 | 0.129 |
毛里求斯 | 0.132 |
纳米比亚 | 0.135 |
冰岛 | 0.138 |
挪威 | 0.14 |
马耳他 | 0.14 |
哥伦比亚 | 0.141 |
马达加斯加 | 0.143 |
克罗地亚 | 0.144 |
柬埔寨 | 0.15 |
中国澳门 | 0.152 |
智利 | 0.153 |
巴拿马 | 0.156 |
南非 | 0.156 |
以色列 | 0.157 |
中国香港 | 0.157 |
美国 | 0.162 |
塞内加尔 | 0.165 |
菲律宾 | 0.166 |
波兰 | 0.167 |
尼加拉瓜 | 0.175 |
斯洛伐克 | 0.176 |
乌干达 | 0.179 |
新加坡 | 0.185 |
多哥 | 0.185 |
阿鲁巴 | 0.185 |
巴西 | 0.187 |
斯洛文尼亚 | 0.187 |
新西兰 | 0.189 |
法国 | 0.192 |
希腊 | 0.195 |
洪都拉斯 | 0.195 |
加蓬 | 0.196 |
罗马尼亚 | 0.196 |
布基纳法索 | 0.197 |
芬兰 | 0.205 |
拉脱维亚 | 0.209 |
马里 | 0.209 |
肯尼亚 | 0.212 |
爱沙尼亚 | 0.216 |
伯利兹 | 0.217 |
秘鲁 | 0.22 |
澳大利亚 | 0.223 |
瑞士 | 0.224 |
瑞典 | 0.225 |
卢森堡 | 0.226 |
萨尔瓦多 | 0.226 |
日本 | 0.228 |
乌拉圭 | 0.232 |
葡萄牙 | 0.24 |
立陶宛 | 0.243 |
委内瑞拉 | 0.243 |
意大利 | 0.249 |
卢旺达 | 0.251 |
奥地利 | 0.253 |
捷克 | 0.253 |
危地马拉 | 0.258 |
牙买加 | 0.261 |
巴哈马群岛 | 0.262 |
列支敦士登 | 0.267 |
塞浦路斯 | 0.268 |
爱尔兰 | 0.299 |
佛得角 | 0.301 |
巴巴多斯 | 0.306 |
比利时 | 0.328 |
西班牙 | 0.332 |
英国 | 0.336 |
荷兰 | 0.345 |
德国 | 0.348 |
开曼群岛 | 0.348 |
丹麦 | 0.401 |
百慕大群岛 | 0.412 |
据统计,全球家庭用电平均价格约为0.139美元/度。其中,丹麦、荷兰、德国、英国、西班牙、比利时等欧洲发达国家的家庭用电价格普遍较高,每度电价格超过0.3美元。造成这些国家电价高的原因包括严重依赖进口化石燃料发电、劳动力成本高昂等。