| 年份 | GDP(现价) | GDP(不变价) |
|---|---|---|
| 1991 | 15858 | 22188.0 |
| 1992 | 17020.6 | 22614.6 |
| 1993 | 17508.9 | 22393.7 |
| 1994 | 18295.5 | 22929.4 |
| 1995 | 18946.1 | 23283.4 |
| 1996 | 19213.8 | 23471.1 |
| 1997 | 19611.5 | 23891.7 |
| 1998 | 20144.2 | 24372.9 |
| 1999 | 20594.8 | 24832.8 |
| 2000 | 21090.9 | 25556.1 |
| 2001 | 21725.4 | 25985.8 |
| 2002 | 21981.2 | 25934.4 |
| 2003 | 22115.7 | 25752.8 |
| 2004 | 22625.2 | 26055.4 |
| 2005 | 22883.1 | 26246.1 |
| 2006 | 23850.8 | 27247.7 |
| 2007 | 24995.5 | 28058.7 |
| 2008 | 25464.9 | 28328.1 |
| 2009 | 24457.3 | 26715.1 |
| 2010 | 25644 | 27831.8 |
| 2011 | 26935.6 | 28924.2 |
| 2012 | 27453.1 | 29045.3 |
| 2013 | 28113.5 | 29172.4 |
| 2014 | 29274.3 | 29817.0 |
| 2015 | 30261.8 | 30261.8 |
| 2016 | 31347.4 | 30936.6 |
| 2017 | 32671.6 | 31765.8 |
| 2018 | 33678.6 | 32110.8 |
| 2019 | 34733.5 | 32449.7 |
| 2020 | 33675.6 | 30966.9 |
| 2021 | 35706.2 | 31862.6 |
2021年,德国GDP总量为35706.2亿欧元,比上年增长2030.6亿欧元,去除价格变动的影响后,实际GDP增长率为2.9%(见德国历年GDP增长率)。