年份 | 人均GDP(现价) | 人均GDP(不变价) |
---|---|---|
1970 | 5945 | 16128 |
1971 | 6529 | 16603 |
1972 | 7076 | 17234 |
1973 | 7842 | 18001 |
1974 | 8477 | 18154 |
1975 | 8912 | 18064 |
1976 | 9709 | 19039 |
1977 | 10367 | 19721 |
1978 | 11071 | 20332 |
1979 | 12017 | 21167 |
1980 | 12808 | 21420 |
1981 | 13388 | 21501 |
1982 | 13956 | 21436 |
1983 | 14624 | 21831 |
1984 | 15398 | 22525 |
1985 | 16132 | 23101 |
1986 | 16984 | 23618 |
1987 | 17439 | 23913 |
1988 | 18280 | 24702 |
1989 | 19346 | 25467 |
1990 | 20658 | 26575 |
1991 | 19829 | 27730 |
1992 | 21144 | 28049 |
1993 | 21630 | 27593 |
1994 | 22546 | 28155 |
1995 | 23302 | 28506 |
1996 | 23585 | 28653 |
1997 | 24060 | 29124 |
1998 | 24733 | 29706 |
1999 | 25294 | 30247 |
2000 | 25892 | 31086 |
2001 | 26651 | 31555 |
2002 | 26945 | 31440 |
2003 | 27120 | 31203 |
2004 | 27776 | 31576 |
2005 | 28134 | 31825 |
2006 | 29383 | 33077 |
2007 | 30862 | 34107 |
2008 | 31530 | 34500 |
2009 | 30388 | 32618 |
2010 | 31942 | 34034 |
2011 | 33554 | 36031 |
2012 | 34135 | 36114 |
2013 | 34860 | 36174 |
2014 | 36149 | 36819 |
2015 | 37046 | 37046 |
2016 | 38067 | 37568 |
2017 | 39527 | 38431 |
2018 | 40623 | 38732 |
2019 | 41801 | 39052 |
2020 | 40494 | 37237 |
2021 | 42918 | 38329 |
2021年,德国人均GDP为42918欧元,比上年增长2424欧元,去除价格影响后增长2.9%。