德国历年人均GDP(1970年-2021年,美元)
2022-08-20
数据来源:世界银行
单位:美元
年份 | 现价美元 | 不变价美元 |
1970 | 2761 | 17894 |
1971 | 3192 | 18421 |
1972 | 3810 | 19121 |
1973 | 5047 | 19972 |
1974 | 5639 | 20142 |
1975 | 6236 | 20042 |
1976 | 6635 | 21124 |
1977 | 7683 | 21881 |
1978 | 9482 | 22559 |
1979 | 11281 | 23485 |
1980 | 12138 | 23766 |
1981 | 10209 | 23856 |
1982 | 9914 | 23784 |
1983 | 9864 | 24221 |
1984 | 9313 | 24991 |
1985 | 9430 | 25630 |
1986 | 13462 | 26205 |
1987 | 16678 | 26531 |
1988 | 17931 | 27408 |
1989 | 17764 | 28256 |
1990 | 22304 | 29486 |
1991 | 23358 | 30767 |
1992 | 26438 | 31121 |
1993 | 25523 | 30615 |
1994 | 27077 | 31239 |
1995 | 31658 | 31628 |
1996 | 30486 | 31791 |
1997 | 26964 | 32313 |
1998 | 27289 | 32959 |
1999 | 26735 | 33559 |
2000 | 23695 | 34490 |
2001 | 23628 | 35011 |
2002 | 25197 | 34883 |
2003 | 30310 | 34620 |
2004 | 34107 | 35034 |
2005 | 34520 | 35310 |
2006 | 36354 | 36699 |
2007 | 41640 | 37842 |
2008 | 45613 | 38278 |
2009 | 41650 | 36190 |
2010 | 41572 | 37761 |
2011 | 46706 | 39977 |
2012 | 43856 | 40069 |
2013 | 46299 | 40135 |
2014 | 48024 | 40851 |
2015 | 41103 | 41103 |
2016 | 42136 | 41682 |
2017 | 44653 | 42640 |
2018 | 47974 | 42973 |
2019 | 46795 | 43329 |
2020 | 46253 | 41315 |
2021 | 50802 | 42527 |
相关内容