年份 | 进出口总额 | 进口额 | 出口额 | 贸易顺差 |
---|---|---|---|---|
1948 | 21.9 | 14.0 | 7.9 | -6.1 |
1949 | 30.7 | 20.9 | 9.9 | -11.0 |
1950 | 47.0 | 27.1 | 19.9 | -7.2 |
1951 | 69.9 | 35.1 | 34.8 | -0.4 |
1952 | 78.9 | 38.6 | 40.3 | 1.7 |
1953 | 82.2 | 38.1 | 44.1 | 6.0 |
1954 | 98.5 | 46.0 | 52.5 | 6.4 |
1955 | 119.5 | 58.3 | 61.2 | 3.0 |
1956 | 140.1 | 66.6 | 73.5 | 6.9 |
1957 | 161.6 | 75.9 | 85.6 | 9.7 |
1958 | 164.4 | 76.3 | 88.1 | 11.8 |
1959 | 183.4 | 85.3 | 98.1 | 12.8 |
1960 | 215.9 | 101.7 | 114.2 | 12.4 |
1961 | 236.6 | 110.1 | 126.5 | 16.4 |
1962 | 256.2 | 123.8 | 132.4 | 8.7 |
1963 | 276.5 | 130.7 | 145.8 | 15.1 |
1964 | 309.4 | 147.1 | 162.3 | 15.2 |
1965 | 355.3 | 176.1 | 179.1 | 3.0 |
1966 | 383.2 | 181.7 | 201.6 | 19.9 |
1967 | 393.1 | 175.5 | 217.6 | 42.2 |
1968 | 451.8 | 203.0 | 248.9 | 45.9 |
1969 | 537.3 | 248.8 | 288.5 | 39.8 |
1970 | 641.8 | 299.5 | 342.3 | 42.8 |
1971 | 731.4 | 342.9 | 388.5 | 45.5 |
1972 | 871.2 | 403.8 | 467.4 | 63.6 |
1973 | 1224.5 | 548.9 | 675.6 | 126.7 |
1974 | 1590.3 | 696.6 | 893.7 | 197.1 |
1975 | 1651.1 | 749.3 | 901.8 | 152.5 |
1976 | 1905.8 | 884.2 | 1021.6 | 137.4 |
1977 | 2195.3 | 1014.6 | 1180.7 | 166.1 |
1978 | 2642.1 | 1217.5 | 1424.5 | 207.0 |
1979 | 3314.5 | 1596.5 | 1718.0 | 121.6 |
1980 | 3808.6 | 1880.0 | 1928.6 | 48.6 |
1981 | 3399.9 | 1639.4 | 1760.5 | 121.1 |
1982 | 3317.5 | 1553.2 | 1764.2 | 211.0 |
1983 | 3222.9 | 1528.8 | 1694.2 | 165.4 |
1984 | 3247.6 | 1530.2 | 1717.4 | 187.1 |
1985 | 3424.2 | 1584.9 | 1839.3 | 254.5 |
1986 | 4342.0 | 1908.7 | 2433.3 | 524.5 |
1987 | 5228.1 | 2284.4 | 2943.7 | 659.3 |
1988 | 5737.9 | 2504.7 | 3233.2 | 728.6 |
1989 | 6109.3 | 2697.0 | 3412.3 | 715.3 |
1990 | 7767.9 | 3556.9 | 4211.0 | 654.1 |
1991 | 7927.5 | 3899.1 | 4028.4 | 129.4 |
1992 | 8386.6 | 4086.2 | 4300.4 | 214.2 |
1993 | 7227.1 | 3426.1 | 3801.0 | 374.9 |
1994 | 8083.2 | 3813.9 | 4269.4 | 455.5 |
1995 | 9873.3 | 4638.7 | 5234.6 | 595.9 |
1996 | 9837.5 | 4591.0 | 5246.5 | 655.5 |
1997 | 9586.2 | 4457.3 | 5128.9 | 671.6 |
1998 | 10152.3 | 4714.7 | 5437.5 | 722.8 |
1999 | 10175.9 | 4740.5 | 5435.4 | 694.9 |
2000 | 10490.1 | 4972.0 | 5518.1 | 546.1 |
2001 | 10577.6 | 4861.2 | 5716.5 | 855.3 |
2002 | 11061.1 | 4902.8 | 6158.3 | 1255.5 |
2003 | 13561.7 | 6046.1 | 7515.6 | 1469.5 |
2004 | 16256.3 | 7157.4 | 9098.9 | 1941.5 |
2005 | 17479.9 | 7770.7 | 9709.1 | 1938.4 |
2006 | 20147.9 | 9066.8 | 11081.1 | 2014.2 |
2007 | 23762.0 | 10549.8 | 13212.1 | 2662.3 |
2008 | 26312.4 | 11850.7 | 14461.7 | 2611.0 |
2009 | 20463.9 | 9263.5 | 11200.4 | 1936.9 |
2010 | 23137.4 | 10548.1 | 12589.2 | 2041.1 |
2011 | 27288.5 | 12548.7 | 14739.9 | 2191.2 |
2012 | 25559.7 | 11548.5 | 14011.1 | 2462.6 |
2013 | 26263.0 | 11812.3 | 14450.7 | 2638.3 |
2014 | 27014.1 | 12071.9 | 14942.1 | 2870.2 |
2015 | 23773.4 | 10511.3 | 13262.1 | 2750.7 |
2016 | 23896.8 | 10553.3 | 13343.6 | 2790.3 |
2017 | 26111.0 | 11629.1 | 14481.9 | 2852.8 |
2018 | 28448.9 | 12843.5 | 15605.4 | 2761.9 |
2019 | 27233.9 | 12339.8 | 14894.1 | 2554.3 |
2020 | 25543.2 | 11717.8 | 13825.3 | 2107.5 |
2021 | 30511.7 | 14193.5 | 16318.2 | 2124.7 |
2021年,德国货物进出口总额为30511.7亿美元。其中,货物进口总额为14193.5亿美元,出口总额为16318.2亿美元,贸易顺差为2124.7亿美元。