2020年各国货物进出口总额
2022-08-22
数据来源:WTO
单位:亿美元
国家或地区 | 进出口总额 | 进口额 | 出口额 |
世界 | 355171.70 | 178719.90 | 176451.80 |
中国 | 46559.16 | 20659.64 | 25899.52 |
美国 | 38318.67 | 24069.32 | 14249.35 |
德国 | 25543.15 | 11717.82 | 13825.33 |
日本 | 12767.79 | 6354.60 | 6413.19 |
荷兰 | 12697.24 | 5951.22 | 6746.02 |
中国香港 | 11185.42 | 5697.69 | 5487.73 |
法国 | 10699.34 | 5812.97 | 4886.37 |
英国 | 10377.80 | 6382.51 | 3995.29 |
韩国 | 9801.31 | 4676.33 | 5124.98 |
意大利 | 9266.59 | 4268.67 | 4997.92 |
比利时 | 8197.69 | 3974.35 | 4223.34 |
墨西哥 | 8102.78 | 3932.79 | 4169.99 |
加拿大 | 8057.63 | 4148.09 | 3909.54 |
新加坡 | 6923.64 | 3298.30 | 3625.34 |
印度 | 6496.12 | 3732.02 | 2764.10 |
中国台湾 | 6352.46 | 2880.53 | 3471.93 |
西班牙 | 6345.09 | 3261.92 | 3083.17 |
瑞士 | 6112.99 | 2919.81 | 3193.18 |
阿联酋 | 5820.92 | 2468.80 | 3352.12 |
俄罗斯 | 5730.15 | 2396.41 | 3333.74 |
越南 | 5453.30 | 2627.01 | 2826.29 |
波兰 | 5354.61 | 2616.26 | 2738.35 |
澳大利亚 | 4626.47 | 2118.24 | 2508.23 |
泰国 | 4377.90 | 2061.56 | 2316.34 |
马来西亚 | 4239.83 | 1898.56 | 2341.27 |
土耳其 | 3891.55 | 2195.17 | 1696.38 |
巴西 | 3755.16 | 1663.36 | 2091.80 |
捷克 | 3630.11 | 1711.00 | 1919.11 |
奥地利 | 3418.67 | 1724.49 | 1694.18 |
沙特阿拉伯 | 3118.52 | 1379.98 | 1738.54 |
瑞典 | 3054.81 | 1499.85 | 1554.96 |
印度尼西亚 | 3049.28 | 1416.22 | 1633.06 |
爱尔兰 | 2799.27 | 998.23 | 1801.04 |
匈牙利 | 2366.74 | 1160.20 | 1206.54 |
丹麦 | 2063.66 | 979.28 | 1084.38 |
斯洛伐克 | 1710.33 | 843.93 | 866.40 |
南非 | 1698.96 | 840.62 | 858.34 |
挪威 | 1649.06 | 804.47 | 844.59 |
罗马尼亚 | 1628.50 | 921.32 | 707.18 |
菲律宾 | 1546.38 | 907.59 | 638.79 |
葡萄牙 | 1393.91 | 778.95 | 614.96 |
芬兰 | 1344.88 | 682.68 | 662.20 |
智利 | 1327.11 | 592.26 | 734.85 |
以色列 | 1194.12 | 692.60 | 501.52 |
乌克兰 | 1035.29 | 543.37 | 491.92 |
阿根廷 | 972.38 | 423.54 | 548.84 |
希腊 | 910.95 | 558.98 | 351.97 |
尼日利亚 | 910.24 | 553.90 | 356.34 |
伊拉克 | 877.38 | 409.27 | 468.11 |
斯洛文尼亚 | 870.57 | 422.25 | 448.32 |
埃及 | 864.73 | 598.43 | 266.30 |
孟加拉国 | 864.09 | 528.04 | 336.05 |
伊朗 | 856.73 | 387.57 | 469.16 |
哈萨克斯坦 | 836.69 | 372.22 | 464.47 |
秘鲁 | 790.44 | 361.40 | 429.04 |
卡塔尔 | 773.39 | 258.35 | 515.04 |
新西兰 | 760.71 | 371.52 | 389.19 |
哥伦比亚 | 744.97 | 434.89 | 310.08 |
摩洛哥 | 709.90 | 438.31 | 271.59 |
科威特 | 678.54 | 277.38 | 401.16 |
巴基斯坦 | 678.16 | 458.37 | 219.79 |
保加利亚 | 670.10 | 350.56 | 319.54 |
立陶宛 | 662.11 | 333.59 | 328.52 |
白俄罗斯 | 619.46 | 327.67 | 291.79 |
阿尔及利亚 | 581.89 | 343.92 | 237.97 |
阿曼 | 512.33 | 207.37 | 304.96 |
塞尔维亚 | 457.31 | 262.33 | 194.98 |
克罗地亚 | 440.23 | 268.30 | 171.93 |
厄瓜多尔 | 382.73 | 179.18 | 203.55 |
柬埔寨 | 368.30 | 191.14 | 177.16 |
卢森堡 | 350.04 | 211.65 | 138.39 |
拉脱维亚 | 347.78 | 184.41 | 163.37 |
缅甸 | 346.39 | 179.47 | 166.92 |
爱沙尼亚 | 336.96 | 173.42 | 163.54 |
乌兹别克斯坦 | 330.79 | 199.55 | 131.24 |
突尼斯 | 321.32 | 183.33 | 137.99 |
安哥拉 | 304.80 | 95.43 | 209.37 |
危地马拉 | 297.26 | 182.05 | 115.21 |
多米尼加 | 273.44 | 170.47 | 102.97 |
哥斯达黎加 | 271.16 | 149.42 | 121.74 |
加纳 | 269.01 | 124.29 | 144.72 |
巴林 | 267.49 | 126.83 | 140.66 |
斯里兰卡 | 261.02 | 160.55 | 100.47 |
约旦 | 251.76 | 172.33 | 79.43 |
巴拿马 | 242.23 | 147.40 | 94.83 |
阿塞拜疆 | 242.01 | 107.31 | 134.70 |
科特迪瓦 | 232.25 | 106.50 | 125.75 |
肯尼亚 | 214.68 | 154.35 | 60.33 |
刚果(金) | 207.85 | 66.63 | 141.22 |
巴拉圭 | 187.35 | 102.17 | 85.18 |
利比亚 | 184.63 | 115.80 | 68.83 |
洪都拉斯 | 179.24 | 102.41 | 76.83 |
埃塞俄比亚 | 163.73 | 131.15 | 32.58 |
波黑 | 160.25 | 98.73 | 61.52 |
黎巴嫩 | 154.40 | 113.55 | 40.85 |
北马其顿 | 153.45 | 87.10 | 66.35 |
萨尔瓦多 | 152.76 | 102.48 | 50.28 |
乌拉圭 | 144.28 | 75.64 | 68.64 |
玻利维亚 | 140.95 | 70.80 | 70.15 |
坦桑尼亚 | 139.49 | 78.88 | 60.61 |
苏丹 | 136.41 | 98.38 | 38.03 |
赞比亚 | 131.44 | 53.23 | 78.21 |
中国澳门 | 129.41 | 115.88 | 13.53 |
蒙古 | 128.75 | 52.99 | 75.76 |
几内亚 | 126.58 | 37.27 | 89.31 |
巴布亚新几内亚 | 125.69 | 32.89 | 92.80 |
纳米比亚 | 124.23 | 68.23 | 56.00 |
乌干达 | 124.00 | 82.51 | 41.49 |
文莱 | 119.51 | 53.43 | 66.08 |
塞浦路斯 | 118.24 | 87.61 | 30.63 |
塞内加尔 | 117.41 | 78.12 | 39.29 |
也门 | 116.40 | 104.36 | 12.04 |
尼加拉瓜 | 116.32 | 65.45 | 50.87 |
委内瑞拉 | 116.00 | 65.90 | 50.10 |
老挝 | 114.85 | 53.70 | 61.15 |
格鲁吉亚 | 113.96 | 80.53 | 33.43 |
博茨瓦纳 | 107.78 | 65.16 | 42.62 |
尼泊尔 | 107.12 | 98.56 | 8.56 |
特立尼达和多巴哥 | 103.96 | 48.77 | 55.19 |
冰岛 | 102.79 | 56.97 | 45.82 |
莫桑比克 | 100.59 | 64.71 | 35.88 |
马里 | 99.01 | 51.07 | 47.94 |
土库曼斯坦 | 95.12 | 31.27 | 63.85 |
津巴布韦 | 93.98 | 50.02 | 43.96 |
古巴 | 89.33 | 72.30 | 17.03 |
喀麦隆 | 84.99 | 53.49 | 31.50 |
布基纳法索 | 84.98 | 41.26 | 43.72 |
阿尔巴尼亚 | 80.76 | 55.70 | 25.06 |
马耳他 | 79.03 | 52.23 | 26.80 |
摩尔多瓦 | 78.83 | 54.16 | 24.67 |
加蓬 | 77.72 | 28.76 | 48.96 |
阿富汗 | 73.15 | 65.38 | 7.77 |
亚美尼亚 | 71.03 | 45.59 | 25.44 |
刚果(布) | 68.01 | 19.08 | 48.93 |
贝宁 | 65.51 | 35.55 | 29.96 |
叙利亚 | 61.49 | 52.99 | 8.50 |
毛里求斯 | 60.09 | 42.20 | 17.89 |
牙买加 | 59.16 | 46.98 | 12.18 |
吉布提 | 56.96 | 29.11 | 27.85 |
吉尔吉斯斯坦 | 56.92 | 37.19 | 19.73 |
毛里塔尼亚 | 55.73 | 27.44 | 28.29 |
马达加斯加 | 52.47 | 32.21 | 20.26 |
赤道几内亚 | 47.98 | 15.98 | 32.00 |
圭亚那 | 46.60 | 20.73 | 25.87 |
塔吉克斯坦 | 45.58 | 31.51 | 14.07 |
新喀里多尼亚 | 43.14 | 25.92 | 17.22 |
卢旺达 | 39.50 | 25.42 | 14.08 |
乍得 | 37.28 | 18.22 | 19.06 |
海地 | 36.92 | 29.71 | 7.21 |
苏里南 | 36.74 | 13.29 | 23.45 |
尼日尔 | 36.04 | 24.68 | 11.36 |
马拉维 | 35.87 | 28.20 | 7.67 |
多哥 | 33.80 | 24.01 | 9.79 |
斯威士兰 | 33.57 | 16.05 | 17.52 |
黑山 | 28.21 | 24.02 | 4.19 |
莱索托 | 26.99 | 18.11 | 8.88 |
塞拉利昂 | 25.69 | 21.46 | 4.23 |
斐济 | 25.57 | 17.31 | 8.26 |
巴哈马 | 22.91 | 19.37 | 3.54 |
马尔代夫 | 21.24 | 18.38 | 2.86 |
巴巴多斯 | 18.63 | 15.18 | 3.45 |
法属波利尼西亚 | 17.73 | 17.01 | 0.72 |
格陵兰 | 17.73 | 9.57 | 8.16 |
利比里亚 | 17.10 | 11.02 | 6.08 |
安道尔 | 15.67 | 14.50 | 1.17 |
不丹 | 15.50 | 8.99 | 6.51 |
厄立特里亚 | 15.36 | 9.80 | 5.56 |
库拉索 | 14.81 | 12.10 | 2.71 |
塞舌尔 | 14.36 | 10.04 | 4.32 |
开曼群岛 | 13.59 | 13.37 | 0.22 |
美属萨摩亚 | 10.97 | 6.98 | 3.99 |
伯利兹 | 10.74 | 7.87 | 2.87 |
布隆迪 | 10.71 | 9.09 | 1.62 |
阿鲁巴 | 9.63 | 8.65 | 0.98 |
百慕大 | 9.04 | 8.93 | 0.11 |
东帝汶 | 8.89 | 6.25 | 2.64 |
朝鲜 | 8.64 | 7.74 | 0.90 |
所罗门群岛 | 8.58 | 4.79 | 3.79 |
佛得角 | 7.73 | 7.20 | 0.53 |
冈比亚 | 7.40 | 6.79 | 0.61 |
法属圣马丁 | 7.29 | 5.95 | 1.34 |
中非 | 7.26 | 5.93 | 1.33 |
关岛 | 6.36 | 6.00 | 0.36 |
圣卢西亚 | 5.60 | 5.05 | 0.55 |
几内亚比绍 | 5.21 | 3.07 | 2.14 |
安提瓜和巴布达 | 5.20 | 4.98 | 0.22 |
格林纳达 | 4.15 | 3.93 | 0.22 |
北马里亚纳 | 3.95 | 3.90 | 0.05 |
圣文森特和格林纳丁斯 | 3.64 | 3.10 | 0.54 |
萨摩亚 | 3.49 | 3.12 | 0.37 |
瓦努阿图 | 3.47 | 3.01 | 0.46 |
特克斯和凯科斯群岛 | 3.29 | 3.26 | 0.03 |
圣基茨和尼维斯 | 3.23 | 2.71 | 0.52 |
科摩罗 | 3.01 | 2.80 | 0.21 |
密克罗尼西亚联邦 | 2.56 | 2.06 | 0.50 |
汤加 | 2.44 | 2.29 | 0.15 |
多米尼克 | 2.27 | 2.13 | 0.14 |
安圭拉 | 2.22 | 2.11 | 0.11 |
帕劳 | 1.56 | 1.49 | 0.07 |
圣多美和普林西比 | 1.50 | 1.36 | 0.14 |
基里巴斯 | 1.42 | 1.33 | 0.09 |
库克群岛 | 1.25 | 1.05 | 0.20 |
马绍尔群岛 | 1.19 | 0.75 | 0.44 |
瑙鲁 | 1.12 | 0.46 | 0.66 |
圣皮埃尔和密克隆 | 1.04 | 0.99 | 0.05 |
荷兰加勒比区 | 0.84 | 0.83 | 0.01 |
瓦利斯和富图纳 | 0.58 | 0.58 | 0.00 |
蒙特塞拉特 | 0.37 | 0.31 | 0.06 |
图瓦卢 | 0.34 | 0.34 | 0.00 |
纽埃 | 0.13 | 0.12 | 0.01 |
数据说明:
2020年数据导读:
-
2020年全球货物进出口总额为355171.7亿美元,比2019年减少2.8万亿美元
-
中国是世界最大的贸易国,2020年货物进出口总额为46559.16亿美元
-
中国是世界最大的出口国,2020年货物出口总额为25899.52亿美元
-
美国是世界最大的进口国,2020年货物进口总额为24069.32亿美元
-
中国、美国、德国、日本、荷兰是全球最大的五个贸易国
相关内容