2016年各国货物进出口总额
2022-08-22
数据来源:WTO
单位:亿美元
| 国家或地区 | 进出口总额 | 进口额 | 出口额 |
| 世界 | 322498.65 | 162105.10 | 160393.55 |
| 美国 | 37011.65 | 22501.54 | 14510.11 |
| 中国 | 36855.57 | 15879.25 | 20976.32 |
| 德国 | 23896.81 | 10553.26 | 13343.55 |
| 日本 | 12527.80 | 6077.28 | 6450.52 |
| 荷兰 | 10714.03 | 5007.97 | 5706.06 |
| 法国 | 10688.36 | 5676.57 | 5011.79 |
| 中国香港 | 10631.55 | 5465.20 | 5166.35 |
| 英国 | 10475.87 | 6367.31 | 4108.56 |
| 韩国 | 9016.19 | 4061.93 | 4954.26 |
| 意大利 | 8685.25 | 4067.88 | 4617.37 |
| 加拿大 | 8029.31 | 4129.40 | 3899.91 |
| 比利时 | 7775.43 | 3794.09 | 3981.34 |
| 墨西哥 | 7714.70 | 3975.22 | 3739.48 |
| 印度 | 6261.91 | 3616.49 | 2645.42 |
| 新加坡 | 6138.20 | 2833.39 | 3304.81 |
| 西班牙 | 6009.02 | 3109.21 | 2899.81 |
| 瑞士 | 5730.28 | 2701.28 | 3029.00 |
| 阿联酋 | 5616.07 | 2665.76 | 2950.31 |
| 中国台湾 | 5108.89 | 2305.68 | 2803.21 |
| 俄罗斯 | 4732.03 | 1914.93 | 2817.10 |
| 泰国 | 4095.86 | 1941.98 | 2153.88 |
| 波兰 | 4033.23 | 1995.06 | 2038.17 |
| 澳大利亚 | 3887.75 | 1962.70 | 1925.05 |
| 马来西亚 | 3584.27 | 1686.84 | 1897.43 |
| 土耳其 | 3514.36 | 2021.89 | 1492.47 |
| 越南 | 3513.85 | 1748.04 | 1765.81 |
| 巴西 | 3247.74 | 1452.48 | 1795.26 |
| 沙特阿拉伯 | 3237.49 | 1401.70 | 1835.79 |
| 奥地利 | 3097.87 | 1576.97 | 1520.90 |
| 捷克 | 3057.32 | 1430.40 | 1626.92 |
| 瑞典 | 2803.11 | 1410.21 | 1392.90 |
| 印度尼西亚 | 2801.43 | 1356.53 | 1444.90 |
| 爱尔兰 | 2120.49 | 811.85 | 1308.64 |
| 匈牙利 | 1957.99 | 938.80 | 1019.19 |
| 丹麦 | 1808.39 | 855.13 | 953.26 |
| 南非 | 1679.06 | 916.92 | 762.14 |
| 挪威 | 1605.20 | 721.10 | 884.10 |
| 斯洛伐克 | 1517.40 | 746.80 | 770.60 |
| 菲律宾 | 1422.48 | 859.35 | 563.13 |
| 罗马尼亚 | 1380.94 | 745.60 | 635.34 |
| 以色列 | 1263.83 | 658.12 | 605.71 |
| 葡萄牙 | 1233.26 | 679.54 | 553.72 |
| 智利 | 1200.94 | 593.76 | 607.18 |
| 芬兰 | 1187.49 | 608.41 | 579.08 |
| 伊朗 | 1159.83 | 430.80 | 729.03 |
| 阿根廷 | 1137.62 | 558.52 | 579.10 |
| 伊拉克 | 909.46 | 441.16 | 468.30 |
| 卡塔尔 | 893.69 | 320.60 | 573.09 |
| 埃及 | 812.57 | 557.89 | 254.68 |
| 孟加拉国 | 796.66 | 447.72 | 348.94 |
| 阿尔及利亚 | 771.15 | 470.89 | 300.26 |
| 科威特 | 770.98 | 308.25 | 462.73 |
| 哥伦比亚 | 766.46 | 448.89 | 317.57 |
| 乌克兰 | 756.12 | 392.52 | 363.60 |
| 希腊 | 749.60 | 468.09 | 281.51 |
| 秘鲁 | 733.36 | 362.54 | 370.82 |
| 新西兰 | 698.35 | 360.79 | 337.56 |
| 尼日利亚 | 688.34 | 355.32 | 333.02 |
| 巴基斯坦 | 672.22 | 468.47 | 203.75 |
| 摩洛哥 | 640.52 | 413.91 | 226.61 |
| 斯洛文尼亚 | 634.54 | 305.37 | 329.17 |
| 哈萨克斯坦 | 616.80 | 249.95 | 366.85 |
| 保加利亚 | 555.05 | 289.33 | 265.72 |
| 阿曼 | 531.62 | 231.48 | 300.14 |
| 立陶宛 | 523.86 | 273.76 | 250.10 |
| 白俄罗斯 | 508.78 | 274.64 | 234.14 |
| 委内瑞拉 | 422.36 | 155.40 | 266.96 |
| 安哥拉 | 406.29 | 130.40 | 275.89 |
| 卢森堡 | 376.68 | 218.72 | 157.96 |
| 克罗地亚 | 357.16 | 219.03 | 138.13 |
| 塞尔维亚 | 341.19 | 192.45 | 148.74 |
| 厄瓜多尔 | 331.22 | 163.24 | 167.98 |
| 突尼斯 | 330.34 | 194.62 | 135.72 |
| 巴拿马 | 321.30 | 209.35 | 111.95 |
| 斯里兰卡 | 294.93 | 191.83 | 103.10 |
| 爱沙尼亚 | 281.30 | 149.59 | 131.71 |
| 缅甸 | 275.36 | 157.05 | 118.31 |
| 危地马拉 | 274.47 | 170.00 | 104.47 |
| 多米尼加 | 272.39 | 173.99 | 98.40 |
| 约旦 | 268.73 | 193.24 | 75.49 |
| 拉脱维亚 | 267.28 | 144.34 | 122.94 |
| 哥斯达黎加 | 258.17 | 154.56 | 103.61 |
| 巴林 | 243.64 | 115.79 | 127.85 |
| 加纳 | 240.58 | 129.20 | 111.38 |
| 黎巴嫩 | 232.98 | 193.68 | 39.30 |
| 柬埔寨 | 224.40 | 123.71 | 100.69 |
| 阿塞拜疆 | 215.97 | 84.89 | 131.08 |
| 乌兹别克斯坦 | 203.02 | 113.28 | 89.74 |
| 肯尼亚 | 198.02 | 141.07 | 56.95 |
| 科特迪瓦 | 192.80 | 84.04 | 108.76 |
| 埃塞俄比亚 | 192.18 | 164.29 | 27.89 |
| 刚果(布) | 191.71 | 112.70 | 79.01 |
| 洪都拉斯 | 185.19 | 105.59 | 79.60 |
| 巴拉圭 | 182.47 | 97.53 | 84.94 |
| 利比亚 | 181.13 | 86.67 | 94.46 |
| 特立尼达和多巴哥 | 156.85 | 80.52 | 76.33 |
| 玻利维亚 | 155.09 | 84.27 | 70.82 |
| 萨尔瓦多 | 152.46 | 98.26 | 54.20 |
| 乌拉圭 | 151.80 | 81.37 | 70.43 |
| 波黑 | 144.74 | 91.46 | 53.28 |
| 坦桑尼亚 | 138.00 | 93.00 | 45.00 |
| 赞比亚 | 136.62 | 72.90 | 63.72 |
| 博茨瓦纳 | 135.09 | 61.43 | 73.66 |
| 刚果(金) | 126.85 | 54.92 | 71.93 |
| 古巴 | 125.87 | 102.70 | 23.17 |
| 土库曼斯坦 | 119.58 | 49.94 | 69.64 |
| 北马其顿 | 115.48 | 67.58 | 47.90 |
| 苏丹 | 114.05 | 83.11 | 30.94 |
| 塞浦路斯 | 107.95 | 78.30 | 29.65 |
| 纳米比亚 | 107.57 | 66.73 | 40.84 |
| 尼加拉瓜 | 106.09 | 58.27 | 47.82 |
| 巴布亚新几内亚 | 102.62 | 20.68 | 81.94 |
| 中国澳门 | 101.81 | 89.24 | 12.57 |
| 冰岛 | 101.06 | 56.70 | 44.36 |
| 尼泊尔 | 96.31 | 89.35 | 6.96 |
| 马耳他 | 96.30 | 64.44 | 31.86 |
| 老挝 | 96.17 | 53.72 | 42.45 |
| 格鲁吉亚 | 94.59 | 73.42 | 21.17 |
| 津巴布韦 | 86.71 | 53.36 | 33.35 |
| 莫桑比克 | 85.34 | 52.06 | 33.28 |
| 喀麦隆 | 85.11 | 52.06 | 33.05 |
| 也门 | 83.51 | 77.00 | 6.51 |
| 蒙古 | 82.74 | 33.58 | 49.16 |
| 塞内加尔 | 81.18 | 54.78 | 26.40 |
| 文莱 | 75.54 | 26.79 | 48.75 |
| 乌干达 | 73.11 | 48.29 | 24.82 |
| 赤道几内亚 | 72.23 | 23.23 | 49.00 |
| 阿富汗 | 71.30 | 65.34 | 5.96 |
| 毛里求斯 | 70.14 | 46.55 | 23.59 |
| 加蓬 | 69.80 | 26.35 | 43.45 |
| 马里 | 68.77 | 40.51 | 28.26 |
| 朝鲜 | 68.63 | 38.57 | 30.06 |
| 几内亚 | 68.43 | 44.29 | 24.14 |
| 阿尔巴尼亚 | 65.72 | 46.13 | 19.59 |
| 摩尔多瓦 | 60.65 | 40.20 | 20.45 |
| 牙买加 | 59.69 | 47.67 | 12.02 |
| 布基纳法索 | 58.54 | 33.45 | 25.09 |
| 叙利亚 | 56.47 | 49.34 | 7.13 |
| 吉尔吉斯斯坦 | 55.73 | 40.00 | 15.73 |
| 马达加斯加 | 52.20 | 29.66 | 22.54 |
| 亚美尼亚 | 50.65 | 32.73 | 17.92 |
| 贝宁 | 46.46 | 28.72 | 17.74 |
| 乍得 | 45.55 | 24.65 | 20.90 |
| 海地 | 44.09 | 34.23 | 9.86 |
| 吉布提 | 40.59 | 23.27 | 17.32 |
| 塔吉克斯坦 | 39.30 | 30.31 | 8.99 |
| 毛里塔尼亚 | 37.97 | 21.74 | 16.23 |
| 新喀里多尼亚 | 37.25 | 23.95 | 13.30 |
| 多哥 | 32.97 | 22.61 | 10.36 |
| 斐济 | 32.42 | 23.16 | 9.26 |
| 马拉维 | 32.32 | 22.10 | 10.22 |
| 巴哈马 | 31.13 | 26.32 | 4.81 |
| 斯威士兰 | 31.09 | 14.76 | 16.33 |
| 卢旺达 | 29.85 | 22.54 | 7.31 |
| 圭亚那 | 28.89 | 14.48 | 14.41 |
| 尼日尔 | 27.47 | 17.15 | 10.32 |
| 莱索托 | 27.42 | 18.61 | 8.81 |
| 苏里南 | 26.91 | 12.52 | 14.39 |
| 黑山 | 26.47 | 22.86 | 3.61 |
| 马尔代夫 | 23.81 | 21.25 | 2.56 |
| 巴巴多斯 | 21.39 | 16.22 | 5.17 |
| 库拉索 | 18.51 | 14.32 | 4.19 |
| 塞拉利昂 | 16.92 | 10.68 | 6.24 |
| 法属波利尼西亚 | 16.64 | 14.91 | 1.73 |
| 利比里亚 | 15.81 | 13.02 | 2.79 |
| 不丹 | 15.27 | 10.02 | 5.25 |
| 塞舌尔 | 15.00 | 10.40 | 4.60 |
| 安道尔 | 14.51 | 13.54 | 0.97 |
| 阿鲁巴 | 14.22 | 11.38 | 2.84 |
| 伯利兹 | 13.96 | 9.53 | 4.43 |
| 厄立特里亚 | 13.93 | 9.57 | 4.36 |
| 格陵兰 | 13.09 | 7.34 | 5.75 |
| 开曼群岛 | 10.81 | 10.23 | 0.58 |
| 美属萨摩亚 | 10.43 | 6.55 | 3.88 |
| 百慕大 | 9.96 | 9.77 | 0.19 |
| 法属圣马丁 | 9.88 | 8.56 | 1.32 |
| 所罗门群岛 | 8.91 | 4.54 | 4.37 |
| 圣卢西亚 | 7.75 | 6.55 | 1.20 |
| 关岛 | 7.46 | 7.13 | 0.33 |
| 布隆迪 | 7.41 | 6.16 | 1.25 |
| 佛得角 | 7.26 | 6.66 | 0.60 |
| 北马里亚纳 | 5.94 | 5.88 | 0.06 |
| 东帝汶 | 5.67 | 5.47 | 0.20 |
| 安提瓜和巴布达 | 5.39 | 4.78 | 0.61 |
| 中非 | 5.14 | 3.99 | 1.15 |
| 几内亚比绍 | 5.07 | 2.30 | 2.77 |
| 瓦努阿图 | 4.72 | 4.22 | 0.50 |
| 冈比亚 | 4.41 | 3.36 | 1.05 |
| 萨摩亚 | 4.06 | 3.50 | 0.56 |
| 特克斯和凯科斯群岛 | 3.93 | 3.89 | 0.04 |
| 圣基茨和尼维斯 | 3.84 | 3.33 | 0.51 |
| 圣文森特和格林纳丁斯 | 3.82 | 3.35 | 0.47 |
| 格林纳达 | 3.81 | 3.51 | 0.30 |
| 科摩罗 | 2.50 | 2.19 | 0.31 |
| 汤加 | 2.50 | 2.29 | 0.21 |
| 密克罗尼西亚联邦 | 2.35 | 1.86 | 0.49 |
| 多米尼克 | 2.32 | 2.14 | 0.18 |
| 安圭拉 | 2.00 | 1.93 | 0.07 |
| 帕劳 | 1.61 | 1.54 | 0.07 |
| 圣多美和普林西比 | 1.53 | 1.39 | 0.14 |
| 基里巴斯 | 1.48 | 1.37 | 0.11 |
| 马绍尔群岛 | 1.33 | 0.97 | 0.36 |
| 库克群岛 | 1.20 | 1.07 | 0.13 |
| 圣皮埃尔和密克隆 | 0.92 | 0.89 | 0.03 |
| 荷兰加勒比区 | 0.81 | 0.80 | 0.01 |
| 瑙鲁 | 0.69 | 0.51 | 0.18 |
| 瓦利斯和富图纳 | 0.65 | 0.65 | 0.00 |
| 蒙特塞拉特 | 0.40 | 0.36 | 0.04 |
| 图瓦卢 | 0.23 | 0.23 | 0.00 |
| 纽埃 | 0.14 | 0.13 | 0.01 |
数据说明:
2016年数据导读:
-
2016年全球货物进出口总额为322498.65亿美元,比2015年减少1.04万亿美元
-
美国是世界最大的贸易国,2016年货物进出口总额为37011.65亿美元
-
中国是世界最大的出口国,2016年货物出口总额为20976.32亿美元
-
美国是世界最大的进口国,2016年货物进口总额为22501.54亿美元
-
美国、中国、德国、日本、荷兰是全球最大的五个贸易国
相关内容