年份 | 进出口总额 | 进口额 | 出口额 | 贸易顺(逆)差 |
---|---|---|---|---|
1948 | 9.2 | 5.2 | 4.0 | -1.2 |
1949 | 11.5 | 6.2 | 5.3 | -1.0 |
1950 | 13.1 | 6.6 | 6.5 | -0.1 |
1951 | 16.3 | 8.5 | 7.8 | -0.8 |
1952 | 11.7 | 6.6 | 5.1 | -1.5 |
1953 | 11.6 | 6.8 | 4.8 | -2.0 |
1954 | 10.2 | 6.0 | 4.2 | -1.8 |
1955 | 10.9 | 6.5 | 4.4 | -2.1 |
1956 | 13.6 | 8.0 | 5.6 | -2.4 |
1957 | 14.3 | 9.0 | 5.3 | -3.7 |
1958 | 13.3 | 8.0 | 5.2 | -2.8 |
1959 | 14.4 | 8.7 | 5.7 | -2.9 |
1960 | 17.2 | 10.3 | 6.9 | -3.4 |
1961 | 17.3 | 10.5 | 6.9 | -3.6 |
1962 | 19.3 | 11.7 | 7.7 | -4.0 |
1963 | 21.7 | 13.0 | 8.7 | -4.2 |
1964 | 25.1 | 15.0 | 10.1 | -4.8 |
1965 | 27.1 | 15.7 | 11.4 | -4.3 |
1966 | 30.9 | 17.7 | 13.2 | -4.4 |
1967 | 33.5 | 18.2 | 15.3 | -2.9 |
1968 | 38.0 | 20.6 | 17.4 | -3.1 |
1969 | 46.4 | 24.6 | 21.8 | -2.8 |
1970 | 54.2 | 29.1 | 25.2 | -3.9 |
1971 | 62.7 | 33.9 | 28.8 | -5.2 |
1972 | 72.9 | 38.6 | 34.4 | -4.2 |
1973 | 107.3 | 56.6 | 50.7 | -5.8 |
1974 | 127.5 | 67.8 | 59.7 | -8.1 |
1975 | 127.9 | 67.7 | 60.3 | -7.4 |
1976 | 173.2 | 88.4 | 84.8 | -3.5 |
1977 | 200.6 | 104.5 | 96.2 | -8.3 |
1978 | 248.5 | 133.9 | 114.5 | -19.4 |
1979 | 322.7 | 171.3 | 151.4 | -19.9 |
1980 | 433.2 | 229.9 | 203.2 | -26.7 |
1981 | 479.1 | 261.4 | 217.8 | -43.6 |
1982 | 462.1 | 248.7 | 213.4 | -35.2 |
1983 | 468.6 | 244.1 | 224.5 | -19.6 |
1984 | 587.8 | 304.4 | 283.4 | -21.1 |
1985 | 612.7 | 312.0 | 300.8 | -11.2 |
1986 | 720.2 | 359.4 | 360.8 | 1.4 |
1987 | 994.0 | 506.9 | 487.1 | -19.8 |
1988 | 1338.2 | 703.3 | 634.9 | -68.3 |
1989 | 1510.0 | 776.6 | 733.4 | -43.3 |
1990 | 1671.2 | 847.3 | 823.9 | -23.4 |
1991 | 2025.4 | 1038.8 | 986.6 | -52.2 |
1992 | 2469.3 | 1273.4 | 1195.9 | -77.5 |
1993 | 2766.9 | 1413.1 | 1353.9 | -59.2 |
1994 | 3173.4 | 1658.8 | 1514.7 | -144.1 |
1995 | 3699.4 | 1960.7 | 1738.7 | -222.0 |
1996 | 3822.0 | 2012.8 | 1809.1 | -203.7 |
1997 | 4014.9 | 2133.0 | 1882.0 | -251.0 |
1998 | 3616.2 | 1867.6 | 1748.6 | -119.0 |
1999 | 3551.1 | 1807.1 | 1744.0 | -63.1 |
2000 | 4167.3 | 2140.4 | 2026.8 | -113.6 |
2001 | 3930.7 | 2020.1 | 1910.7 | -109.4 |
2002 | 4099.0 | 2079.7 | 2019.3 | -60.4 |
2003 | 4619.6 | 2332.5 | 2287.1 | -45.4 |
2004 | 5384.4 | 2728.9 | 2655.4 | -73.5 |
2005 | 5922.8 | 3001.6 | 2921.2 | -80.4 |
2006 | 6584.2 | 3357.5 | 3226.7 | -130.9 |
2007 | 7195.2 | 3701.3 | 3493.9 | -207.5 |
2008 | 7632.0 | 3929.6 | 3702.4 | -227.2 |
2009 | 6816.6 | 3522.4 | 3294.2 | -228.2 |
2010 | 8420.6 | 4413.7 | 4006.9 | -406.8 |
2011 | 9664.3 | 5108.6 | 4555.7 | -552.8 |
2012 | 10463.9 | 5534.9 | 4929.1 | -605.8 |
2013 | 11578.2 | 6222.8 | 5355.5 | -867.3 |
2014 | 11249.0 | 6007.7 | 5241.3 | -766.4 |
2015 | 10692.6 | 5587.7 | 5104.9 | -482.8 |
2016 | 10631.6 | 5465.2 | 5166.4 | -298.9 |
2017 | 11387.8 | 5889.1 | 5498.7 | -390.5 |
2018 | 11950.7 | 6266.2 | 5684.6 | -581.6 |
2019 | 11127.2 | 5778.3 | 5348.9 | -429.5 |
2020 | 11185.4 | 5697.7 | 5487.7 | -210.0 |
2021 | 13822.6 | 7123.6 | 6699.0 | -424.6 |
2021年,香港货物进口总额为7123.6亿美元,出口总额为6699亿美元,贸易逆差为424.6亿美元。