年份 | 进出口总额 | 进口额 | 出口额 | 贸易顺(逆)差 |
---|---|---|---|---|
1999 | 3439.6 | 1648.1 | 1791.5 | 143.4 |
2000 | 3658.8 | 1775.1 | 1883.7 | 108.6 |
2001 | 3690.1 | 1786.6 | 1903.5 | 116.9 |
2002 | 4144.4 | 1983.1 | 2161.3 | 178.2 |
2003 | 4905.6 | 2349.5 | 2556.2 | 206.7 |
2004 | 5924.9 | 2856.2 | 3068.7 | 212.5 |
2005 | 6531.0 | 3187.0 | 3344.0 | 157.0 |
2006 | 7183.8 | 3516.4 | 3667.5 | 151.1 |
2007 | 8425.1 | 4115.6 | 4309.5 | 193.9 |
2008 | 9381.5 | 4663.1 | 4718.4 | 55.3 |
2009 | 7234.9 | 3533.6 | 3701.3 | 167.6 |
2010 | 7988.7 | 3911.8 | 4076.9 | 165.2 |
2011 | 9426.2 | 4669.4 | 4756.7 | 87.3 |
2012 | 8850.7 | 4391.3 | 4459.4 | 68.1 |
2013 | 9204.4 | 4516.8 | 4687.6 | 170.8 |
2014 | 9258.9 | 4537.0 | 4721.9 | 184.9 |
2015 | 7723.7 | 3755.3 | 3968.4 | 213.1 |
2016 | 7775.4 | 3794.1 | 3981.3 | 187.3 |
2017 | 8388.7 | 4092.2 | 4296.5 | 204.3 |
2018 | 9234.0 | 4551.9 | 4682.1 | 130.3 |
2019 | 8757.8 | 4289.3 | 4468.5 | 179.2 |
2020 | 8197.7 | 3974.4 | 4223.3 | 249.0 |
2021 | 10525.1 | 5092.0 | 5433.1 | 341.2 |
2021年,比利时货物进口总额为5092亿美元,出口总额为5433亿美元,贸易顺差为341亿美元。