年份 | 进出口总额 | 进口额 | 出口额 | 贸易顺(逆)差 |
---|---|---|---|---|
1992 | 151.4 | 71.0 | 80.5 | 9.5 |
1993 | 173.5 | 95.3 | 78.2 | -17.2 |
1994 | 210.5 | 107.5 | 103.1 | -4.4 |
1995 | 286.1 | 154.8 | 131.3 | -23.6 |
1996 | 320.0 | 176.0 | 144.0 | -32.0 |
1997 | 313.6 | 171.3 | 142.3 | -29.0 |
1998 | 273.1 | 146.8 | 126.4 | -20.4 |
1999 | 234.3 | 118.5 | 115.8 | -2.6 |
2000 | 285.3 | 139.6 | 145.7 | 6.2 |
2001 | 320.4 | 157.8 | 162.7 | 4.9 |
2002 | 349.3 | 169.8 | 179.6 | 9.8 |
2003 | 460.9 | 230.2 | 230.7 | 0.5 |
2004 | 616.6 | 290.0 | 326.7 | 36.7 |
2005 | 703.6 | 361.4 | 342.3 | -19.1 |
2006 | 834.1 | 450.4 | 383.7 | -66.7 |
2007 | 1099.1 | 606.2 | 493.0 | -113.2 |
2008 | 1524.9 | 855.4 | 669.5 | -185.8 |
2009 | 852.7 | 454.9 | 397.8 | -57.1 |
2010 | 1123.9 | 609.1 | 514.8 | -94.3 |
2011 | 1510.5 | 825.9 | 684.6 | -141.3 |
2012 | 1531.7 | 846.4 | 685.3 | -161.1 |
2013 | 1411.3 | 767.9 | 643.4 | -124.5 |
2014 | 1083.3 | 544.3 | 539.0 | -5.3 |
2015 | 756.4 | 375.2 | 381.3 | 6.1 |
2016 | 756.1 | 392.5 | 363.6 | -28.9 |
2017 | 928.7 | 496.1 | 432.7 | -63.4 |
2018 | 1045.2 | 571.9 | 473.4 | -98.5 |
2019 | 1108.5 | 608.0 | 500.5 | -107.5 |
2020 | 1035.3 | 543.4 | 491.9 | -51.5 |
2021 | 1406.0 | 725.3 | 680.8 | -44.5 |
2021年,乌克兰货物进口总额为725.3亿美元,出口总额为680.8亿美元,贸易逆差为44.5亿美元。