年份 | 现价美元 | 不变价美元 |
---|---|---|
1960 | 1335 | 11176 |
1961 | 1428 | 11579 |
1962 | 1578 | 12200 |
1963 | 1745 | 12780 |
1964 | 1910 | 13451 |
1965 | 2038 | 13938 |
1966 | 2186 | 14521 |
1967 | 2343 | 15102 |
1968 | 2536 | 15657 |
1969 | 2752 | 16644 |
1970 | 2857 | 17526 |
1971 | 3169 | 18313 |
1972 | 3855 | 18986 |
1973 | 4970 | 20033 |
1974 | 5328 | 20745 |
1975 | 6691 | 20416 |
1976 | 6867 | 21192 |
1977 | 7533 | 21827 |
1978 | 9265 | 22602 |
1979 | 11180 | 23309 |
1980 | 12713 | 23572 |
1981 | 11105 | 23708 |
1982 | 10497 | 24176 |
1983 | 9993 | 24343 |
1984 | 9420 | 24574 |
1985 | 9763 | 24833 |
1986 | 13540 | 25270 |
1987 | 16302 | 25770 |
1988 | 17680 | 26840 |
1989 | 17694 | 27855 |
1990 | 21794 | 28524 |
1991 | 21675 | 28663 |
1992 | 23814 | 28977 |
1993 | 22380 | 28671 |
1994 | 23497 | 29238 |
1995 | 26890 | 29746 |
1996 | 26872 | 30060 |
1997 | 24229 | 30653 |
1998 | 24974 | 31637 |
1999 | 24682 | 32551 |
2000 | 22420 | 33597 |
2001 | 22453 | 34015 |
2002 | 24293 | 34152 |
2003 | 29634 | 34190 |
2004 | 33803 | 34900 |
2005 | 34773 | 35214 |
2006 | 36474 | 35826 |
2007 | 41561 | 36468 |
2008 | 45519 | 36357 |
2009 | 41740 | 35131 |
2010 | 40678 | 35640 |
2011 | 43848 | 36246 |
2012 | 40872 | 36183 |
2013 | 42605 | 36205 |
2014 | 43069 | 36379 |
2015 | 36653 | 36653 |
2016 | 37063 | 36957 |
2017 | 38781 | 37694 |
2018 | 41593 | 38292 |
2019 | 40579 | 38912 |
2020 | 39037 | 35786 |
2021 | 43519 | 38210 |
2021年,法国人均GDP为43519美元,比上年增长4481美元。
按照2015年不变价美元计算,法国2021年的人均GDP为38210美元,不到2018年水平。