年份 | 现价美元 | 不变价美元 |
---|---|---|
1960 | 804 | 9688 |
1961 | 887 | 10413 |
1962 | 990 | 10984 |
1963 | 1126 | 11516 |
1964 | 1223 | 11741 |
1965 | 1304 | 12023 |
1966 | 1402 | 12644 |
1967 | 1534 | 13454 |
1968 | 1652 | 14245 |
1969 | 1813 | 15028 |
1970 | 2107 | 15736 |
1971 | 2306 | 15948 |
1972 | 2671 | 16443 |
1973 | 3205 | 17495 |
1974 | 3621 | 18337 |
1975 | 4107 | 17847 |
1976 | 4033 | 19024 |
1977 | 4604 | 19428 |
1978 | 5610 | 19986 |
1979 | 6990 | 21116 |
1980 | 8457 | 21795 |
1981 | 7623 | 21953 |
1982 | 7557 | 22027 |
1983 | 7833 | 22277 |
1984 | 7740 | 22990 |
1985 | 7991 | 23627 |
1986 | 11315 | 24301 |
1987 | 14235 | 25074 |
1988 | 15745 | 26113 |
1989 | 16387 | 26978 |
1990 | 20826 | 27491 |
1991 | 21957 | 27894 |
1992 | 23243 | 28108 |
1993 | 18739 | 27851 |
1994 | 19338 | 28444 |
1995 | 20665 | 29265 |
1996 | 23082 | 29627 |
1997 | 21829 | 30154 |
1998 | 22318 | 30691 |
1999 | 22005 | 31185 |
2000 | 20138 | 32351 |
2001 | 20501 | 32964 |
2002 | 22376 | 32998 |
2003 | 27526 | 32897 |
2004 | 31317 | 33150 |
2005 | 32055 | 33258 |
2006 | 33530 | 33752 |
2007 | 37871 | 34081 |
2008 | 40945 | 33530 |
2009 | 37227 | 31615 |
2010 | 36036 | 32058 |
2011 | 38650 | 32229 |
2012 | 35052 | 31185 |
2013 | 35560 | 30258 |
2014 | 35566 | 29980 |
2015 | 30242 | 30242 |
2016 | 30961 | 30686 |
2017 | 32407 | 31244 |
2018 | 34622 | 31593 |
2019 | 33673 | 32120 |
2020 | 31835 | 29358 |
2021 | 35551 | 31512 |
2021年,意大利人均GDP为35551美元,比上年增长3716美元。
按照2015年不变价美元计算,意大利2021年的人均GDP为31512美元,不到2018年水平。
按现价美元,2008年意大利人均GDP达到最大值,为40945美元,之后开始下降。
按2015年不变价美元,2007年意大利人均GDP达到最大值,为34081美元。