年份 | 现价美元 | 不变价美元 |
---|---|---|
1960 | 158 | 1027 |
1961 | 94 | 1067 |
1962 | 106 | 1077 |
1963 | 146 | 1142 |
1964 | 124 | 1218 |
1965 | 109 | 1274 |
1966 | 133 | 1391 |
1967 | 161 | 1483 |
1968 | 198 | 1639 |
1969 | 243 | 1836 |
1970 | 279 | 1977 |
1971 | 301 | 2143 |
1972 | 324 | 2255 |
1973 | 407 | 2545 |
1974 | 563 | 2740 |
1975 | 617 | 2906 |
1976 | 834 | 3238 |
1977 | 1056 | 3581 |
1978 | 1406 | 3913 |
1979 | 1784 | 4188 |
1980 | 1715 | 4056 |
1981 | 1883 | 4282 |
1982 | 1993 | 4568 |
1983 | 2199 | 5104 |
1984 | 2413 | 5573 |
1985 | 2482 | 5951 |
1986 | 2835 | 6559 |
1987 | 3555 | 7321 |
1988 | 4749 | 8119 |
1989 | 5817 | 8608 |
1990 | 6610 | 9365 |
1991 | 7637 | 10273 |
1992 | 8127 | 10797 |
1993 | 8885 | 11423 |
1994 | 10385 | 12356 |
1995 | 12565 | 13409 |
1996 | 13403 | 14330 |
1997 | 12398 | 15072 |
1998 | 8282 | 14196 |
1999 | 10672 | 15712 |
2000 | 12257 | 16992 |
2001 | 11561 | 17681 |
2002 | 13165 | 18937 |
2003 | 14673 | 19432 |
2004 | 16496 | 20361 |
2005 | 19403 | 21193 |
2006 | 21743 | 22192 |
2007 | 24086 | 23361 |
2008 | 21350 | 23883 |
2009 | 19144 | 23948 |
2010 | 23087 | 25451 |
2011 | 25096 | 26187 |
2012 | 25467 | 26675 |
2013 | 27183 | 27395 |
2014 | 29250 | 28095 |
2015 | 28732 | 28732 |
2016 | 29289 | 29462 |
2017 | 31617 | 30307 |
2018 | 33437 | 31054 |
2019 | 31902 | 31640 |
2020 | 31598 | 31327 |
2021 | 34758 | 32645 |
2021年,韩国人均GDP为34758美元,比上年增长3160美元。
按照2015年不变价美元计算,韩国2021年的人均GDP为32645美元。60年的时间里,韩国的人均GDP增长了超过30倍。