年份 | GDP增长率(%) |
---|---|
1961 | 8.21 |
1962 | 6.20 |
1963 | 5.61 |
1964 | 2.80 |
1965 | 3.27 |
1966 | 5.98 |
1967 | 7.18 |
1968 | 6.54 |
1969 | 6.10 |
1970 | 5.27 |
1971 | 1.82 |
1972 | 3.69 |
1973 | 7.13 |
1974 | 5.50 |
1975 | -2.09 |
1976 | 7.13 |
1977 | 2.56 |
1978 | 3.24 |
1979 | 5.96 |
1980 | 3.43 |
1981 | 0.84 |
1982 | 0.41 |
1983 | 1.17 |
1984 | 3.23 |
1985 | 2.80 |
1986 | 2.86 |
1987 | 3.19 |
1988 | 4.19 |
1989 | 3.39 |
1990 | 1.99 |
1991 | 1.54 |
1992 | 0.83 |
1993 | -0.85 |
1994 | 2.15 |
1995 | 2.89 |
1996 | 1.27 |
1997 | 1.83 |
1998 | 1.81 |
1999 | 1.63 |
2000 | 3.79 |
2001 | 1.95 |
2002 | 0.25 |
2003 | 0.14 |
2004 | 1.42 |
2005 | 0.82 |
2006 | 1.79 |
2007 | 1.49 |
2008 | -0.96 |
2009 | -5.28 |
2010 | 1.71 |
2011 | 0.71 |
2012 | -2.98 |
2013 | -1.84 |
2014 | 0.00 |
2015 | 0.78 |
2016 | 1.29 |
2017 | 1.67 |
2018 | 0.93 |
2019 | 0.50 |
2020 | -9.03 |
2021 | 6.64 |
2021年,意大利GDP增长率为6.64%;2020年,意大利GDP下降了9.03%,是60年来的最大降幅。