英国历年名义GDP和实际GDP(1948年-2021年,英镑)
年份 | 名义GDP | 实际GDP |
1948 | 114.25 | 3840.83 |
1949 | 121.68 | 3968.45 |
1950 | 127.37 | 4100.79 |
1951 | 142.98 | 4252.57 |
1952 | 155.28 | 4316.36 |
1953 | 166.75 | 4556.25 |
1954 | 175.89 | 4754.47 |
1955 | 191.60 | 4945.17 |
1956 | 208.32 | 5028.64 |
1957 | 220.93 | 5128.06 |
1958 | 232.10 | 5196.90 |
1959 | 243.78 | 5418.87 |
1960 | 261.89 | 5761.44 |
1961 | 279.05 | 5915.29 |
1962 | 292.24 | 5978.93 |
1963 | 310.90 | 6267.97 |
1964 | 340.38 | 6625.44 |
1965 | 368.18 | 6765.36 |
1966 | 393.83 | 6870.17 |
1967 | 416.66 | 7059.98 |
1968 | 457.86 | 7444.83 |
1969 | 497.54 | 7587.53 |
1970 | 560.20 | 7791.91 |
1971 | 628.41 | 8072.83 |
1972 | 705.02 | 8419.52 |
1973 | 816.87 | 8966.57 |
1974 | 925.34 | 8741.93 |
1975 | 1149.36 | 8610.30 |
1976 | 1368.00 | 8869.70 |
1977 | 1595.24 | 9085.76 |
1978 | 1858.37 | 9465.15 |
1979 | 2205.86 | 9817.43 |
1980 | 2594.99 | 9615.30 |
1981 | 2896.53 | 9548.66 |
1982 | 3189.99 | 9736.84 |
1983 | 3508.13 | 10145.61 |
1984 | 3773.86 | 10372.95 |
1985 | 4141.61 | 10800.84 |
1986 | 4463.61 | 11141.57 |
1987 | 4962.26 | 11742.73 |
1988 | 5559.80 | 12400.52 |
1989 | 6151.25 | 12703.65 |
1990 | 6698.73 | 12784.16 |
1991 | 7068.21 | 12632.49 |
1992 | 7322.95 | 12672.06 |
1993 | 7714.14 | 12976.28 |
1994 | 8122.89 | 13465.24 |
1995 | 8532.28 | 13794.30 |
1996 | 9111.91 | 14129.26 |
1997 | 9525.85 | 14822.89 |
1998 | 9983.18 | 15290.40 |
1999 | 10419.70 | 15747.60 |
2000 | 10985.00 | 16325.91 |
2001 | 11420.23 | 16664.29 |
2002 | 11903.36 | 17018.11 |
2003 | 12599.70 | 17533.74 |
2004 | 13227.95 | 17946.77 |
2005 | 13996.56 | 18412.18 |
2006 | 14767.22 | 18887.97 |
2007 | 15524.70 | 19316.63 |
2008 | 15987.52 | 19270.34 |
2009 | 15571.20 | 18451.86 |
2010 | 16121.95 | 18845.15 |
2011 | 16695.09 | 19119.83 |
2012 | 17213.55 | 19400.87 |
2013 | 17931.55 | 19767.55 |
2014 | 18761.62 | 20358.83 |
2015 | 19352.12 | 20892.76 |
2016 | 20166.38 | 21365.66 |
2017 | 20971.43 | 21821.70 |
2018 | 21743.80 | 22181.96 |
2019 | 22552.83 | 22552.83 |
2020 | 21503.81 | 20462.09 |
2021 | 23170.54 | 21984.73 |
相关内容