年份 | 现价美元 | 不变价美元 |
---|---|---|
1960 | 186.1 | 2050.5 |
1961 | 196.8 | 2101.4 |
1962 | 199.2 | 2128.6 |
1963 | 215.4 | 2260.9 |
1964 | 238.0 | 2418.7 |
1965 | 259.8 | 2563.3 |
1966 | 273.1 | 2624.4 |
1967 | 304.4 | 2789.8 |
1968 | 327.2 | 2932.0 |
1969 | 366.9 | 3138.5 |
1970 | 413.4 | 3363.7 |
1971 | 452.2 | 3498.2 |
1972 | 520.5 | 3635.0 |
1973 | 638.4 | 3730.2 |
1974 | 889.8 | 3883.3 |
1975 | 973.3 | 3935.2 |
1976 | 1051.0 | 4037.2 |
1977 | 1103.9 | 4182.2 |
1978 | 1185.4 | 4219.6 |
1979 | 1349.4 | 4390.5 |
1980 | 1500.3 | 4523.8 |
1981 | 1769.5 | 4674.9 |
1982 | 1941.0 | 4830.2 |
1983 | 1773.3 | 4722.9 |
1984 | 1935.9 | 4939.9 |
1985 | 1805.7 | 5199.4 |
1986 | 1823.7 | 5409.0 |
1987 | 1894.0 | 5546.8 |
1988 | 2360.7 | 5865.4 |
1989 | 2997.7 | 6092.0 |
1990 | 3113.3 | 6309.7 |
1991 | 3259.0 | 6284.8 |
1992 | 3254.8 | 6310.8 |
1993 | 3121.3 | 6565.4 |
1994 | 3228.1 | 6826.7 |
1995 | 3679.2 | 7088.4 |
1996 | 4010.9 | 7361.6 |
1997 | 4353.2 | 7649.3 |
1998 | 3994.0 | 8002.3 |
1999 | 3891.0 | 8397.3 |
2000 | 4155.8 | 8725.9 |
2001 | 3790.8 | 8903.7 |
2002 | 3953.4 | 9261.2 |
2003 | 4673.9 | 9549.2 |
2004 | 6141.7 | 9950.8 |
2005 | 6950.8 | 10265.3 |
2006 | 7475.6 | 10545.2 |
2007 | 8539.6 | 10942.6 |
2008 | 10551.3 | 11334.0 |
2009 | 9280.4 | 11545.6 |
2010 | 11475.9 | 11796.4 |
2011 | 13979.1 | 12087.8 |
2012 | 15465.1 | 12561.3 |
2013 | 15763.4 | 12887.9 |
2014 | 14675.0 | 13218.2 |
2015 | 13505.3 | 13505.3 |
2016 | 12066.9 | 13875.6 |
2017 | 13268.8 | 14194.2 |
2018 | 14285.3 | 14601.7 |
2019 | 13919.5 | 14910.3 |
2020 | 13278.4 | 14909.7 |
2021 | 15426.6 | 15129.6 |
2021年,澳大利亚GDP为15426.6亿美元,比上年增长2148亿美元。按2015年不变价美元计算,澳大利亚2021年GDP比上年增长1.48%。