年份 | 现价美元 | 不变价美元 |
---|---|---|
1960 | 120.7 | 1892.8 |
1961 | 138.3 | 2116.9 |
1962 | 161.4 | 2327.6 |
1963 | 190.7 | 2550.9 |
1964 | 213.4 | 2686.4 |
1965 | 247.6 | 2854.3 |
1966 | 287.2 | 3061.2 |
1967 | 316.5 | 3194.0 |
1968 | 314.8 | 3404.7 |
1969 | 360.4 | 3708.0 |
1970 | 409.9 | 3867.1 |
1971 | 466.2 | 4046.9 |
1972 | 591.3 | 4376.7 |
1973 | 786.4 | 4717.6 |
1974 | 972.7 | 4982.7 |
1975 | 1147.8 | 5009.7 |
1976 | 1185.1 | 5175.2 |
1977 | 1324.5 | 5322.1 |
1978 | 1606.0 | 5399.9 |
1979 | 2146.0 | 5402.2 |
1980 | 2327.7 | 5521.5 |
1981 | 2028.1 | 5514.2 |
1982 | 1960.0 | 5582.9 |
1983 | 1709.5 | 5681.7 |
1984 | 1721.0 | 5783.2 |
1985 | 1807.9 | 5917.4 |
1986 | 2513.2 | 6109.9 |
1987 | 3187.5 | 6448.8 |
1988 | 3761.6 | 6777.4 |
1989 | 4147.6 | 7104.5 |
1990 | 5365.6 | 7373.2 |
1991 | 5771.7 | 7560.9 |
1992 | 6309.2 | 7631.1 |
1993 | 5250.8 | 7552.4 |
1994 | 5305.6 | 7732.4 |
1995 | 6146.1 | 7945.6 |
1996 | 6425.9 | 8157.0 |
1997 | 5900.8 | 8459.0 |
1998 | 6192.1 | 8830.7 |
1999 | 6349.1 | 9227.2 |
2000 | 5983.6 | 9711.3 |
2001 | 6278.3 | 10093.2 |
2002 | 7087.6 | 10368.8 |
2003 | 9074.9 | 10678.0 |
2004 | 10690.6 | 11011.5 |
2005 | 11537.2 | 11413.6 |
2006 | 12604.0 | 11881.9 |
2007 | 14740.0 | 12310.2 |
2008 | 16318.6 | 12419.4 |
2009 | 14914.7 | 11952.0 |
2010 | 14221.1 | 11971.5 |
2011 | 14807.1 | 11874.0 |
2012 | 13247.4 | 11522.6 |
2013 | 13551.4 | 11357.2 |
2014 | 13712.2 | 11514.4 |
2015 | 11956.0 | 11956.0 |
2016 | 12329.1 | 12318.4 |
2017 | 13125.4 | 12684.7 |
2018 | 14209.9 | 12975.1 |
2019 | 13930.5 | 13245.6 |
2020 | 12814.8 | 11812.1 |
2021 | 14252.8 | 12417.9 |
2021年,西班牙GDP为14252.8亿美元,比上年增长1438亿美元。按2015年不变价美元计算,西班牙2021年GDP比上年增长5.1%。