年份 | 现价美元 | 不变价美元 |
---|---|---|
1960 | 527.8 | |
1961 | 558.1 | |
1962 | 568.4 | |
1963 | 555.6 | |
1964 | 575.3 | |
1965 | 581.5 | |
1966 | 597.7 | |
1967 | 56.7 | 606.0 |
1968 | 70.8 | 672.1 |
1969 | 83.4 | 717.9 |
1970 | 91.5 | 772.2 |
1971 | 93.3 | 826.4 |
1972 | 110.0 | 884.6 |
1973 | 162.7 | 956.3 |
1974 | 258.0 | 1025.5 |
1975 | 304.6 | 1083.0 |
1976 | 372.7 | 1159.6 |
1977 | 458.1 | 1255.5 |
1978 | 514.6 | 1341.7 |
1979 | 514.0 | 1437.5 |
1980 | 724.8 | 1581.3 |
1981 | 855.2 | 1705.9 |
1982 | 901.6 | 1744.2 |
1983 | 810.5 | 1820.9 |
1984 | 848.5 | 1945.5 |
1985 | 852.9 | 1993.4 |
1986 | 799.5 | 2108.4 |
1987 | 759.3 | 2213.8 |
1988 | 843.0 | 2338.4 |
1989 | 944.5 | 2520.5 |
1990 | 1061.4 | 2702.6 |
1991 | 1166.2 | 2885.7 |
1992 | 1280.3 | 3073.2 |
1993 | 1580.1 | 3272.9 |
1994 | 1768.9 | 3519.6 |
1995 | 2021.3 | 3809.0 |
1996 | 2273.7 | 4106.7 |
1997 | 2157.5 | 4299.8 |
1998 | 954.5 | 3735.3 |
1999 | 1400.0 | 3764.9 |
2000 | 1650.2 | 3950.1 |
2001 | 1604.5 | 4094.0 |
2002 | 1956.6 | 4278.3 |
2003 | 2347.7 | 4482.8 |
2004 | 2568.4 | 4708.3 |
2005 | 2858.7 | 4976.3 |
2006 | 3645.7 | 5250.1 |
2007 | 4322.2 | 5583.2 |
2008 | 5102.3 | 5918.9 |
2009 | 5395.8 | 6192.9 |
2010 | 7550.9 | 6578.4 |
2011 | 8929.7 | 6984.2 |
2012 | 9178.7 | 7405.4 |
2013 | 9125.2 | 7816.9 |
2014 | 8908.1 | 8208.3 |
2015 | 8608.5 | 8608.5 |
2016 | 9318.8 | 9041.8 |
2017 | 10156.2 | 9500.2 |
2018 | 10422.7 | 9991.8 |
2019 | 11191.0 | 10493.3 |
2020 | 10586.9 | 10276.6 |
2021 | 11860.9 | 10655.9 |
2021年,印度尼西亚GDP为11860.9亿美元,比上年增长1274亿美元。按2015年不变价美元计算,印尼2021年GDP比上年增长3.7%。