年份 | 现价美元 | 不变价美元 |
---|---|---|
1960 | 95.2 | |
1961 | 107.1 | |
1962 | 118.8 | |
1963 | 130.6 | |
1964 | 144.8 | |
1965 | 153.5 | |
1966 | 164.8 | |
1967 | 177.4 | |
1968 | 189.4 | |
1969 | 205.2 | |
1970 | ||
1971 | ||
1972 | ||
1973 | ||
1974 | ||
1975 | ||
1976 | ||
1977 | ||
1978 | ||
1979 | ||
1980 | 1226.6 | 3784.5 |
1981 | 1123.4 | 3845.1 |
1982 | 1151.4 | 3794.8 |
1983 | 1147.3 | 3819.0 |
1984 | 1095.5 | 3933.9 |
1985 | 1110.7 | 4078.4 |
1986 | 1592.2 | 4154.2 |
1987 | 1994.0 | 4220.1 |
1988 | 2157.2 | 4358.4 |
1989 | 2082.8 | 4547.2 |
1990 | 2659.9 | 4714.2 |
1991 | 2691.3 | 4671.1 |
1992 | 2801.6 | 4669.0 |
1993 | 2724.7 | 4663.2 |
1994 | 3016.3 | 4722.4 |
1995 | 3531.3 | 4745.1 |
1996 | 3404.7 | 4768.5 |
1997 | 2951.2 | 4876.7 |
1998 | 3038.8 | 5026.2 |
1999 | 2985.2 | 5113.9 |
2000 | 2798.4 | 5317.3 |
2001 | 2872.3 | 5401.1 |
2002 | 3101.8 | 5400.8 |
2003 | 3630.6 | 5398.2 |
2004 | 4055.3 | 5550.6 |
2005 | 4205.4 | 5710.6 |
2006 | 4438.0 | 5939.8 |
2007 | 4935.4 | 6177.2 |
2008 | 5703.0 | 6347.4 |
2009 | 5582.0 | 6215.4 |
2010 | 6034.3 | 6418.5 |
2011 | 7220.4 | 6541.8 |
2012 | 6921.1 | 6621.4 |
2013 | 7127.5 | 6742.0 |
2014 | 7344.0 | 6907.0 |
2015 | 7021.5 | 7021.5 |
2016 | 6956.0 | 7165.1 |
2017 | 7044.8 | 7278.7 |
2018 | 7355.4 | 7491.0 |
2019 | 7317.7 | 7581.7 |
2020 | 7522.5 | 7400.3 |
2021 | 8128.7 | 7673.5 |
2021年,瑞士GDP为8128.7亿美元,比上年增长606亿美元。按2015年不变价美元计算,瑞士2021年GDP比上年增长3.7%。