年份 | 现价美元 | 不变价美元 |
---|---|---|
1960 | 1811 | 19953 |
1961 | 1878 | 20046 |
1962 | 1855 | 19816 |
1963 | 1967 | 20647 |
1964 | 2131 | 21659 |
1965 | 2281 | 22509 |
1966 | 2344 | 22525 |
1967 | 2580 | 23645 |
1968 | 2724 | 24415 |
1969 | 2992 | 25593 |
1970 | 3305 | 26895 |
1971 | 3496 | 27041 |
1972 | 3950 | 27586 |
1973 | 4772 | 27879 |
1974 | 6484 | 28298 |
1975 | 7006 | 28325 |
1976 | 7490 | 28769 |
1977 | 7778 | 29469 |
1978 | 8256 | 29389 |
1979 | 9297 | 30250 |
1980 | 10212 | 30791 |
1981 | 11855 | 31318 |
1982 | 12789 | 31824 |
1983 | 11538 | 30730 |
1984 | 12455 | 31780 |
1985 | 11459 | 32995 |
1986 | 11385 | 33767 |
1987 | 11645 | 34105 |
1988 | 14279 | 35478 |
1989 | 17828 | 36231 |
1990 | 18243 | 36974 |
1991 | 18856 | 36362 |
1992 | 18604 | 36072 |
1993 | 17667 | 37162 |
1994 | 18079 | 38234 |
1995 | 20358 | 39223 |
1996 | 21904 | 40203 |
1997 | 23509 | 41310 |
1998 | 21346 | 42768 |
1999 | 20559 | 44369 |
2000 | 21698 | 45559 |
2001 | 19527 | 45865 |
2002 | 20118 | 47127 |
2003 | 23492 | 47997 |
2004 | 30514 | 49439 |
2005 | 34081 | 50333 |
2006 | 36117 | 50948 |
2007 | 41001 | 52539 |
2008 | 49655 | 53339 |
2009 | 42783 | 53226 |
2010 | 52088 | 53543 |
2011 | 62574 | 54108 |
2012 | 68028 | 55255 |
2013 | 68157 | 55724 |
2014 | 62512 | 56306 |
2015 | 56707 | 56707 |
2016 | 49882 | 57359 |
2017 | 53934 | 57696 |
2018 | 57181 | 58447 |
2019 | 54875 | 58781 |
2020 | 51680 | 58030 |
2021 | 59934 | 58780 |
2021年,澳大利亚人均GDP为59934美元,比上年增长8254美元。
按照2015年不变价美元计算,澳大利亚2021年的人均GDP为58780美元,比上年增长1.3%。