年份 | 现价美元 | 不变价美元 |
---|---|---|
1960 | 396 | 6215 |
1961 | 450 | 6887 |
1962 | 520 | 7503 |
1963 | 609 | 8151 |
1964 | 675 | 8499 |
1965 | 775 | 8933 |
1966 | 890 | 9482 |
1967 | 968 | 9773 |
1968 | 951 | 10282 |
1969 | 1078 | 11088 |
1970 | 1212 | 11436 |
1971 | 1362 | 11825 |
1972 | 1709 | 12648 |
1973 | 2248 | 13483 |
1974 | 2750 | 14086 |
1975 | 3210 | 14010 |
1976 | 3279 | 14321 |
1977 | 3628 | 14576 |
1978 | 4356 | 14648 |
1979 | 5770 | 14525 |
1980 | 6209 | 14727 |
1981 | 5371 | 14604 |
1982 | 5160 | 14697 |
1983 | 4479 | 14885 |
1984 | 4490 | 15088 |
1985 | 4700 | 15382 |
1986 | 6514 | 15835 |
1987 | 8240 | 16670 |
1988 | 9703 | 17482 |
1989 | 10682 | 18297 |
1990 | 13805 | 18970 |
1991 | 14812 | 19404 |
1992 | 16112 | 19488 |
1993 | 13340 | 19187 |
1994 | 13415 | 19551 |
1995 | 15472 | 20002 |
1996 | 16109 | 20449 |
1997 | 14731 | 21117 |
1998 | 15394 | 21954 |
1999 | 15721 | 22847 |
2000 | 14750 | 23938 |
2001 | 15369 | 24708 |
2002 | 17107 | 25026 |
2003 | 21511 | 25311 |
2004 | 24907 | 25655 |
2005 | 26429 | 26146 |
2006 | 28389 | 26763 |
2007 | 32591 | 27219 |
2008 | 35511 | 27026 |
2009 | 32170 | 25779 |
2010 | 30532 | 25703 |
2011 | 31678 | 25403 |
2012 | 28323 | 24635 |
2013 | 29068 | 24361 |
2014 | 29501 | 24772 |
2015 | 25742 | 25742 |
2016 | 26523 | 26500 |
2017 | 28170 | 27224 |
2018 | 30365 | 27726 |
2019 | 29554 | 28102 |
2020 | 27056 | 24939 |
2021 | 30116 | 26239 |
2021年,西班牙人均GDP为30116美元,比上年增长3059美元。
按照2015年不变价美元计算,西班牙2021年的人均GDP为26239美元,比上年增长5.2%。