| 年份 | 现价美元 | 不变价美元 |
|---|---|---|
| 1960 | 509 | 2510 |
| 1961 | 284 | 2478 |
| 1962 | 309 | 2554 |
| 1963 | 351 | 2719 |
| 1964 | 370 | 2800 |
| 1965 | 386 | 2811 |
| 1966 | 445 | 3053 |
| 1967 | 482 | 3123 |
| 1968 | 526 | 3257 |
| 1969 | 572 | 3310 |
| 1970 | 490 | 3336 |
| 1971 | 456 | 3439 |
| 1972 | 556 | 3607 |
| 1973 | 684 | 3637 |
| 1974 | 930 | 3750 |
| 1975 | 1140 | 3926 |
| 1976 | 1272 | 4239 |
| 1977 | 1428 | 4285 |
| 1978 | 1548 | 4253 |
| 1979 | 2078 | 4133 |
| 1980 | 1565 | 3942 |
| 1981 | 1579 | 4040 |
| 1982 | 1402 | 4090 |
| 1983 | 1310 | 4197 |
| 1984 | 1247 | 4382 |
| 1985 | 1368 | 4473 |
| 1986 | 1511 | 4692 |
| 1987 | 1706 | 5039 |
| 1988 | 1745 | 5062 |
| 1989 | 2022 | 4987 |
| 1990 | 2794 | 5355 |
| 1991 | 2736 | 5303 |
| 1992 | 2842 | 5479 |
| 1993 | 3180 | 5804 |
| 1994 | 2270 | 5446 |
| 1995 | 2898 | 5782 |
| 1996 | 3054 | 6111 |
| 1997 | 3144 | 6471 |
| 1998 | 4500 | 6523 |
| 1999 | 4116 | 6213 |
| 2000 | 4337 | 6544 |
| 2001 | 3143 | 6076 |
| 2002 | 3688 | 6373 |
| 2003 | 4760 | 6644 |
| 2004 | 6102 | 7195 |
| 2005 | 7456 | 7739 |
| 2006 | 8102 | 8174 |
| 2007 | 9792 | 8484 |
| 2008 | 10941 | 8451 |
| 2009 | 9103 | 7942 |
| 2010 | 10743 | 8492 |
| 2011 | 11421 | 9299 |
| 2012 | 11796 | 9587 |
| 2013 | 12615 | 10226 |
| 2014 | 12158 | 10550 |
| 2015 | 11006 | 11006 |
| 2016 | 10895 | 11187 |
| 2017 | 10590 | 11835 |
| 2018 | 9454 | 12007 |
| 2019 | 9122 | 11955 |
| 2020 | 8536 | 12039 |
| 2021 | 9587 | 13251 |
2021年,土耳其人均GDP为9587美元,比上年增长1050美元。
按照2015年不变价美元计算,土耳其2021年的人均GDP为13251美元,比上年增长10.1%。