年份 | 现价美元 | 不变价美元 |
---|---|---|
1960 | 1069 | 14277 |
1961 | 1159 | 14132 |
1962 | 1241 | 14886 |
1963 | 1328 | 15218 |
1964 | 1542 | 16259 |
1965 | 1708 | 17423 |
1966 | 1836 | 17669 |
1967 | 1991 | 18392 |
1968 | 2185 | 19370 |
1969 | 2643 | 20378 |
1970 | 2927 | 21363 |
1971 | 3379 | 22022 |
1972 | 4104 | 22570 |
1973 | 5346 | 23603 |
1974 | 6441 | 24224 |
1975 | 7336 | 24010 |
1976 | 7926 | 24884 |
1977 | 9167 | 25360 |
1978 | 11179 | 25884 |
1979 | 12799 | 26223 |
1980 | 13792 | 26366 |
1981 | 11520 | 25980 |
1982 | 11073 | 25540 |
1983 | 10680 | 25970 |
1984 | 9977 | 26660 |
1985 | 9926 | 27220 |
1986 | 13784 | 27824 |
1987 | 16710 | 28182 |
1988 | 17745 | 28964 |
1989 | 17398 | 30063 |
1990 | 21291 | 31106 |
1991 | 21732 | 31615 |
1992 | 23904 | 31912 |
1993 | 23122 | 32089 |
1994 | 24646 | 32840 |
1995 | 29258 | 33697 |
1996 | 29007 | 34715 |
1997 | 26701 | 36032 |
1998 | 27886 | 37481 |
1999 | 28273 | 39106 |
2000 | 26214 | 40457 |
2001 | 26897 | 41087 |
2002 | 29343 | 40914 |
2003 | 35751 | 40785 |
2004 | 40437 | 41450 |
2005 | 41995 | 42202 |
2006 | 44901 | 43592 |
2007 | 51799 | 45139 |
2008 | 57880 | 45939 |
2009 | 52722 | 44028 |
2010 | 51000 | 44391 |
2011 | 54230 | 44869 |
2012 | 50070 | 44243 |
2013 | 52199 | 44055 |
2014 | 52901 | 44522 |
2015 | 45193 | 45193 |
2016 | 46039 | 45939 |
2017 | 48675 | 46997 |
2018 | 53045 | 47827 |
2019 | 52476 | 48444 |
2020 | 52396 | 46345 |
2021 | 58061 | 48424 |
2021年,荷兰人均GDP为58061美元,比上年增长5665美元。
按照2015年不变价美元计算,荷兰2021年的人均GDP为48424美元,比2020年增长4.5%。