| 年份 | 现价美元 | 不变价美元 |
|---|---|---|
| 1960 | 1787 | |
| 1961 | 1971 | |
| 1962 | 2131 | |
| 1963 | 2294 | |
| 1964 | 2501 | |
| 1965 | 2620 | |
| 1966 | 2785 | |
| 1967 | 2961 | |
| 1968 | 3122 | |
| 1969 | 3345 | |
| 1970 | ||
| 1971 | ||
| 1972 | ||
| 1973 | ||
| 1974 | ||
| 1975 | ||
| 1976 | ||
| 1977 | ||
| 1978 | ||
| 1979 | ||
| 1980 | 19410 | 59887 |
| 1981 | 17680 | 60514 |
| 1982 | 18015 | 59374 |
| 1983 | 17874 | 59498 |
| 1984 | 17006 | 61068 |
| 1985 | 17167 | 63032 |
| 1986 | 24480 | 63871 |
| 1987 | 30466 | 64477 |
| 1988 | 32718 | 66103 |
| 1989 | 31335 | 68410 |
| 1990 | 39608 | 70199 |
| 1991 | 39578 | 68693 |
| 1992 | 40748 | 67910 |
| 1993 | 39270 | 67209 |
| 1994 | 43128 | 67522 |
| 1995 | 50156 | 67395 |
| 1996 | 48145 | 67429 |
| 1997 | 41631 | 68794 |
| 1998 | 42740 | 70692 |
| 1999 | 41786 | 71584 |
| 2000 | 38952 | 74013 |
| 2001 | 39728 | 74705 |
| 2002 | 42579 | 74138 |
| 2003 | 49470 | 73556 |
| 2004 | 54878 | 75113 |
| 2005 | 56547 | 76785 |
| 2006 | 59301 | 79368 |
| 2007 | 65360 | 81805 |
| 2008 | 74572 | 82998 |
| 2009 | 72083 | 80262 |
| 2010 | 77117 | 82027 |
| 2011 | 91254 | 82678 |
| 2012 | 86548 | 82800 |
| 2013 | 88109 | 83345 |
| 2014 | 89685 | 84348 |
| 2015 | 84776 | 84776 |
| 2016 | 83073 | 85570 |
| 2017 | 83352 | 86119 |
| 2018 | 86388 | 87981 |
| 2019 | 85335 | 88413 |
| 2020 | 87100 | 85685 |
| 2021 | 93457 | 88224 |
瑞士是人均GDP最高的国家之一。2021年,瑞士人均GDP为93457美元,比上年增长6357美元。
按照2015年不变价美元计算,瑞士2021年的人均GDP为88224美元,比2020年增长3%。