年份 | GDP增长率(%) |
---|---|
1961 | 2.48 |
1962 | 1.29 |
1963 | 6.21 |
1964 | 6.98 |
1965 | 5.98 |
1966 | 2.38 |
1967 | 6.30 |
1968 | 5.10 |
1969 | 7.04 |
1970 | 7.18 |
1971 | 4.00 |
1972 | 3.91 |
1973 | 2.62 |
1974 | 4.11 |
1975 | 1.34 |
1976 | 2.59 |
1977 | 3.59 |
1978 | 0.89 |
1979 | 4.05 |
1980 | 3.04 |
1981 | 3.34 |
1982 | 3.32 |
1983 | -2.22 |
1984 | 4.60 |
1985 | 5.25 |
1986 | 4.03 |
1987 | 2.55 |
1988 | 5.74 |
1989 | 3.86 |
1990 | 3.57 |
1991 | -0.40 |
1992 | 0.41 |
1993 | 4.03 |
1994 | 3.98 |
1995 | 3.83 |
1996 | 3.85 |
1997 | 3.91 |
1998 | 4.61 |
1999 | 4.94 |
2000 | 3.91 |
2001 | 2.04 |
2002 | 4.01 |
2003 | 3.11 |
2004 | 4.21 |
2005 | 3.16 |
2006 | 2.73 |
2007 | 3.77 |
2008 | 3.58 |
2009 | 1.87 |
2010 | 2.17 |
2011 | 2.47 |
2012 | 3.92 |
2013 | 2.60 |
2014 | 2.56 |
2015 | 2.17 |
2016 | 2.74 |
2017 | 2.30 |
2018 | 2.87 |
2019 | 2.11 |
2020 | 0.00 |
2021 | 1.48 |
2021年,澳大利亚GDP增长率为1.48%。进入21世纪以来,澳大利亚的GDP增速基本保持在2%到4%之间。