年份 | GDP增长率(%) |
---|---|
1961 | 5.74 |
1962 | 1.84 |
1963 | -2.24 |
1964 | 3.53 |
1965 | 1.08 |
1966 | 2.79 |
1967 | 1.38 |
1968 | 10.92 |
1969 | 6.82 |
1970 | 7.55 |
1971 | 7.02 |
1972 | 7.04 |
1973 | 8.10 |
1974 | 7.23 |
1975 | 5.61 |
1976 | 7.08 |
1977 | 8.26 |
1978 | 6.87 |
1979 | 7.14 |
1980 | 10.00 |
1981 | 7.88 |
1982 | 2.25 |
1983 | 4.40 |
1984 | 6.84 |
1985 | 2.46 |
1986 | 5.77 |
1987 | 5.00 |
1988 | 5.63 |
1989 | 7.79 |
1990 | 7.22 |
1991 | 6.78 |
1992 | 6.50 |
1993 | 6.50 |
1994 | 7.54 |
1995 | 8.22 |
1996 | 7.82 |
1997 | 4.70 |
1998 | -13.13 |
1999 | 0.79 |
2000 | 4.92 |
2001 | 3.64 |
2002 | 4.50 |
2003 | 4.78 |
2004 | 5.03 |
2005 | 5.69 |
2006 | 5.50 |
2007 | 6.35 |
2008 | 6.01 |
2009 | 4.63 |
2010 | 6.22 |
2011 | 6.17 |
2012 | 6.03 |
2013 | 5.56 |
2014 | 5.01 |
2015 | 4.88 |
2016 | 5.03 |
2017 | 5.07 |
2018 | 5.17 |
2019 | 5.02 |
2020 | -2.07 |
2021 | 3.69 |
2021年,印尼GDP增长率为3.69%;2020年,印尼GDP下降了2.07%,是21世纪以来首次出现负增长。
1998年,印尼的GDP下降了13%,是1961年至今的最大降幅。