年份 | 现价美元 | 不变价美元 |
---|---|---|
1960 | 170.3 | 1884.6 |
1961 | 172.8 | 2046.7 |
1962 | 192.3 | 2181.8 |
1963 | 232.9 | 2194.9 |
1964 | 209.6 | 2269.5 |
1965 | 224.7 | 2324.0 |
1966 | 282.8 | 2479.7 |
1967 | 310.9 | 2583.8 |
1968 | 339.3 | 2837.1 |
1969 | 371.7 | 3106.6 |
1970 | 423.3 | 3429.7 |
1971 | 488.7 | 3818.7 |
1972 | 584.3 | 4274.6 |
1973 | 835.9 | 4871.8 |
1974 | 1097.9 | 5269.0 |
1975 | 1292.0 | 5541.2 |
1976 | 1531.7 | 6109.6 |
1977 | 1763.4 | 6411.1 |
1978 | 2002.8 | 6729.7 |
1979 | 2213.4 | 7184.6 |
1980 | 2373.9 | 7845.6 |
1981 | 2580.2 | 7512.1 |
1982 | 2713.1 | 7574.5 |
1983 | 1896.6 | 7352.6 |
1984 | 1883.4 | 7749.6 |
1985 | 1761.2 | 8357.9 |
1986 | 2158.8 | 8984.0 |
1987 | 2375.2 | 9301.1 |
1988 | 2588.2 | 9295.5 |
1989 | 3470.3 | 9589.2 |
1990 | 3907.3 | 9172.1 |
1991 | 3426.1 | 9266.8 |
1992 | 3281.9 | 9216.4 |
1993 | 3683.0 | 9670.2 |
1994 | 5253.7 | 10236.2 |
1995 | 7693.3 | 10668.6 |
1996 | 8504.3 | 10904.2 |
1997 | 8832.1 | 11274.4 |
1998 | 8637.1 | 11312.5 |
1999 | 5996.4 | 11365.5 |
2000 | 6554.5 | 11864.2 |
2001 | 5599.8 | 12029.1 |
2002 | 5098.0 | 12396.4 |
2003 | 5582.3 | 12537.8 |
2004 | 6692.9 | 13260.0 |
2005 | 8916.3 | 13684.6 |
2006 | 11076.3 | 14226.8 |
2007 | 13971.1 | 15090.3 |
2008 | 16958.6 | 15859.0 |
2009 | 16670.0 | 15839.1 |
2010 | 22088.4 | 17031.5 |
2011 | 26161.6 | 17708.4 |
2012 | 24652.3 | 18048.6 |
2013 | 24728.2 | 18590.9 |
2014 | 24560.4 | 18684.6 |
2015 | 18022.1 | 18022.1 |
2016 | 17956.9 | 17431.7 |
2017 | 20635.1 | 17662.3 |
2018 | 19169.3 | 17977.4 |
2019 | 18732.9 | 18196.8 |
2020 | 14485.7 | 17491.0 |
2021 | 16089.8 | 18299.0 |
2021年,巴西GDP为16089.8亿美元,比上年增长1604亿美元。按2015年不变价美元计算,巴西2021年GDP比上年增长4.62%。