年份 | 现价美元 | 不变价美元 |
---|---|---|
1960 | 27.6 | 159.1 |
1961 | 30.3 | 167.6 |
1962 | 33.1 | 180.3 |
1963 | 35.4 | 194.7 |
1964 | 38.9 | 208.0 |
1965 | 43.9 | 225.0 |
1966 | 52.8 | 250.0 |
1967 | 56.4 | 271.6 |
1968 | 60.8 | 293.7 |
1969 | 67.0 | 312.9 |
1970 | 70.9 | 348.6 |
1971 | 73.8 | 365.6 |
1972 | 81.8 | 381.3 |
1973 | 108.4 | 420.3 |
1974 | 137.0 | 439.1 |
1975 | 148.8 | 460.9 |
1976 | 169.9 | 503.9 |
1977 | 197.8 | 553.5 |
1978 | 240.1 | 610.5 |
1979 | 273.7 | 643.3 |
1980 | 323.5 | 676.6 |
1981 | 348.5 | 716.5 |
1982 | 365.9 | 754.9 |
1983 | 400.4 | 797.0 |
1984 | 418.0 | 842.9 |
1985 | 389.0 | 882.1 |
1986 | 431.0 | 930.9 |
1987 | 505.4 | 1019.5 |
1988 | 616.7 | 1155.0 |
1989 | 722.5 | 1295.8 |
1990 | 853.4 | 1440.5 |
1991 | 982.3 | 1563.7 |
1992 | 1114.5 | 1690.1 |
1993 | 1288.9 | 1829.6 |
1994 | 1466.8 | 1975.9 |
1995 | 1692.8 | 2136.4 |
1996 | 1830.4 | 2257.1 |
1997 | 1501.8 | 2195.0 |
1998 | 1136.8 | 2027.4 |
1999 | 1266.7 | 2120.1 |
2000 | 1263.9 | 2214.5 |
2001 | 1203.0 | 2290.8 |
2002 | 1343.0 | 2431.7 |
2003 | 1522.8 | 2606.5 |
2004 | 1729.0 | 2770.4 |
2005 | 1893.2 | 2886.5 |
2006 | 2217.6 | 3029.8 |
2007 | 2629.4 | 3194.5 |
2008 | 2913.8 | 3249.7 |
2009 | 2817.1 | 3227.2 |
2010 | 3411.0 | 3469.7 |
2011 | 3708.2 | 3498.8 |
2012 | 3975.6 | 3752.2 |
2013 | 4203.3 | 3853.1 |
2014 | 4073.4 | 3891.0 |
2015 | 4013.0 | 4013.0 |
2016 | 4133.7 | 4150.8 |
2017 | 4563.6 | 4324.2 |
2018 | 5067.5 | 4506.8 |
2019 | 5440.8 | 4603.8 |
2020 | 4996.8 | 4318.6 |
2021 | 5059.8 | 4386.2 |
2021年,泰国GDP为5059.8亿美元,比上年增长63亿美元。按2015年不变价美元计算,泰国2021年GDP比上年增长1.57%。