年份 | 现价美元 | 不变价美元 |
---|---|---|
1995 | 1006.1 | 1396.2 |
1996 | 1101.8 | 1480.4 |
1997 | 1147.5 | 1538.5 |
1998 | 1160.0 | 1603.1 |
1999 | 1171.7 | 1660.3 |
2000 | 1324.6 | 1808.0 |
2001 | 1308.2 | 1809.8 |
2002 | 1211.5 | 1806.3 |
2003 | 1270.5 | 1827.0 |
2004 | 1355.7 | 1916.8 |
2005 | 1426.6 | 1996.5 |
2006 | 1541.5 | 2111.9 |
2007 | 1791.6 | 2240.7 |
2008 | 2167.1 | 2318.2 |
2009 | 2079.5 | 2344.7 |
2010 | 2346.5 | 2478.0 |
2011 | 2622.9 | 2615.4 |
2012 | 2584.2 | 2689.2 |
2013 | 2941.7 | 2817.7 |
2014 | 3109.4 | 2933.9 |
2015 | 3000.8 | 3000.8 |
2016 | 3190.2 | 3134.7 |
2017 | 3552.8 | 3271.9 |
2018 | 3736.4 | 3402.2 |
2019 | 3979.3 | 3530.6 |
2020 | 4071.0 | 3454.6 |
2021 | 4815.9 | 3737.5 |
2021年,以色列GDP为4815.9亿美元,比上年增长745亿美元。按2015年不变价美元计算,以色列2021年GDP比上年增长8.19%。