排名 | 国家或地区 | GDP总量 |
---|---|---|
1 | 美国 | 208937.44 |
2 | 中国 | 146876.74 |
3 | 日本 | 50401.08 |
4 | 德国 | 38464.14 |
5 | 英国 | 27569.00 |
6 | 印度 | 26676.88 |
7 | 法国 | 26303.18 |
8 | 意大利 | 18925.74 |
9 | 加拿大 | 16454.23 |
10 | 韩国 | 16378.96 |
11 | 俄罗斯 | 14883.22 |
12 | 巴西 | 14485.66 |
13 | 澳大利亚 | 13278.36 |
14 | 西班牙 | 12814.85 |
15 | 墨西哥 | 10871.18 |
16 | 印度尼西亚 | 10586.89 |
17 | 荷兰 | 9138.65 |
18 | 瑞士 | 7522.48 |
19 | 土耳其 | 7199.55 |
20 | 沙特阿拉伯 | 7033.68 |
21 | 波兰 | 5966.24 |
22 | 瑞典 | 5414.87 |
23 | 比利时 | 5216.77 |
24 | 泰国 | 4996.82 |
25 | 奥地利 | 4332.58 |
26 | 尼日利亚 | 4322.94 |
27 | 爱尔兰 | 4258.89 |
28 | 以色列 | 4071.01 |
29 | 阿根廷 | 3895.91 |
30 | 孟加拉国 | 3739.02 |
31 | 埃及 | 3652.53 |
32 | 挪威 | 3621.98 |
33 | 菲律宾 | 3617.51 |
34 | 阿联酋 | 3588.69 |
35 | 丹麦 | 3560.85 |
36 | 新加坡 | 3452.96 |
37 | 中国香港 | 3448.81 |
38 | 越南 | 3432.43 |
39 | 马来西亚 | 3370.06 |
40 | 南非 | 3354.42 |
41 | 巴基斯坦 | 3003.06 |
42 | 芬兰 | 2718.37 |
43 | 哥伦比亚 | 2703.00 |
44 | 智利 | 2527.27 |
45 | 罗马尼亚 | 2495.11 |
46 | 捷克 | 2453.39 |
47 | 伊朗 | 2315.48 |
48 | 葡萄牙 | 2285.39 |
49 | 新西兰 | 2117.35 |
50 | 秘鲁 | 2017.05 |
51 | 希腊 | 1888.35 |
52 | 伊拉克 | 1843.70 |
53 | 哈萨克斯坦 | 1710.82 |
54 | 匈牙利 | 1567.43 |
55 | 乌克兰 | 1566.18 |
56 | 阿尔及利亚 | 1450.09 |
57 | 卡塔尔 | 1444.11 |
58 | 摩洛哥 | 1147.25 |
59 | 埃塞俄比亚 | 1076.58 |
60 | 古巴 | 1073.52 |
61 | 科威特 | 1059.60 |
62 | 斯洛伐克 | 1051.73 |
63 | 波多黎各 | 1031.38 |
64 | 肯尼亚 | 1006.67 |
65 | 厄瓜多尔 | 992.91 |
66 | 斯里兰卡 | 809.70 |
67 | 缅甸 | 789.30 |
68 | 多米尼加 | 788.45 |
69 | 危地马拉 | 776.05 |
70 | 阿曼 | 739.71 |
71 | 卢森堡 | 733.53 |
72 | 加纳 | 700.43 |
73 | 保加利亚 | 698.89 |
74 | 坦桑尼亚 | 624.10 |
75 | 哥斯达黎加 | 621.58 |
76 | 白俄罗斯 | 614.90 |
77 | 科特迪瓦 | 613.49 |
78 | 乌兹别克斯坦 | 598.94 |
79 | 克罗地亚 | 572.04 |
80 | 立陶宛 | 565.47 |
81 | 巴拿马 | 539.77 |
82 | 安哥拉 | 536.19 |
83 | 斯洛文尼亚 | 535.90 |
84 | 乌拉圭 | 535.61 |
85 | 塞尔维亚 | 533.35 |
86 | 利比亚 | 523.20 |
87 | 刚果(金) | 487.17 |
88 | 约旦 | 436.98 |
89 | 阿塞拜疆 | 426.93 |
90 | 突尼斯 | 425.14 |
91 | 喀麦隆 | 408.04 |
92 | 乌干达 | 376.00 |
93 | 玻利维亚 | 366.30 |
94 | 巴拉圭 | 354.32 |
95 | 巴林 | 347.23 |
96 | 拉脱维亚 | 336.45 |
97 | 尼泊尔 | 334.34 |
98 | 爱沙尼亚 | 306.50 |
99 | 苏丹 | 269.88 |
100 | 黎巴嫩 | 259.49 |
101 | 柬埔寨 | 258.73 |
102 | 中国澳门 | 255.86 |
103 | 塞浦路斯 | 246.92 |
104 | 巴布亚新几内亚 | 246.67 |
105 | 萨尔瓦多 | 246.39 |
106 | 塞内加尔 | 244.93 |
107 | 洪都拉斯 | 238.28 |
108 | 冰岛 | 217.18 |
109 | 特立尼达和多巴哥 | 213.93 |
110 | 阿富汗 | 201.16 |
111 | 波黑 | 199.55 |
112 | 老挝 | 189.82 |
113 | 也门 | 188.41 |
114 | 赞比亚 | 181.11 |
115 | 津巴布韦 | 180.51 |
116 | 布基纳法索 | 179.34 |
117 | 马里 | 174.65 |
118 | 格鲁吉亚 | 158.43 |
119 | 贝宁 | 156.52 |
120 | 巴勒斯坦 | 155.32 |
121 | 加蓬 | 153.17 |
122 | 阿尔巴尼亚 | 151.32 |
123 | 博茨瓦纳 | 149.30 |
124 | 马耳他 | 149.17 |
125 | 海地 | 145.08 |
126 | 几内亚 | 141.70 |
127 | 莫桑比克 | 140.29 |
128 | 牙买加 | 138.12 |
129 | 尼日尔 | 137.41 |
130 | 蒙古 | 133.13 |
131 | 马达加斯加 | 132.26 |
132 | 亚美尼亚 | 126.41 |
133 | 尼加拉瓜 | 125.87 |
134 | 马拉维 | 121.72 |
135 | 北马其顿 | 121.17 |
136 | 文莱 | 120.06 |
137 | 摩尔多瓦 | 118.60 |
138 | 毛里求斯 | 109.27 |
139 | 乍得 | 107.15 |
140 | 纳米比亚 | 105.63 |
141 | 刚果(布) | 104.83 |
142 | 卢旺达 | 101.84 |
143 | 赤道几内亚 | 100.99 |
144 | 巴哈马 | 97.00 |
145 | 新喀里多尼亚 | 94.36 |
146 | 塔吉克斯坦 | 81.34 |
147 | 毛里塔尼亚 | 79.16 |
148 | 吉尔吉斯斯坦 | 77.81 |
149 | 多哥 | 75.75 |
150 | 索马里 | 69.65 |
151 | 百慕大 | 68.82 |
152 | 摩纳哥 | 68.16 |
153 | 关岛 | 58.44 |
154 | 法属波利尼西亚 | 56.69 |
155 | 开曼群岛 | 56.09 |
156 | 圭亚那 | 54.71 |
157 | 黑山 | 47.81 |
158 | 巴巴多斯 | 46.90 |
159 | 斐济 | 45.74 |
160 | 美属维尔京群岛 | 42.04 |
161 | 塞拉利昂 | 40.63 |
162 | 斯威士兰 | 39.85 |
163 | 马尔代夫 | 37.43 |
164 | 法罗群岛 | 32.41 |
165 | 吉布提 | 31.81 |
166 | 格陵兰 | 30.76 |
167 | 利比里亚 | 30.40 |
168 | 安道尔 | 28.91 |
169 | 苏里南 | 28.84 |
170 | 布隆迪 | 27.81 |
171 | 阿鲁巴 | 24.97 |
172 | 库拉索 | 24.96 |
173 | 中非 | 23.27 |
174 | 不丹 | 23.15 |
175 | 莱索托 | 22.51 |
176 | 东帝汶 | 19.02 |
177 | 冈比亚 | 18.30 |
178 | 佛得角 | 17.04 |
179 | 圣卢西亚 | 16.17 |
180 | 伯利兹 | 15.86 |
181 | 所罗门群岛 | 15.46 |
182 | 圣马力诺 | 15.45 |
183 | 几内亚比绍 | 14.32 |
184 | 安提瓜和巴布达 | 13.70 |
185 | 科摩罗 | 12.24 |
186 | 塞舌尔 | 12.01 |
187 | 格林纳达 | 10.43 |
188 | 圣基茨和尼维斯 | 9.81 |
189 | 特克斯和凯科斯群岛 | 9.25 |
190 | 瓦努阿图 | 8.97 |
191 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 8.72 |
192 | 萨摩亚 | 8.07 |
193 | 美属萨摩亚 | 7.09 |
194 | 多米尼克 | 5.04 |
195 | 汤加 | 4.89 |
196 | 圣多美和普林西比 | 4.73 |
197 | 密克罗尼西亚联邦 | 4.08 |
198 | 帕劳 | 2.58 |
199 | 马绍尔群岛 | 2.44 |
200 | 基里巴斯 | 1.81 |
201 | 瑙鲁 | 1.15 |
202 | 图瓦卢 | 0.55 |
2020年,美国国内生产总值为20.89万亿美元,占全球总量的约24.6%(部分国家无数据)。
2020年,中国国内生产总值为14.69万亿美元,约为美国的70.3%,是日本的2.9倍。