| 排名 | 国家或地区 | GDP总量 |
|---|---|---|
| 1 | 美国 | 213725.72 |
| 2 | 中国 | 142799.38 |
| 3 | 日本 | 51233.18 |
| 4 | 德国 | 38883.27 |
| 5 | 英国 | 28786.74 |
| 6 | 印度 | 28315.52 |
| 7 | 法国 | 27288.70 |
| 8 | 意大利 | 20112.86 |
| 9 | 巴西 | 18732.88 |
| 10 | 加拿大 | 17420.15 |
| 11 | 俄罗斯 | 16931.14 |
| 12 | 韩国 | 16514.23 |
| 13 | 西班牙 | 13930.46 |
| 14 | 澳大利亚 | 13919.53 |
| 15 | 墨西哥 | 12694.04 |
| 16 | 印度尼西亚 | 11191.00 |
| 17 | 荷兰 | 9101.94 |
| 18 | 沙特阿拉伯 | 8036.16 |
| 19 | 土耳其 | 7610.04 |
| 20 | 瑞士 | 7317.67 |
| 21 | 波兰 | 5972.81 |
| 22 | 泰国 | 5440.81 |
| 23 | 比利时 | 5353.76 |
| 24 | 瑞典 | 5338.80 |
| 25 | 阿根廷 | 4528.18 |
| 26 | 尼日利亚 | 4481.20 |
| 27 | 奥地利 | 4450.12 |
| 28 | 阿联酋 | 4172.16 |
| 29 | 挪威 | 4049.41 |
| 30 | 爱尔兰 | 3991.22 |
| 31 | 以色列 | 3979.35 |
| 32 | 南非 | 3879.35 |
| 33 | 菲律宾 | 3768.23 |
| 34 | 新加坡 | 3754.73 |
| 35 | 马来西亚 | 3652.76 |
| 36 | 中国香港 | 3630.52 |
| 37 | 孟加拉国 | 3512.38 |
| 38 | 丹麦 | 3475.61 |
| 39 | 越南 | 3303.91 |
| 40 | 哥伦比亚 | 3231.10 |
| 41 | 巴基斯坦 | 3209.09 |
| 42 | 埃及 | 3030.81 |
| 43 | 伊朗 | 2913.63 |
| 44 | 智利 | 2785.85 |
| 45 | 芬兰 | 2685.08 |
| 46 | 捷克 | 2524.98 |
| 47 | 罗马尼亚 | 2498.82 |
| 48 | 葡萄牙 | 2399.87 |
| 49 | 伊拉克 | 2336.36 |
| 50 | 秘鲁 | 2283.23 |
| 51 | 新西兰 | 2134.35 |
| 52 | 希腊 | 2051.44 |
| 53 | 哈萨克斯坦 | 1816.67 |
| 54 | 卡塔尔 | 1758.38 |
| 55 | 阿尔及利亚 | 1717.67 |
| 56 | 匈牙利 | 1635.26 |
| 57 | 乌克兰 | 1538.83 |
| 58 | 科威特 | 1361.97 |
| 59 | 摩洛哥 | 1198.70 |
| 60 | 厄瓜多尔 | 1081.08 |
| 61 | 斯洛伐克 | 1052.84 |
| 62 | 波多黎各 | 1049.15 |
| 63 | 古巴 | 1034.28 |
| 64 | 肯尼亚 | 1003.80 |
| 65 | 埃塞俄比亚 | 959.13 |
| 66 | 多米尼加 | 889.41 |
| 67 | 阿曼 | 880.61 |
| 68 | 斯里兰卡 | 839.03 |
| 69 | 危地马拉 | 770.20 |
| 70 | 卢森堡 | 701.96 |
| 71 | 安哥拉 | 693.09 |
| 72 | 利比亚 | 692.52 |
| 73 | 保加利亚 | 689.15 |
| 74 | 缅甸 | 686.98 |
| 75 | 加纳 | 683.38 |
| 76 | 巴拿马 | 669.84 |
| 77 | 哥斯达黎加 | 644.18 |
| 78 | 白俄罗斯 | 644.10 |
| 79 | 克罗地亚 | 622.46 |
| 80 | 乌拉圭 | 612.31 |
| 81 | 坦桑尼亚 | 611.37 |
| 82 | 乌兹别克斯坦 | 599.08 |
| 83 | 科特迪瓦 | 585.39 |
| 84 | 中国澳门 | 552.05 |
| 85 | 立陶宛 | 546.97 |
| 86 | 斯洛文尼亚 | 541.79 |
| 87 | 刚果(金) | 517.76 |
| 88 | 黎巴嫩 | 516.06 |
| 89 | 塞尔维亚 | 515.14 |
| 90 | 阿塞拜疆 | 481.74 |
| 91 | 土库曼斯坦 | 452.31 |
| 92 | 约旦 | 445.03 |
| 93 | 突尼斯 | 417.73 |
| 94 | 玻利维亚 | 408.95 |
| 95 | 喀麦隆 | 396.71 |
| 96 | 巴林 | 386.53 |
| 97 | 巴拉圭 | 379.25 |
| 98 | 乌干达 | 353.53 |
| 99 | 拉脱维亚 | 343.09 |
| 100 | 尼泊尔 | 341.86 |
| 101 | 苏丹 | 323.38 |
| 102 | 爱沙尼亚 | 310.46 |
| 103 | 柬埔寨 | 270.89 |
| 104 | 萨尔瓦多 | 268.97 |
| 105 | 塞浦路斯 | 257.58 |
| 106 | 洪都拉斯 | 250.90 |
| 107 | 冰岛 | 248.58 |
| 108 | 巴布亚新几内亚 | 247.51 |
| 109 | 特立尼达和多巴哥 | 238.86 |
| 110 | 塞内加尔 | 233.99 |
| 111 | 赞比亚 | 233.09 |
| 112 | 也门 | 218.88 |
| 113 | 波黑 | 202.01 |
| 114 | 津巴布韦 | 192.84 |
| 115 | 阿富汗 | 187.99 |
| 116 | 老挝 | 187.41 |
| 117 | 格鲁吉亚 | 174.70 |
| 118 | 马里 | 172.80 |
| 119 | 巴勒斯坦 | 171.34 |
| 120 | 加蓬 | 168.74 |
| 121 | 博茨瓦纳 | 166.96 |
| 122 | 布基纳法索 | 161.78 |
| 123 | 牙买加 | 158.31 |
| 124 | 马耳他 | 157.20 |
| 125 | 阿尔巴尼亚 | 154.02 |
| 126 | 莫桑比克 | 153.90 |
| 127 | 海地 | 147.86 |
| 128 | 贝宁 | 143.92 |
| 129 | 蒙古 | 142.06 |
| 130 | 马达加斯加 | 141.92 |
| 131 | 毛里求斯 | 140.46 |
| 132 | 亚美尼亚 | 136.19 |
| 133 | 文莱 | 134.69 |
| 134 | 几内亚 | 134.43 |
| 135 | 巴哈马 | 131.93 |
| 136 | 尼日尔 | 129.16 |
| 137 | 刚果(布) | 127.50 |
| 138 | 北马其顿 | 126.06 |
| 139 | 尼加拉瓜 | 125.97 |
| 140 | 纳米比亚 | 125.43 |
| 141 | 摩尔多瓦 | 119.71 |
| 142 | 赤道几内亚 | 113.64 |
| 143 | 乍得 | 113.15 |
| 144 | 马拉维 | 110.25 |
| 145 | 卢旺达 | 103.56 |
| 146 | 新喀里多尼亚 | 94.38 |
| 147 | 吉尔吉斯斯坦 | 88.71 |
| 148 | 塔吉克斯坦 | 83.01 |
| 149 | 毛里塔尼亚 | 78.90 |
| 150 | 百慕大 | 74.23 |
| 151 | 摩纳哥 | 73.84 |
| 152 | 马恩岛 | 73.15 |
| 153 | 多哥 | 72.20 |
| 154 | 索马里 | 64.77 |
| 155 | 列支敦士登 | 64.27 |
| 156 | 关岛 | 63.64 |
| 157 | 法属波利尼西亚 | 60.08 |
| 158 | 开曼群岛 | 59.44 |
| 159 | 马尔代夫 | 56.08 |
| 160 | 黑山 | 55.42 |
| 161 | 斐济 | 54.96 |
| 162 | 巴巴多斯 | 53.04 |
| 163 | 圭亚那 | 51.74 |
| 164 | 斯威士兰 | 44.66 |
| 165 | 美属维尔京群岛 | 41.17 |
| 166 | 塞拉利昂 | 40.77 |
| 167 | 苏里南 | 39.84 |
| 168 | 利比里亚 | 33.20 |
| 169 | 阿鲁巴 | 33.10 |
| 170 | 法罗群岛 | 32.69 |
| 171 | 安道尔 | 31.55 |
| 172 | 吉布提 | 30.89 |
| 173 | 库拉索 | 29.95 |
| 174 | 格陵兰 | 29.94 |
| 175 | 布隆迪 | 25.81 |
| 176 | 不丹 | 25.36 |
| 177 | 莱索托 | 24.51 |
| 178 | 中非 | 22.21 |
| 179 | 圣卢西亚 | 21.19 |
| 180 | 东帝汶 | 20.48 |
| 181 | 佛得角 | 19.82 |
| 182 | 伯利兹 | 19.45 |
| 183 | 冈比亚 | 18.14 |
| 184 | 安提瓜和巴布达 | 16.88 |
| 185 | 塞舌尔 | 16.84 |
| 186 | 圣马力诺 | 16.16 |
| 187 | 所罗门群岛 | 15.70 |
| 188 | 几内亚比绍 | 14.40 |
| 189 | 格林纳达 | 12.13 |
| 190 | 特克斯和凯科斯群岛 | 11.97 |
| 191 | 科摩罗 | 11.95 |
| 192 | 北马里亚纳 | 11.82 |
| 193 | 圣基茨和尼维斯 | 11.65 |
| 194 | 瓦努阿图 | 9.37 |
| 195 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 9.10 |
| 196 | 萨摩亚 | 8.52 |
| 197 | 美属萨摩亚 | 6.48 |
| 198 | 多米尼克 | 6.12 |
| 199 | 汤加 | 5.12 |
| 200 | 圣多美和普林西比 | 4.27 |
| 201 | 密克罗尼西亚联邦 | 4.12 |
| 202 | 帕劳 | 2.74 |
| 203 | 马绍尔群岛 | 2.39 |
| 204 | 基里巴斯 | 1.78 |
| 205 | 瑙鲁 | 1.19 |
| 206 | 图瓦卢 | 0.54 |
2019年,美国国内生产总值为21.37万亿美元,占全球总量的约24.4%(部分国家无数据)。
2019年,中国国内生产总值为14.28万亿美元,约为美国的66.8%,是日本的2.8倍。