排名 | 国家或地区 | GDP总量 |
---|---|---|
1 | 美国 | 205271.56 |
2 | 中国 | 138948.18 |
3 | 日本 | 50378.35 |
4 | 德国 | 39772.89 |
5 | 英国 | 29007.91 |
6 | 法国 | 27909.57 |
7 | 印度 | 27029.30 |
8 | 意大利 | 20919.32 |
9 | 巴西 | 19169.34 |
10 | 加拿大 | 17253.29 |
11 | 韩国 | 17248.46 |
12 | 俄罗斯 | 16573.30 |
13 | 澳大利亚 | 14285.30 |
14 | 西班牙 | 14209.94 |
15 | 墨西哥 | 12224.08 |
16 | 印度尼西亚 | 10422.72 |
17 | 荷兰 | 9140.43 |
18 | 沙特阿拉伯 | 8165.79 |
19 | 土耳其 | 7784.72 |
20 | 瑞士 | 7355.39 |
21 | 波兰 | 5874.12 |
22 | 瑞典 | 5554.55 |
23 | 比利时 | 5433.47 |
24 | 阿根廷 | 5248.20 |
25 | 泰国 | 5067.55 |
26 | 奥地利 | 4551.68 |
27 | 挪威 | 4370.00 |
28 | 阿联酋 | 4222.15 |
29 | 南非 | 4048.42 |
30 | 尼日利亚 | 3971.90 |
31 | 爱尔兰 | 3850.42 |
32 | 新加坡 | 3769.98 |
33 | 以色列 | 3736.41 |
34 | 中国香港 | 3617.31 |
35 | 马来西亚 | 3587.92 |
36 | 丹麦 | 3568.41 |
37 | 巴基斯坦 | 3561.28 |
38 | 菲律宾 | 3468.42 |
39 | 哥伦比亚 | 3341.98 |
40 | 伊朗 | 3309.92 |
41 | 孟加拉国 | 3213.79 |
42 | 越南 | 3087.02 |
43 | 智利 | 2954.03 |
44 | 芬兰 | 2757.15 |
45 | 埃及 | 2497.13 |
46 | 捷克 | 2489.50 |
47 | 葡萄牙 | 2423.13 |
48 | 罗马尼亚 | 2414.57 |
49 | 伊拉克 | 2273.67 |
50 | 秘鲁 | 2225.97 |
51 | 希腊 | 2120.49 |
52 | 新西兰 | 2119.53 |
53 | 卡塔尔 | 1833.35 |
54 | 哈萨克斯坦 | 1793.40 |
55 | 阿尔及利亚 | 1749.11 |
56 | 匈牙利 | 1605.87 |
57 | 科威特 | 1381.82 |
58 | 乌克兰 | 1308.91 |
59 | 摩洛哥 | 1180.96 |
60 | 厄瓜多尔 | 1075.62 |
61 | 斯洛伐克 | 1056.13 |
62 | 波多黎各 | 1009.25 |
63 | 古巴 | 1000.50 |
64 | 肯尼亚 | 922.03 |
65 | 阿曼 | 915.06 |
66 | 斯里兰卡 | 879.63 |
67 | 多米尼加 | 855.55 |
68 | 埃塞俄比亚 | 842.69 |
69 | 安哥拉 | 777.93 |
70 | 利比亚 | 766.84 |
71 | 危地马拉 | 732.09 |
72 | 卢森堡 | 712.85 |
73 | 加纳 | 672.99 |
74 | 缅甸 | 671.45 |
75 | 保加利亚 | 663.63 |
76 | 巴拿马 | 649.29 |
77 | 乌拉圭 | 645.15 |
78 | 哥斯达黎加 | 624.20 |
79 | 克罗地亚 | 622.48 |
80 | 白俄罗斯 | 600.31 |
81 | 科特迪瓦 | 580.11 |
82 | 坦桑尼亚 | 570.04 |
83 | 中国澳门 | 552.84 |
84 | 黎巴嫩 | 549.02 |
85 | 斯洛文尼亚 | 541.64 |
86 | 立陶宛 | 537.51 |
87 | 乌兹别克斯坦 | 526.33 |
88 | 塞尔维亚 | 506.41 |
89 | 刚果(金) | 475.68 |
90 | 阿塞拜疆 | 471.13 |
91 | 约旦 | 429.32 |
92 | 突尼斯 | 426.86 |
93 | 土库曼斯坦 | 407.65 |
94 | 玻利维亚 | 402.88 |
95 | 巴拉圭 | 402.25 |
96 | 喀麦隆 | 399.74 |
97 | 巴林 | 378.02 |
98 | 拉脱维亚 | 344.29 |
99 | 尼泊尔 | 331.12 |
100 | 乌干达 | 329.27 |
101 | 苏丹 | 323.34 |
102 | 爱沙尼亚 | 304.90 |
103 | 赞比亚 | 263.12 |
104 | 冰岛 | 262.67 |
105 | 萨尔瓦多 | 260.21 |
106 | 塞浦路斯 | 255.23 |
107 | 柬埔寨 | 245.72 |
108 | 巴布亚新几内亚 | 241.10 |
109 | 洪都拉斯 | 240.68 |
110 | 特立尼达和多巴哥 | 238.21 |
111 | 塞内加尔 | 231.17 |
112 | 也门 | 216.06 |
113 | 叙利亚 | 214.46 |
114 | 波黑 | 201.77 |
115 | 老挝 | 181.42 |
116 | 津巴布韦 | 181.16 |
117 | 阿富汗 | 180.53 |
118 | 格鲁吉亚 | 175.97 |
119 | 马里 | 170.71 |
120 | 博茨瓦纳 | 169.14 |
121 | 加蓬 | 168.67 |
122 | 海地 | 164.55 |
123 | 巴勒斯坦 | 162.77 |
124 | 布基纳法索 | 158.90 |
125 | 牙买加 | 157.31 |
126 | 马耳他 | 153.01 |
127 | 阿尔巴尼亚 | 151.56 |
128 | 莫桑比克 | 148.45 |
129 | 贝宁 | 142.62 |
130 | 毛里求斯 | 141.82 |
131 | 纳米比亚 | 136.82 |
132 | 刚果(布) | 136.70 |
133 | 马达加斯加 | 136.14 |
134 | 文莱 | 135.67 |
135 | 蒙古 | 131.78 |
136 | 赤道几内亚 | 130.97 |
137 | 尼加拉瓜 | 130.25 |
138 | 尼日尔 | 128.09 |
139 | 巴哈马 | 127.56 |
140 | 北马其顿 | 126.83 |
141 | 亚美尼亚 | 124.58 |
142 | 几内亚 | 118.57 |
143 | 摩尔多瓦 | 114.57 |
144 | 乍得 | 112.39 |
145 | 马拉维 | 98.81 |
146 | 新喀里多尼亚 | 98.47 |
147 | 卢旺达 | 96.42 |
148 | 吉尔吉斯斯坦 | 82.71 |
149 | 塔吉克斯坦 | 77.65 |
150 | 马恩岛 | 74.92 |
151 | 毛里塔尼亚 | 73.53 |
152 | 百慕大 | 72.26 |
153 | 摩纳哥 | 71.94 |
154 | 多哥 | 71.12 |
155 | 列支敦士登 | 66.93 |
156 | 法属波利尼西亚 | 61.35 |
157 | 关岛 | 60.60 |
158 | 索马里 | 58.51 |
159 | 斐济 | 55.81 |
160 | 开曼群岛 | 55.30 |
161 | 黑山 | 55.07 |
162 | 马尔代夫 | 53.01 |
163 | 巴巴多斯 | 50.97 |
164 | 圭亚那 | 47.88 |
165 | 斯威士兰 | 46.67 |
166 | 塞拉利昂 | 40.85 |
167 | 苏里南 | 39.96 |
168 | 美属维尔京群岛 | 39.22 |
169 | 利比里亚 | 34.23 |
170 | 安道尔 | 32.18 |
171 | 阿鲁巴 | 32.02 |
172 | 法罗群岛 | 31.80 |
173 | 格陵兰 | 30.56 |
174 | 库拉索 | 30.20 |
175 | 吉布提 | 29.13 |
176 | 布隆迪 | 26.60 |
177 | 莱索托 | 25.14 |
178 | 不丹 | 24.47 |
179 | 中非 | 22.21 |
180 | 圣卢西亚 | 20.65 |
181 | 佛得角 | 19.67 |
182 | 伯利兹 | 18.87 |
183 | 冈比亚 | 16.71 |
184 | 圣马力诺 | 16.55 |
185 | 塞舌尔 | 16.36 |
186 | 安提瓜和巴布达 | 16.06 |
187 | 东帝汶 | 15.84 |
188 | 所罗门群岛 | 15.75 |
189 | 几内亚比绍 | 15.05 |
190 | 北马里亚纳 | 13.02 |
191 | 科摩罗 | 11.89 |
192 | 荷属圣马丁 | 11.85 |
193 | 格林纳达 | 11.67 |
194 | 特克斯和凯科斯群岛 | 11.13 |
195 | 圣基茨和尼维斯 | 10.79 |
196 | 瓦努阿图 | 9.15 |
197 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 8.84 |
198 | 萨摩亚 | 8.21 |
199 | 美属萨摩亚 | 6.39 |
200 | 多米尼克 | 5.55 |
201 | 汤加 | 4.89 |
202 | 圣多美和普林西比 | 4.12 |
203 | 密克罗尼西亚联邦 | 4.02 |
204 | 帕劳 | 2.85 |
205 | 马绍尔群岛 | 2.22 |
206 | 基里巴斯 | 1.96 |
207 | 瑙鲁 | 1.24 |
208 | 图瓦卢 | 0.48 |
2018年,美国国内生产总值为20.53万亿美元,首次突破20万亿美元大关。
2018年,中国国内生产总值为13.89万亿美元,约为美国的67.8%,是日本的2.8倍。