排名 | 国家或地区 | GDP总量 |
---|---|---|
1 | 美国 | 194796.20 |
2 | 中国 | 123104.09 |
3 | 日本 | 49308.37 |
4 | 德国 | 36908.49 |
5 | 英国 | 26990.17 |
6 | 印度 | 26514.73 |
7 | 法国 | 25951.51 |
8 | 巴西 | 20635.15 |
9 | 意大利 | 19617.96 |
10 | 加拿大 | 16492.66 |
11 | 韩国 | 16239.01 |
12 | 俄罗斯 | 15741.99 |
13 | 澳大利亚 | 13268.83 |
14 | 西班牙 | 13125.39 |
15 | 墨西哥 | 11589.13 |
16 | 印度尼西亚 | 10156.19 |
17 | 土耳其 | 8589.96 |
18 | 荷兰 | 8338.70 |
19 | 瑞士 | 7044.79 |
20 | 沙特阿拉伯 | 6885.86 |
21 | 阿根廷 | 6436.29 |
22 | 瑞典 | 5410.19 |
23 | 波兰 | 5265.09 |
24 | 比利时 | 5027.65 |
25 | 伊朗 | 4866.30 |
26 | 泰国 | 4563.57 |
27 | 奥地利 | 4172.61 |
28 | 挪威 | 3983.94 |
29 | 阿联酋 | 3856.06 |
30 | 南非 | 3814.49 |
31 | 尼日利亚 | 3757.46 |
32 | 以色列 | 3552.77 |
33 | 新加坡 | 3431.93 |
34 | 中国香港 | 3412.73 |
35 | 巴基斯坦 | 3392.06 |
36 | 爱尔兰 | 3354.31 |
37 | 丹麦 | 3321.21 |
38 | 菲律宾 | 3284.81 |
39 | 马来西亚 | 3191.12 |
40 | 哥伦比亚 | 3118.84 |
41 | 孟加拉国 | 2937.55 |
42 | 越南 | 2813.53 |
43 | 智利 | 2763.65 |
44 | 芬兰 | 2556.48 |
45 | 埃及 | 2357.34 |
46 | 葡萄牙 | 2213.58 |
47 | 捷克 | 2186.29 |
48 | 罗马尼亚 | 2116.95 |
49 | 秘鲁 | 2110.07 |
50 | 新西兰 | 2066.24 |
51 | 希腊 | 1998.44 |
52 | 伊拉克 | 1872.18 |
53 | 阿尔及利亚 | 1700.97 |
54 | 哈萨克斯坦 | 1668.06 |
55 | 卡塔尔 | 1610.99 |
56 | 匈牙利 | 1431.36 |
57 | 苏丹 | 1297.18 |
58 | 科威特 | 1207.07 |
59 | 乌克兰 | 1120.91 |
60 | 摩洛哥 | 1096.83 |
61 | 厄瓜多尔 | 1042.96 |
62 | 波多黎各 | 1034.46 |
63 | 古巴 | 968.51 |
64 | 斯洛伐克 | 953.94 |
65 | 斯里兰卡 | 874.28 |
66 | 肯尼亚 | 820.36 |
67 | 埃塞俄比亚 | 817.71 |
68 | 阿曼 | 808.57 |
69 | 多米尼加 | 799.98 |
70 | 危地马拉 | 716.54 |
71 | 安哥拉 | 689.73 |
72 | 利比亚 | 671.58 |
73 | 卢森堡 | 657.12 |
74 | 乌拉圭 | 642.34 |
75 | 巴拿马 | 622.03 |
76 | 乌兹别克斯坦 | 620.81 |
77 | 缅甸 | 614.49 |
78 | 哥斯达黎加 | 605.16 |
79 | 加纳 | 604.06 |
80 | 保加利亚 | 591.99 |
81 | 克罗地亚 | 562.14 |
82 | 白俄罗斯 | 547.27 |
83 | 坦桑尼亚 | 533.21 |
84 | 黎巴嫩 | 530.28 |
85 | 科特迪瓦 | 515.88 |
86 | 中国澳门 | 504.41 |
87 | 斯洛文尼亚 | 485.89 |
88 | 立陶宛 | 477.59 |
89 | 塞尔维亚 | 441.79 |
90 | 突尼斯 | 421.64 |
91 | 约旦 | 414.09 |
92 | 阿塞拜疆 | 408.66 |
93 | 巴拉圭 | 389.97 |
94 | 刚果(金) | 380.19 |
95 | 土库曼斯坦 | 379.26 |
96 | 玻利维亚 | 375.09 |
97 | 喀麦隆 | 360.99 |
98 | 巴林 | 354.74 |
99 | 乌干达 | 307.44 |
100 | 拉脱维亚 | 304.84 |
101 | 尼泊尔 | 289.72 |
102 | 爱沙尼亚 | 269.24 |
103 | 也门 | 268.42 |
104 | 赞比亚 | 258.74 |
105 | 萨尔瓦多 | 249.79 |
106 | 冰岛 | 247.28 |
107 | 特立尼达和多巴哥 | 231.80 |
108 | 洪都拉斯 | 231.36 |
109 | 塞浦路斯 | 228.71 |
110 | 巴布亚新几内亚 | 227.43 |
111 | 柬埔寨 | 221.77 |
112 | 塞内加尔 | 209.97 |
113 | 阿富汗 | 187.53 |
114 | 波黑 | 180.79 |
115 | 津巴布韦 | 175.85 |
116 | 老挝 | 170.71 |
117 | 叙利亚 | 163.41 |
118 | 格鲁吉亚 | 162.43 |
119 | 巴勒斯坦 | 161.28 |
120 | 博茨瓦纳 | 160.88 |
121 | 马里 | 153.66 |
122 | 海地 | 150.36 |
123 | 加蓬 | 149.29 |
124 | 牙买加 | 148.09 |
125 | 布基纳法索 | 141.07 |
126 | 尼加拉瓜 | 137.86 |
127 | 马耳他 | 135.05 |
128 | 毛里求斯 | 132.59 |
129 | 莫桑比克 | 132.19 |
130 | 马达加斯加 | 131.76 |
131 | 阿尔巴尼亚 | 130.20 |
132 | 纳米比亚 | 128.95 |
133 | 贝宁 | 127.02 |
134 | 巴哈马 | 123.58 |
135 | 赤道几内亚 | 122.01 |
136 | 文莱 | 121.28 |
137 | 亚美尼亚 | 115.27 |
138 | 蒙古 | 114.81 |
139 | 北马其顿 | 113.07 |
140 | 尼日尔 | 111.85 |
141 | 刚果(布) | 110.95 |
142 | 几内亚 | 103.25 |
143 | 乍得 | 100.00 |
144 | 摩尔多瓦 | 96.70 |
145 | 卢旺达 | 92.53 |
146 | 新喀里多尼亚 | 91.74 |
147 | 马拉维 | 89.44 |
148 | 吉尔吉斯斯坦 | 77.03 |
149 | 塔吉克斯坦 | 75.36 |
150 | 百慕大 | 71.42 |
151 | 马恩岛 | 69.80 |
152 | 毛里塔尼亚 | 68.00 |
153 | 列支敦士登 | 64.74 |
154 | 摩纳哥 | 64.31 |
155 | 多哥 | 63.95 |
156 | 关岛 | 60.13 |
157 | 法属波利尼西亚 | 58.33 |
158 | 索马里 | 56.09 |
159 | 斐济 | 53.53 |
160 | 开曼群岛 | 51.66 |
161 | 巴巴多斯 | 49.82 |
162 | 黑山 | 48.57 |
163 | 马尔代夫 | 47.54 |
164 | 圭亚那 | 47.48 |
165 | 斯威士兰 | 44.03 |
166 | 美属维尔京群岛 | 37.94 |
167 | 塞拉利昂 | 37.19 |
168 | 苏里南 | 35.92 |
169 | 利比里亚 | 33.91 |
170 | 阿鲁巴 | 30.92 |
171 | 库拉索 | 30.09 |
172 | 安道尔 | 30.00 |
173 | 法罗群岛 | 29.70 |
174 | 格陵兰 | 28.52 |
175 | 吉布提 | 27.63 |
176 | 布隆迪 | 27.12 |
177 | 不丹 | 24.50 |
178 | 莱索托 | 23.06 |
179 | 中非 | 20.72 |
180 | 圣卢西亚 | 19.97 |
181 | 伯利兹 | 18.45 |
182 | 佛得角 | 17.70 |
183 | 东帝汶 | 16.16 |
184 | 塞舌尔 | 15.73 |
185 | 北马里亚纳 | 15.60 |
186 | 圣马力诺 | 15.29 |
187 | 冈比亚 | 15.05 |
188 | 所罗门群岛 | 14.84 |
189 | 安提瓜和巴布达 | 14.68 |
190 | 几内亚比绍 | 13.50 |
191 | 荷属圣马丁 | 11.92 |
192 | 格林纳达 | 11.26 |
193 | 科摩罗 | 10.77 |
194 | 圣基茨和尼维斯 | 10.61 |
195 | 特克斯和凯科斯群岛 | 10.22 |
196 | 瓦努阿图 | 8.80 |
197 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 8.48 |
198 | 萨摩亚 | 8.32 |
199 | 美属萨摩亚 | 6.12 |
200 | 多米尼克 | 5.22 |
201 | 汤加 | 4.60 |
202 | 圣多美和普林西比 | 3.76 |
203 | 密克罗尼西亚联邦 | 3.67 |
204 | 帕劳 | 2.85 |
205 | 马绍尔群岛 | 2.13 |
206 | 基里巴斯 | 1.88 |
207 | 瑙鲁 | 1.09 |
208 | 图瓦卢 | 0.45 |
2017年,美国国内生产总值为19.48万亿美元,占全球总量的约23.9%(部分国家无数据)。
2017年,中国国内生产总值为12.31万亿美元,约为美国的63.2%,是日本的2.5倍。