排名 | 国家或地区 | GDP总量 |
---|---|---|
1 | 美国 | 186951.11 |
2 | 中国 | 112332.77 |
3 | 日本 | 50036.78 |
4 | 德国 | 34698.53 |
5 | 英国 | 27228.52 |
6 | 法国 | 24729.64 |
7 | 印度 | 22947.98 |
8 | 意大利 | 18770.72 |
9 | 巴西 | 17956.93 |
10 | 加拿大 | 15279.95 |
11 | 韩国 | 15001.12 |
12 | 俄罗斯 | 12767.87 |
13 | 西班牙 | 12329.13 |
14 | 澳大利亚 | 12066.85 |
15 | 墨西哥 | 10784.91 |
16 | 印度尼西亚 | 9318.77 |
17 | 土耳其 | 8696.93 |
18 | 荷兰 | 7840.60 |
19 | 瑞士 | 6956.01 |
20 | 沙特阿拉伯 | 6449.36 |
21 | 阿根廷 | 5575.31 |
22 | 瑞典 | 5156.55 |
23 | 比利时 | 4760.63 |
24 | 波兰 | 4726.30 |
25 | 伊朗 | 4579.55 |
26 | 泰国 | 4133.66 |
27 | 尼日利亚 | 4046.50 |
28 | 奥地利 | 3958.37 |
29 | 挪威 | 3688.27 |
30 | 阿联酋 | 3570.45 |
31 | 埃及 | 3324.42 |
32 | 南非 | 3235.86 |
33 | 中国香港 | 3208.58 |
34 | 以色列 | 3190.24 |
35 | 新加坡 | 3188.32 |
36 | 菲律宾 | 3186.27 |
37 | 巴基斯坦 | 3136.30 |
38 | 丹麦 | 3131.16 |
39 | 马来西亚 | 3012.55 |
40 | 爱尔兰 | 2989.28 |
41 | 哥伦比亚 | 2828.25 |
42 | 孟加拉国 | 2652.36 |
43 | 越南 | 2570.96 |
44 | 智利 | 2492.99 |
45 | 芬兰 | 2407.71 |
46 | 葡萄牙 | 2064.26 |
47 | 捷克 | 1962.72 |
48 | 希腊 | 1931.48 |
49 | 秘鲁 | 1918.96 |
50 | 新西兰 | 1888.38 |
51 | 罗马尼亚 | 1881.29 |
52 | 伊拉克 | 1666.02 |
53 | 阿尔及利亚 | 1600.34 |
54 | 卡塔尔 | 1517.32 |
55 | 哈萨克斯坦 | 1372.78 |
56 | 匈牙利 | 1286.36 |
57 | 科威特 | 1094.20 |
58 | 波多黎各 | 1043.37 |
59 | 摩洛哥 | 1033.12 |
60 | 苏丹 | 1029.44 |
61 | 厄瓜多尔 | 999.38 |
62 | 乌克兰 | 933.56 |
63 | 古巴 | 913.70 |
64 | 斯洛伐克 | 896.75 |
65 | 乌兹别克斯坦 | 861.38 |
66 | 斯里兰卡 | 824.01 |
67 | 多米尼加 | 757.05 |
68 | 阿曼 | 751.29 |
69 | 肯尼亚 | 748.15 |
70 | 埃塞俄比亚 | 742.97 |
71 | 危地马拉 | 660.54 |
72 | 卢森堡 | 622.17 |
73 | 缅甸 | 602.92 |
74 | 哥斯达黎加 | 588.47 |
75 | 巴拿马 | 579.08 |
76 | 乌拉圭 | 572.37 |
77 | 加纳 | 561.65 |
78 | 保加利亚 | 539.54 |
79 | 克罗地亚 | 522.95 |
80 | 黎巴嫩 | 511.47 |
81 | 利比亚 | 499.11 |
82 | 安哥拉 | 498.40 |
83 | 坦桑尼亚 | 497.74 |
84 | 科特迪瓦 | 479.64 |
85 | 白俄罗斯 | 477.23 |
86 | 中国澳门 | 450.71 |
87 | 斯洛文尼亚 | 447.67 |
88 | 突尼斯 | 443.61 |
89 | 立陶宛 | 430.47 |
90 | 塞尔维亚 | 406.93 |
91 | 约旦 | 398.93 |
92 | 阿塞拜疆 | 378.68 |
93 | 刚果(金) | 371.35 |
94 | 土库曼斯坦 | 361.69 |
95 | 巴拉圭 | 360.90 |
96 | 玻利维亚 | 339.41 |
97 | 喀麦隆 | 338.14 |
98 | 巴林 | 322.35 |
99 | 也门 | 313.18 |
100 | 乌干达 | 292.04 |
101 | 拉脱维亚 | 280.84 |
102 | 尼泊尔 | 245.24 |
103 | 萨尔瓦多 | 241.91 |
104 | 爱沙尼亚 | 240.73 |
105 | 特立尼达和多巴哥 | 223.74 |
106 | 洪都拉斯 | 217.18 |
107 | 赞比亚 | 209.58 |
108 | 塞浦路斯 | 209.53 |
109 | 冰岛 | 207.93 |
110 | 巴布亚新几内亚 | 207.59 |
111 | 津巴布韦 | 205.49 |
112 | 柬埔寨 | 200.17 |
113 | 塞内加尔 | 190.40 |
114 | 阿富汗 | 181.17 |
115 | 波黑 | 169.14 |
116 | 老挝 | 159.12 |
117 | 巴勒斯坦 | 154.05 |
118 | 格鲁吉亚 | 151.42 |
119 | 博茨瓦纳 | 150.83 |
120 | 牙买加 | 140.77 |
121 | 马里 | 140.26 |
122 | 加蓬 | 140.24 |
123 | 海地 | 139.88 |
124 | 尼加拉瓜 | 132.86 |
125 | 布基纳法索 | 128.33 |
126 | 叙利亚 | 124.53 |
127 | 毛里求斯 | 122.32 |
128 | 莫桑比克 | 119.37 |
129 | 阿尔巴尼亚 | 118.61 |
130 | 马达加斯加 | 118.49 |
131 | 巴哈马 | 118.35 |
132 | 贝宁 | 118.21 |
133 | 马耳他 | 116.68 |
134 | 文莱 | 114.01 |
135 | 赤道几内亚 | 112.41 |
136 | 蒙古 | 111.81 |
137 | 纳米比亚 | 107.22 |
138 | 北马其顿 | 106.72 |
139 | 亚美尼亚 | 105.46 |
140 | 尼日尔 | 103.99 |
141 | 刚果(布) | 102.19 |
142 | 乍得 | 100.98 |
143 | 新喀里多尼亚 | 87.25 |
144 | 卢旺达 | 86.91 |
145 | 几内亚 | 85.96 |
146 | 摩尔多瓦 | 80.71 |
147 | 塔吉克斯坦 | 69.92 |
148 | 百慕大 | 69.00 |
149 | 马恩岛 | 68.47 |
150 | 吉尔吉斯斯坦 | 68.13 |
151 | 摩纳哥 | 64.73 |
152 | 毛里塔尼亚 | 63.99 |
153 | 列支敦士登 | 62.37 |
154 | 多哥 | 60.32 |
155 | 关岛 | 59.01 |
156 | 索马里 | 55.30 |
157 | 法属波利尼西亚 | 54.97 |
158 | 马拉维 | 54.33 |
159 | 斐济 | 49.30 |
160 | 开曼群岛 | 49.09 |
161 | 巴巴多斯 | 48.33 |
162 | 圭亚那 | 44.83 |
163 | 马尔代夫 | 43.79 |
164 | 黑山 | 43.77 |
165 | 斯威士兰 | 38.16 |
166 | 美属维尔京群岛 | 37.98 |
167 | 塞拉利昂 | 36.75 |
168 | 利比里亚 | 33.98 |
169 | 苏里南 | 33.17 |
170 | 库拉索 | 30.15 |
171 | 阿鲁巴 | 29.84 |
172 | 安道尔 | 28.97 |
173 | 法罗群岛 | 28.05 |
174 | 格陵兰 | 27.07 |
175 | 布隆迪 | 26.39 |
176 | 吉布提 | 26.05 |
177 | 不丹 | 21.59 |
178 | 莱索托 | 21.14 |
179 | 圣卢西亚 | 18.66 |
180 | 中非 | 18.25 |
181 | 伯利兹 | 17.97 |
182 | 佛得角 | 16.63 |
183 | 东帝汶 | 16.51 |
184 | 塞舌尔 | 14.90 |
185 | 冈比亚 | 14.85 |
186 | 圣马力诺 | 14.68 |
187 | 安提瓜和巴布达 | 14.37 |
188 | 所罗门群岛 | 13.79 |
189 | 荷属圣马丁 | 12.64 |
190 | 北马里亚纳 | 12.30 |
191 | 几内亚比绍 | 11.79 |
192 | 格林纳达 | 10.62 |
193 | 特克斯和凯科斯群岛 | 10.32 |
194 | 科摩罗 | 10.13 |
195 | 圣基茨和尼维斯 | 10.09 |
196 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 8.14 |
197 | 萨摩亚 | 7.99 |
198 | 瓦努阿图 | 7.81 |
199 | 美属萨摩亚 | 6.71 |
200 | 多米尼克 | 5.76 |
201 | 汤加 | 4.21 |
202 | 圣多美和普林西比 | 3.45 |
203 | 密克罗尼西亚联邦 | 3.32 |
204 | 帕劳 | 2.98 |
205 | 马绍尔群岛 | 2.02 |
206 | 基里巴斯 | 1.79 |
207 | 瑙鲁 | 1.00 |
208 | 图瓦卢 | 0.42 |
2016年,美国国内生产总值为18.7万亿美元,占全球总量的约24.5%(部分国家无数据)。
2016年,中国国内生产总值为11.2万亿美元,约为美国的60%,是日本的2.25倍。