| 排名 | 国家或地区 | GDP总量 |
|---|---|---|
| 1 | 美国 | 182060.21 |
| 2 | 中国 | 110615.53 |
| 3 | 日本 | 44449.31 |
| 4 | 德国 | 33575.86 |
| 5 | 英国 | 29565.74 |
| 6 | 法国 | 24391.89 |
| 7 | 印度 | 21035.88 |
| 8 | 意大利 | 18366.38 |
| 9 | 巴西 | 18022.12 |
| 10 | 加拿大 | 15565.09 |
| 11 | 韩国 | 14657.73 |
| 12 | 俄罗斯 | 13634.81 |
| 13 | 澳大利亚 | 13505.34 |
| 14 | 西班牙 | 11956.00 |
| 15 | 墨西哥 | 11718.68 |
| 16 | 土耳其 | 8643.17 |
| 17 | 印度尼西亚 | 8608.54 |
| 18 | 荷兰 | 7655.73 |
| 19 | 瑞士 | 7021.50 |
| 20 | 沙特阿拉伯 | 6542.70 |
| 21 | 阿根廷 | 5947.49 |
| 22 | 瑞典 | 5051.04 |
| 23 | 尼日利亚 | 4868.03 |
| 24 | 波兰 | 4778.12 |
| 25 | 比利时 | 4623.36 |
| 26 | 伊朗 | 4082.13 |
| 27 | 泰国 | 4012.96 |
| 28 | 挪威 | 3858.02 |
| 29 | 奥地利 | 3819.71 |
| 30 | 阿联酋 | 3581.35 |
| 31 | 南非 | 3467.10 |
| 32 | 埃及 | 3293.67 |
| 33 | 中国香港 | 3093.84 |
| 34 | 新加坡 | 3080.04 |
| 35 | 菲律宾 | 3064.46 |
| 36 | 丹麦 | 3026.73 |
| 37 | 马来西亚 | 3013.55 |
| 38 | 以色列 | 3000.78 |
| 39 | 哥伦比亚 | 2934.82 |
| 40 | 爱尔兰 | 2915.80 |
| 41 | 巴基斯坦 | 2705.56 |
| 42 | 智利 | 2424.97 |
| 43 | 越南 | 2392.57 |
| 44 | 芬兰 | 2345.34 |
| 45 | 葡萄牙 | 1993.94 |
| 46 | 希腊 | 1956.84 |
| 47 | 孟加拉国 | 1950.79 |
| 48 | 秘鲁 | 1898.05 |
| 49 | 捷克 | 1880.33 |
| 50 | 哈萨克斯坦 | 1843.88 |
| 51 | 新西兰 | 1780.64 |
| 52 | 罗马尼亚 | 1777.29 |
| 53 | 伊拉克 | 1667.74 |
| 54 | 阿尔及利亚 | 1659.79 |
| 55 | 卡塔尔 | 1617.40 |
| 56 | 匈牙利 | 1252.10 |
| 57 | 科威特 | 1145.67 |
| 58 | 波多黎各 | 1033.76 |
| 59 | 摩洛哥 | 1011.80 |
| 60 | 厄瓜多尔 | 992.90 |
| 61 | 乌克兰 | 910.31 |
| 62 | 斯洛伐克 | 886.37 |
| 63 | 安哥拉 | 872.19 |
| 64 | 古巴 | 871.33 |
| 65 | 乌兹别克斯坦 | 861.96 |
| 66 | 苏丹 | 849.85 |
| 67 | 斯里兰卡 | 806.04 |
| 68 | 阿曼 | 787.11 |
| 69 | 多米尼加 | 711.65 |
| 70 | 肯尼亚 | 701.20 |
| 71 | 埃塞俄比亚 | 645.89 |
| 72 | 缅甸 | 630.45 |
| 73 | 危地马拉 | 621.86 |
| 74 | 卢森堡 | 600.72 |
| 75 | 白俄罗斯 | 564.55 |
| 76 | 哥斯达黎加 | 564.42 |
| 77 | 巴拿马 | 540.92 |
| 78 | 乌拉圭 | 532.74 |
| 79 | 阿塞拜疆 | 530.74 |
| 80 | 保加利亚 | 507.82 |
| 81 | 克罗地亚 | 501.63 |
| 82 | 黎巴嫩 | 499.29 |
| 83 | 加纳 | 494.07 |
| 84 | 利比亚 | 487.18 |
| 85 | 坦桑尼亚 | 473.79 |
| 86 | 科特迪瓦 | 458.15 |
| 87 | 突尼斯 | 457.80 |
| 88 | 中国澳门 | 450.48 |
| 89 | 斯洛文尼亚 | 431.08 |
| 90 | 也门 | 424.44 |
| 91 | 立陶宛 | 414.36 |
| 92 | 塞尔维亚 | 396.56 |
| 93 | 约旦 | 385.87 |
| 94 | 刚果(金) | 379.18 |
| 95 | 巴拉圭 | 362.11 |
| 96 | 土库曼斯坦 | 358.00 |
| 97 | 玻利维亚 | 330.00 |
| 98 | 乌干达 | 323.87 |
| 99 | 喀麦隆 | 322.10 |
| 100 | 巴林 | 310.51 |
| 101 | 拉脱维亚 | 272.63 |
| 102 | 特立尼达和多巴哥 | 251.92 |
| 103 | 尼泊尔 | 243.61 |
| 104 | 萨尔瓦多 | 234.38 |
| 105 | 爱沙尼亚 | 228.91 |
| 106 | 巴布亚新几内亚 | 217.24 |
| 107 | 赞比亚 | 212.51 |
| 108 | 洪都拉斯 | 209.80 |
| 109 | 津巴布韦 | 199.63 |
| 110 | 塞浦路斯 | 198.42 |
| 111 | 阿富汗 | 191.34 |
| 112 | 柬埔寨 | 180.50 |
| 113 | 塞内加尔 | 177.75 |
| 114 | 叙利亚 | 176.22 |
| 115 | 冰岛 | 175.17 |
| 116 | 波黑 | 162.20 |
| 117 | 莫桑比克 | 159.51 |
| 118 | 格鲁吉亚 | 149.54 |
| 119 | 海地 | 148.33 |
| 120 | 老挝 | 144.26 |
| 121 | 加蓬 | 143.83 |
| 122 | 牙买加 | 141.89 |
| 123 | 巴勒斯坦 | 139.72 |
| 124 | 博茨瓦纳 | 135.79 |
| 125 | 赤道几内亚 | 131.85 |
| 126 | 马里 | 131.05 |
| 127 | 文莱 | 129.30 |
| 128 | 尼加拉瓜 | 127.57 |
| 129 | 南苏丹 | 119.98 |
| 130 | 刚果(布) | 118.90 |
| 131 | 巴哈马 | 118.62 |
| 132 | 布基纳法索 | 118.32 |
| 133 | 毛里求斯 | 116.92 |
| 134 | 蒙古 | 116.20 |
| 135 | 贝宁 | 113.88 |
| 136 | 阿尔巴尼亚 | 113.87 |
| 137 | 纳米比亚 | 113.35 |
| 138 | 马达加斯加 | 113.23 |
| 139 | 马耳他 | 110.91 |
| 140 | 乍得 | 109.50 |
| 141 | 亚美尼亚 | 105.53 |
| 142 | 北马其顿 | 100.65 |
| 143 | 尼日尔 | 96.84 |
| 144 | 几内亚 | 87.94 |
| 145 | 新喀里多尼亚 | 87.38 |
| 146 | 卢旺达 | 85.39 |
| 147 | 塔吉克斯坦 | 82.71 |
| 148 | 摩尔多瓦 | 77.45 |
| 149 | 马恩岛 | 70.85 |
| 150 | 吉尔吉斯斯坦 | 66.78 |
| 151 | 百慕大 | 66.55 |
| 152 | 马拉维 | 63.73 |
| 153 | 列支敦士登 | 62.68 |
| 154 | 摩纳哥 | 62.62 |
| 155 | 毛里塔尼亚 | 61.67 |
| 156 | 关岛 | 57.99 |
| 157 | 索马里 | 53.32 |
| 158 | 法属波利尼西亚 | 53.26 |
| 159 | 苏里南 | 51.26 |
| 160 | 巴巴多斯 | 47.25 |
| 161 | 开曼群岛 | 47.08 |
| 162 | 斐济 | 46.83 |
| 163 | 圭亚那 | 42.80 |
| 164 | 塞拉利昂 | 42.19 |
| 165 | 多哥 | 41.81 |
| 166 | 马尔代夫 | 41.09 |
| 167 | 斯威士兰 | 40.63 |
| 168 | 黑山 | 40.55 |
| 169 | 美属维尔京群岛 | 36.63 |
| 170 | 利比里亚 | 32.27 |
| 171 | 布隆迪 | 31.04 |
| 172 | 库拉索 | 30.43 |
| 173 | 阿鲁巴 | 29.63 |
| 174 | 安道尔 | 27.90 |
| 175 | 法罗群岛 | 25.62 |
| 176 | 格陵兰 | 24.99 |
| 177 | 吉布提 | 24.24 |
| 178 | 莱索托 | 23.60 |
| 179 | 不丹 | 20.04 |
| 180 | 圣卢西亚 | 18.08 |
| 181 | 伯利兹 | 17.34 |
| 182 | 中非 | 16.96 |
| 183 | 佛得角 | 15.97 |
| 184 | 东帝汶 | 15.94 |
| 185 | 圣马力诺 | 14.19 |
| 186 | 塞舌尔 | 14.16 |
| 187 | 冈比亚 | 13.78 |
| 188 | 安提瓜和巴布达 | 13.37 |
| 189 | 所罗门群岛 | 13.07 |
| 190 | 荷属圣马丁 | 12.53 |
| 191 | 几内亚比绍 | 10.48 |
| 192 | 格林纳达 | 9.97 |
| 193 | 科摩罗 | 9.66 |
| 194 | 圣基茨和尼维斯 | 9.58 |
| 195 | 特克斯和凯科斯群岛 | 9.42 |
| 196 | 北马里亚纳 | 9.10 |
| 197 | 萨摩亚 | 7.88 |
| 198 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 7.87 |
| 199 | 瓦努阿图 | 7.31 |
| 200 | 美属萨摩亚 | 6.73 |
| 201 | 多米尼克 | 5.41 |
| 202 | 汤加 | 4.37 |
| 203 | 密克罗尼西亚联邦 | 3.16 |
| 204 | 圣多美和普林西比 | 3.16 |
| 205 | 帕劳 | 2.80 |
| 206 | 马绍尔群岛 | 1.84 |
| 207 | 基里巴斯 | 1.70 |
| 208 | 瑙鲁 | 0.87 |
| 209 | 图瓦卢 | 0.37 |
2015年,美国国内生产总值为18.2万亿美元,占全球总量的约24.2%(部分国家无数据)。
2015年,中国国内生产总值为11万亿美元,约为美国的60.1%,是日本的2.5倍。