排名 | 国家或地区 | GDP总量 |
---|---|---|
1 | 美国 | 175506.80 |
2 | 中国 | 104756.83 |
3 | 日本 | 48969.94 |
4 | 德国 | 38890.93 |
5 | 英国 | 30871.66 |
6 | 法国 | 28559.64 |
7 | 巴西 | 24560.44 |
8 | 意大利 | 21620.10 |
9 | 俄罗斯 | 20592.42 |
10 | 印度 | 20391.27 |
11 | 加拿大 | 18057.50 |
12 | 韩国 | 14843.18 |
13 | 澳大利亚 | 14675.05 |
14 | 西班牙 | 13712.23 |
15 | 墨西哥 | 13153.51 |
16 | 土耳其 | 9389.53 |
17 | 荷兰 | 8921.68 |
18 | 印度尼西亚 | 8908.15 |
19 | 沙特阿拉伯 | 7563.50 |
20 | 瑞士 | 7343.97 |
21 | 瑞典 | 5819.64 |
22 | 尼日利亚 | 5466.76 |
23 | 波兰 | 5424.77 |
24 | 比利时 | 5353.90 |
25 | 阿根廷 | 5263.20 |
26 | 挪威 | 4984.10 |
27 | 委内瑞拉 | 4823.59 |
28 | 伊朗 | 4603.83 |
29 | 奥地利 | 4425.85 |
30 | 泰国 | 4073.39 |
31 | 阿联酋 | 4031.37 |
32 | 南非 | 3811.99 |
33 | 哥伦比亚 | 3811.12 |
34 | 丹麦 | 3529.94 |
35 | 马来西亚 | 3380.62 |
36 | 新加坡 | 3148.51 |
37 | 以色列 | 3109.45 |
38 | 埃及 | 3055.95 |
39 | 菲律宾 | 2974.83 |
40 | 中国香港 | 2914.59 |
41 | 芬兰 | 2748.63 |
42 | 智利 | 2594.05 |
43 | 爱尔兰 | 2589.70 |
44 | 巴基斯坦 | 2443.61 |
45 | 希腊 | 2354.58 |
46 | 越南 | 2334.50 |
47 | 葡萄牙 | 2299.02 |
48 | 伊拉克 | 2284.16 |
49 | 哈萨克斯坦 | 2214.16 |
50 | 阿尔及利亚 | 2138.10 |
51 | 捷克 | 2093.59 |
52 | 卡塔尔 | 2062.25 |
53 | 新西兰 | 2013.13 |
54 | 秘鲁 | 2007.89 |
55 | 罗马尼亚 | 1999.59 |
56 | 孟加拉国 | 1728.85 |
57 | 科威特 | 1626.31 |
58 | 匈牙利 | 1410.79 |
59 | 安哥拉 | 1372.44 |
60 | 乌克兰 | 1335.03 |
61 | 摩洛哥 | 1100.81 |
62 | 波多黎各 | 1024.46 |
63 | 厄瓜多尔 | 1017.26 |
64 | 斯洛伐克 | 1010.89 |
65 | 阿曼 | 926.99 |
66 | 乌兹别克斯坦 | 808.45 |
67 | 古巴 | 806.56 |
68 | 斯里兰卡 | 793.56 |
69 | 白俄罗斯 | 788.14 |
70 | 苏丹 | 768.18 |
71 | 阿塞拜疆 | 752.44 |
72 | 卢森堡 | 688.05 |
73 | 肯尼亚 | 682.86 |
74 | 多米尼加 | 671.80 |
75 | 缅甸 | 632.65 |
76 | 克罗地亚 | 583.30 |
77 | 危地马拉 | 578.52 |
78 | 利比亚 | 573.72 |
79 | 乌拉圭 | 572.36 |
80 | 保加利亚 | 570.82 |
81 | 埃塞俄比亚 | 556.12 |
82 | 中国澳门 | 549.03 |
83 | 加纳 | 547.83 |
84 | 哥斯达黎加 | 520.16 |
85 | 突尼斯 | 502.71 |
86 | 斯洛文尼亚 | 499.97 |
87 | 坦桑尼亚 | 499.65 |
88 | 巴拿马 | 499.21 |
89 | 科特迪瓦 | 488.43 |
90 | 立陶宛 | 485.34 |
91 | 黎巴嫩 | 480.95 |
92 | 塞尔维亚 | 470.62 |
93 | 土库曼斯坦 | 435.24 |
94 | 也门 | 432.29 |
95 | 巴拉圭 | 403.78 |
96 | 约旦 | 368.48 |
97 | 喀麦隆 | 363.87 |
98 | 刚果(金) | 359.09 |
99 | 巴林 | 333.88 |
100 | 玻利维亚 | 329.96 |
101 | 乌干达 | 326.12 |
102 | 拉脱维亚 | 313.87 |
103 | 特立尼达和多巴哥 | 276.43 |
104 | 赞比亚 | 271.41 |
105 | 爱沙尼亚 | 266.34 |
106 | 巴布亚新几内亚 | 232.11 |
107 | 塞浦路斯 | 231.57 |
108 | 尼泊尔 | 227.32 |
109 | 萨尔瓦多 | 225.93 |
110 | 叙利亚 | 220.76 |
111 | 赤道几内亚 | 217.65 |
112 | 阿富汗 | 204.97 |
113 | 塞内加尔 | 197.97 |
114 | 洪都拉斯 | 197.56 |
115 | 津巴布韦 | 194.96 |
116 | 波黑 | 185.61 |
117 | 加蓬 | 182.04 |
118 | 刚果(布) | 179.13 |
119 | 冰岛 | 178.68 |
120 | 莫桑比克 | 177.16 |
121 | 格鲁吉亚 | 176.27 |
122 | 文莱 | 170.98 |
123 | 柬埔寨 | 167.03 |
124 | 博茨瓦纳 | 156.55 |
125 | 海地 | 151.39 |
126 | 马里 | 143.65 |
127 | 巴勒斯坦 | 139.90 |
128 | 南苏丹 | 139.62 |
129 | 布基纳法索 | 139.43 |
130 | 乍得 | 139.41 |
131 | 牙买加 | 138.99 |
132 | 贝宁 | 132.85 |
133 | 老挝 | 132.79 |
134 | 阿尔巴尼亚 | 132.28 |
135 | 毛里求斯 | 128.03 |
136 | 马达加斯加 | 125.23 |
137 | 纳米比亚 | 124.35 |
138 | 蒙古 | 122.27 |
139 | 尼加拉瓜 | 118.80 |
140 | 马耳他 | 116.26 |
141 | 亚美尼亚 | 116.10 |
142 | 北马其顿 | 113.62 |
143 | 巴哈马 | 111.76 |
144 | 尼日尔 | 108.63 |
145 | 新喀里多尼亚 | 106.35 |
146 | 摩尔多瓦 | 95.10 |
147 | 塔吉克斯坦 | 91.13 |
148 | 几内亚 | 87.78 |
149 | 卢旺达 | 82.35 |
150 | 马恩岛 | 77.09 |
151 | 吉尔吉斯斯坦 | 74.68 |
152 | 摩纳哥 | 70.70 |
153 | 列支敦士登 | 66.57 |
154 | 毛里塔尼亚 | 65.93 |
155 | 百慕大 | 64.14 |
156 | 马拉维 | 60.48 |
157 | 关岛 | 56.10 |
158 | 苏里南 | 52.41 |
159 | 索马里 | 50.22 |
160 | 塞拉利昂 | 50.15 |
161 | 斐济 | 48.57 |
162 | 巴巴多斯 | 46.96 |
163 | 黑山 | 45.94 |
164 | 多哥 | 45.75 |
165 | 开曼群岛 | 45.63 |
166 | 斯威士兰 | 44.23 |
167 | 圭亚那 | 41.28 |
168 | 马尔代夫 | 36.97 |
169 | 美属维尔京群岛 | 35.65 |
170 | 安道尔 | 32.72 |
171 | 利比里亚 | 32.26 |
172 | 库拉索 | 30.48 |
173 | 法罗群岛 | 29.01 |
174 | 格陵兰 | 28.42 |
175 | 阿鲁巴 | 27.91 |
176 | 布隆迪 | 27.06 |
177 | 莱索托 | 24.41 |
178 | 吉布提 | 22.15 |
179 | 不丹 | 19.07 |
180 | 中非 | 18.95 |
181 | 佛得角 | 18.60 |
182 | 圣卢西亚 | 17.55 |
183 | 伯利兹 | 16.76 |
184 | 圣马力诺 | 16.74 |
185 | 东帝汶 | 14.47 |
186 | 塞舌尔 | 13.88 |
187 | 所罗门群岛 | 13.36 |
188 | 安提瓜和巴布达 | 12.50 |
189 | 荷属圣马丁 | 12.45 |
190 | 冈比亚 | 12.29 |
191 | 科摩罗 | 11.50 |
192 | 几内亚比绍 | 10.55 |
193 | 圣基茨和尼维斯 | 9.54 |
194 | 格林纳达 | 9.11 |
195 | 特克斯和凯科斯群岛 | 8.41 |
196 | 北马里亚纳 | 8.32 |
197 | 法属圣马丁 | 7.73 |
198 | 瓦努阿图 | 7.72 |
199 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 7.71 |
200 | 萨摩亚 | 7.57 |
201 | 美属萨摩亚 | 6.43 |
202 | 多米尼克 | 5.20 |
203 | 汤加 | 4.40 |
204 | 圣多美和普林西比 | 3.47 |
205 | 密克罗尼西亚联邦 | 3.19 |
206 | 帕劳 | 2.42 |
207 | 马绍尔群岛 | 1.82 |
208 | 基里巴斯 | 1.78 |
209 | 瑙鲁 | 1.05 |
210 | 图瓦卢 | 0.39 |
2014年,美国国内生产总值为17.55万亿美元,占全球总量的约22%(部分国家无数据)。
2014年,中国国内生产总值首次突破10万亿美元,达到10.48万亿美元,约为美国的59.7%,是日本的2.14倍。