排名 | 国家或地区 | GDP总量 |
---|---|---|
1 | 美国 | 168431.91 |
2 | 中国 | 95704.06 |
3 | 日本 | 52123.28 |
4 | 德国 | 37338.05 |
5 | 法国 | 28118.77 |
6 | 英国 | 28032.91 |
7 | 巴西 | 24728.19 |
8 | 俄罗斯 | 22924.73 |
9 | 意大利 | 21419.24 |
10 | 印度 | 18567.22 |
11 | 加拿大 | 18465.97 |
12 | 澳大利亚 | 15763.35 |
13 | 韩国 | 13707.95 |
14 | 西班牙 | 13551.43 |
15 | 墨西哥 | 12744.43 |
16 | 土耳其 | 9577.83 |
17 | 印度尼西亚 | 9125.24 |
18 | 荷兰 | 8771.73 |
19 | 沙特阿拉伯 | 7466.47 |
20 | 瑞士 | 7127.48 |
21 | 瑞典 | 5868.42 |
22 | 阿根廷 | 5520.25 |
23 | 挪威 | 5227.62 |
24 | 比利时 | 5217.91 |
25 | 波兰 | 5210.16 |
26 | 尼日利亚 | 5086.93 |
27 | 伊朗 | 4927.76 |
28 | 奥地利 | 4301.91 |
29 | 泰国 | 4203.33 |
30 | 南非 | 4008.86 |
31 | 阿联酋 | 3901.08 |
32 | 哥伦比亚 | 3821.16 |
33 | 委内瑞拉 | 3710.05 |
34 | 丹麦 | 3435.84 |
35 | 马来西亚 | 3232.77 |
36 | 新加坡 | 3075.76 |
37 | 以色列 | 2941.67 |
38 | 埃及 | 2884.34 |
39 | 菲律宾 | 2839.03 |
40 | 智利 | 2772.39 |
41 | 中国香港 | 2756.97 |
42 | 芬兰 | 2713.62 |
43 | 希腊 | 2389.08 |
44 | 爱尔兰 | 2382.79 |
45 | 哈萨克斯坦 | 2366.35 |
46 | 伊拉克 | 2346.38 |
47 | 巴基斯坦 | 2312.19 |
48 | 葡萄牙 | 2264.34 |
49 | 越南 | 2137.11 |
50 | 捷克 | 2116.86 |
51 | 阿尔及利亚 | 2097.55 |
52 | 秘鲁 | 2011.75 |
53 | 卡塔尔 | 1987.28 |
54 | 新西兰 | 1909.07 |
55 | 罗马尼亚 | 1908.01 |
56 | 乌克兰 | 1904.99 |
57 | 科威特 | 1741.61 |
58 | 孟加拉国 | 1499.90 |
59 | 匈牙利 | 1357.33 |
60 | 安哥拉 | 1334.02 |
61 | 摩洛哥 | 1068.26 |
62 | 波多黎各 | 1024.50 |
63 | 斯洛伐克 | 985.69 |
64 | 厄瓜多尔 | 951.30 |
65 | 阿曼 | 899.36 |
66 | 古巴 | 771.48 |
67 | 白俄罗斯 | 755.28 |
68 | 利比亚 | 753.51 |
69 | 斯里兰卡 | 743.18 |
70 | 阿塞拜疆 | 741.64 |
71 | 乌兹别克斯坦 | 731.80 |
72 | 苏丹 | 660.27 |
73 | 卢森堡 | 652.03 |
74 | 加纳 | 628.23 |
75 | 多米尼加 | 626.82 |
76 | 肯尼亚 | 616.71 |
77 | 缅甸 | 605.72 |
78 | 克罗地亚 | 588.89 |
79 | 乌拉圭 | 575.31 |
80 | 保加利亚 | 558.10 |
81 | 危地马拉 | 529.97 |
82 | 中国澳门 | 515.36 |
83 | 哥斯达黎加 | 509.50 |
84 | 突尼斯 | 486.84 |
85 | 斯洛文尼亚 | 484.16 |
86 | 塞尔维亚 | 483.94 |
87 | 埃塞俄比亚 | 476.48 |
88 | 黎巴嫩 | 468.80 |
89 | 立陶宛 | 465.23 |
90 | 坦桑尼亚 | 456.81 |
91 | 巴拿马 | 456.00 |
92 | 科特迪瓦 | 427.60 |
93 | 也门 | 404.15 |
94 | 土库曼斯坦 | 391.98 |
95 | 巴拉圭 | 386.51 |
96 | 约旦 | 344.54 |
97 | 喀麦隆 | 337.29 |
98 | 刚果(金) | 326.80 |
99 | 巴林 | 325.39 |
100 | 玻利维亚 | 306.59 |
101 | 拉脱维亚 | 302.05 |
102 | 乌干达 | 289.16 |
103 | 赞比亚 | 280.37 |
104 | 特立尼达和多巴哥 | 272.94 |
105 | 爱沙尼亚 | 251.16 |
106 | 塞浦路斯 | 239.01 |
107 | 叙利亚 | 225.52 |
108 | 尼泊尔 | 221.62 |
109 | 萨尔瓦多 | 219.91 |
110 | 赤道几内亚 | 219.49 |
111 | 巴布亚新几内亚 | 212.61 |
112 | 阿富汗 | 201.46 |
113 | 津巴布韦 | 190.91 |
114 | 塞内加尔 | 189.19 |
115 | 洪都拉斯 | 185.00 |
116 | 南苏丹 | 184.26 |
117 | 波黑 | 181.72 |
118 | 文莱 | 180.94 |
119 | 刚果(布) | 179.59 |
120 | 加蓬 | 175.96 |
121 | 格鲁吉亚 | 171.90 |
122 | 莫桑比克 | 169.74 |
123 | 冰岛 | 161.25 |
124 | 柬埔寨 | 152.28 |
125 | 海地 | 149.02 |
126 | 博茨瓦纳 | 149.02 |
127 | 牙买加 | 142.64 |
128 | 巴勒斯坦 | 135.16 |
129 | 布基纳法索 | 134.44 |
130 | 马里 | 132.43 |
131 | 乍得 | 129.54 |
132 | 阿尔巴尼亚 | 127.76 |
133 | 蒙古 | 125.82 |
134 | 贝宁 | 125.18 |
135 | 马达加斯加 | 124.24 |
136 | 毛里求斯 | 121.30 |
137 | 纳米比亚 | 120.43 |
138 | 老挝 | 119.83 |
139 | 亚美尼亚 | 111.21 |
140 | 尼加拉瓜 | 109.83 |
141 | 北马其顿 | 108.18 |
142 | 巴哈马 | 105.63 |
143 | 马耳他 | 105.52 |
144 | 尼日尔 | 102.25 |
145 | 新喀里多尼亚 | 101.51 |
146 | 摩尔多瓦 | 94.97 |
147 | 塔吉克斯坦 | 84.48 |
148 | 几内亚 | 83.77 |
149 | 卢旺达 | 78.16 |
150 | 吉尔吉斯斯坦 | 73.35 |
151 | 毛里塔尼亚 | 72.23 |
152 | 马恩岛 | 70.01 |
153 | 摩纳哥 | 65.56 |
154 | 百慕大 | 64.66 |
155 | 列支敦士登 | 63.92 |
156 | 马拉维 | 55.19 |
157 | 关岛 | 53.99 |
158 | 苏里南 | 51.46 |
159 | 塞拉利昂 | 49.20 |
160 | 巴巴多斯 | 46.77 |
161 | 斯威士兰 | 45.98 |
162 | 索马里 | 45.74 |
163 | 黑山 | 44.66 |
164 | 开曼群岛 | 44.06 |
165 | 多哥 | 43.22 |
166 | 斐济 | 41.90 |
167 | 圭亚那 | 41.68 |
168 | 美属维尔京群岛 | 37.38 |
169 | 马尔代夫 | 32.95 |
170 | 安道尔 | 31.94 |
171 | 利比里亚 | 31.77 |
172 | 库拉索 | 30.40 |
173 | 阿鲁巴 | 27.28 |
174 | 格陵兰 | 26.85 |
175 | 法罗群岛 | 26.77 |
176 | 布隆迪 | 24.52 |
177 | 莱索托 | 23.67 |
178 | 吉布提 | 20.43 |
179 | 佛得角 | 18.50 |
180 | 不丹 | 17.56 |
181 | 中非 | 16.92 |
182 | 圣马力诺 | 16.79 |
183 | 圣卢西亚 | 16.65 |
184 | 伯利兹 | 15.82 |
185 | 东帝汶 | 13.96 |
186 | 冈比亚 | 13.76 |
187 | 塞舌尔 | 13.28 |
188 | 所罗门群岛 | 12.85 |
189 | 安提瓜和巴布达 | 11.81 |
190 | 科摩罗 | 11.16 |
191 | 几内亚比绍 | 10.46 |
192 | 荷属圣马丁 | 10.23 |
193 | 圣基茨和尼维斯 | 8.75 |
194 | 格林纳达 | 8.43 |
195 | 北马里亚纳 | 7.72 |
196 | 萨摩亚 | 7.70 |
197 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 7.65 |
198 | 瓦努阿图 | 7.58 |
199 | 特克斯和凯科斯群岛 | 7.54 |
200 | 美属萨摩亚 | 6.38 |
201 | 多米尼克 | 4.98 |
202 | 汤加 | 4.51 |
203 | 密克罗尼西亚联邦 | 3.17 |
204 | 圣多美和普林西比 | 3.01 |
205 | 帕劳 | 2.21 |
206 | 马绍尔群岛 | 1.85 |
207 | 基里巴斯 | 1.85 |
208 | 瑙鲁 | 0.98 |
209 | 图瓦卢 | 0.39 |
2013年,美国国内生产总值为16.84万亿美元,占全球总量的约21.7%(部分国家无数据)。
2013年,中国国内生产总值为9.57万亿美元,约为美国的56.8%,是日本的1.84倍。