排名 | 国家或地区 | GDP总量 |
---|---|---|
1 | 美国 | 162539.72 |
2 | 中国 | 85322.30 |
3 | 日本 | 62723.63 |
4 | 德国 | 35271.43 |
5 | 英国 | 27191.58 |
6 | 法国 | 26836.72 |
7 | 巴西 | 24652.28 |
8 | 俄罗斯 | 22082.96 |
9 | 意大利 | 20869.58 |
10 | 加拿大 | 18283.66 |
11 | 印度 | 18276.38 |
12 | 澳大利亚 | 15465.09 |
13 | 西班牙 | 13247.44 |
14 | 韩国 | 12784.28 |
15 | 墨西哥 | 12010.90 |
16 | 印度尼西亚 | 9178.70 |
17 | 土耳其 | 8805.56 |
18 | 荷兰 | 8389.23 |
19 | 沙特阿拉伯 | 7359.75 |
20 | 瑞士 | 6921.10 |
21 | 伊朗 | 6440.36 |
22 | 瑞典 | 5524.84 |
23 | 阿根廷 | 5459.82 |
24 | 挪威 | 5095.06 |
25 | 波兰 | 4985.24 |
26 | 比利时 | 4961.53 |
27 | 尼日利亚 | 4555.02 |
28 | 南非 | 4344.01 |
29 | 奥地利 | 4094.02 |
30 | 泰国 | 3975.58 |
31 | 委内瑞拉 | 3812.86 |
32 | 阿联酋 | 3745.91 |
33 | 哥伦比亚 | 3709.21 |
34 | 丹麦 | 3271.49 |
35 | 马来西亚 | 3144.43 |
36 | 新加坡 | 2950.87 |
37 | 埃及 | 2791.17 |
38 | 智利 | 2671.76 |
39 | 中国香港 | 2626.29 |
40 | 菲律宾 | 2619.21 |
41 | 以色列 | 2584.17 |
42 | 芬兰 | 2582.90 |
43 | 希腊 | 2420.29 |
44 | 爱尔兰 | 2254.97 |
45 | 巴基斯坦 | 2243.84 |
46 | 伊拉克 | 2180.02 |
47 | 葡萄牙 | 2162.24 |
48 | 阿尔及利亚 | 2090.59 |
49 | 捷克 | 2088.58 |
50 | 哈萨克斯坦 | 2079.99 |
51 | 越南 | 1955.92 |
52 | 秘鲁 | 1926.49 |
53 | 卡塔尔 | 1868.34 |
54 | 乌克兰 | 1825.92 |
55 | 新西兰 | 1762.07 |
56 | 科威特 | 1740.70 |
57 | 罗马尼亚 | 1706.36 |
58 | 孟加拉国 | 1333.56 |
59 | 匈牙利 | 1288.57 |
60 | 安哥拉 | 1249.98 |
61 | 波多黎各 | 1015.65 |
62 | 摩洛哥 | 982.66 |
63 | 斯洛伐克 | 942.53 |
64 | 利比亚 | 925.38 |
65 | 厄瓜多尔 | 879.25 |
66 | 阿曼 | 874.09 |
67 | 古巴 | 731.41 |
68 | 阿塞拜疆 | 696.84 |
69 | 斯里兰卡 | 684.34 |
70 | 乌兹别克斯坦 | 675.17 |
71 | 白俄罗斯 | 656.85 |
72 | 苏丹 | 631.95 |
73 | 多米尼加 | 606.82 |
74 | 卢森堡 | 597.76 |
75 | 缅甸 | 583.19 |
76 | 克罗地亚 | 571.92 |
77 | 肯尼亚 | 563.97 |
78 | 保加利亚 | 543.01 |
79 | 乌拉圭 | 512.64 |
80 | 危地马拉 | 495.94 |
81 | 突尼斯 | 473.11 |
82 | 哥斯达黎加 | 472.32 |
83 | 斯洛文尼亚 | 465.78 |
84 | 叙利亚 | 441.18 |
85 | 黎巴嫩 | 440.17 |
86 | 埃塞俄比亚 | 433.11 |
87 | 塞尔维亚 | 433.09 |
88 | 中国澳门 | 431.90 |
89 | 立陶宛 | 429.27 |
90 | 加纳 | 412.71 |
91 | 巴拿马 | 404.30 |
92 | 坦桑尼亚 | 396.51 |
93 | 科特迪瓦 | 363.02 |
94 | 也门 | 354.01 |
95 | 土库曼斯坦 | 351.64 |
96 | 巴拉圭 | 332.96 |
97 | 约旦 | 316.35 |
98 | 巴林 | 307.49 |
99 | 喀麦隆 | 301.55 |
100 | 刚果(金) | 293.06 |
101 | 拉脱维亚 | 281.70 |
102 | 乌干达 | 273.06 |
103 | 玻利维亚 | 270.84 |
104 | 特立尼达和多巴哥 | 257.82 |
105 | 赞比亚 | 255.03 |
106 | 塞浦路斯 | 249.79 |
107 | 爱沙尼亚 | 230.19 |
108 | 赤道几内亚 | 223.88 |
109 | 尼泊尔 | 217.03 |
110 | 萨尔瓦多 | 213.86 |
111 | 巴布亚新几内亚 | 212.96 |
112 | 阿富汗 | 199.07 |
113 | 文莱 | 190.48 |
114 | 洪都拉斯 | 185.29 |
115 | 刚果(布) | 176.93 |
116 | 塞内加尔 | 176.61 |
117 | 波黑 | 172.21 |
118 | 加蓬 | 171.70 |
119 | 津巴布韦 | 171.15 |
120 | 格鲁吉亚 | 164.88 |
121 | 莫桑比克 | 163.51 |
122 | 牙买加 | 148.07 |
123 | 冰岛 | 147.52 |
124 | 博茨瓦纳 | 143.80 |
125 | 柬埔寨 | 140.54 |
126 | 海地 | 137.09 |
127 | 纳米比亚 | 130.42 |
128 | 布基纳法索 | 125.61 |
129 | 马里 | 124.42 |
130 | 乍得 | 123.67 |
131 | 阿尔巴尼亚 | 123.20 |
132 | 蒙古 | 122.93 |
133 | 巴勒斯坦 | 122.08 |
134 | 南苏丹 | 119.31 |
135 | 毛里求斯 | 116.69 |
136 | 马达加斯加 | 115.79 |
137 | 贝宁 | 111.41 |
138 | 巴哈马 | 107.21 |
139 | 亚美尼亚 | 106.19 |
140 | 尼加拉瓜 | 105.32 |
141 | 老挝 | 101.93 |
142 | 北马其顿 | 97.45 |
143 | 新喀里多尼亚 | 96.59 |
144 | 马耳他 | 94.62 |
145 | 尼日尔 | 94.27 |
146 | 摩尔多瓦 | 87.09 |
147 | 卢旺达 | 76.51 |
148 | 几内亚 | 76.38 |
149 | 塔吉克斯坦 | 76.33 |
150 | 毛里塔尼亚 | 67.28 |
151 | 马恩岛 | 66.91 |
152 | 吉尔吉斯斯坦 | 66.05 |
153 | 百慕大 | 63.78 |
154 | 马拉维 | 60.28 |
155 | 摩纳哥 | 57.43 |
156 | 列支敦士登 | 54.56 |
157 | 关岛 | 52.65 |
158 | 苏里南 | 49.80 |
159 | 斯威士兰 | 48.87 |
160 | 巴巴多斯 | 46.10 |
161 | 开曼群岛 | 42.91 |
162 | 美属维尔京群岛 | 40.89 |
163 | 黑山 | 40.88 |
164 | 圭亚那 | 40.63 |
165 | 斐济 | 39.72 |
166 | 多哥 | 38.73 |
167 | 塞拉利昂 | 38.02 |
168 | 安道尔 | 31.89 |
169 | 库拉索 | 30.25 |
170 | 马尔代夫 | 28.86 |
171 | 利比里亚 | 27.92 |
172 | 阿鲁巴 | 26.15 |
173 | 格陵兰 | 26.10 |
174 | 中非 | 25.10 |
175 | 莱索托 | 24.78 |
176 | 法罗群岛 | 24.14 |
177 | 布隆迪 | 23.33 |
178 | 不丹 | 17.81 |
179 | 佛得角 | 17.42 |
180 | 圣卢西亚 | 16.05 |
181 | 圣马力诺 | 16.05 |
182 | 伯利兹 | 15.31 |
183 | 冈比亚 | 14.15 |
184 | 吉布提 | 13.54 |
185 | 安提瓜和巴布达 | 12.00 |
186 | 所罗门群岛 | 11.91 |
187 | 东帝汶 | 11.60 |
188 | 塞舌尔 | 10.59 |
189 | 科摩罗 | 10.16 |
190 | 几内亚比绍 | 9.89 |
191 | 荷属圣马丁 | 9.86 |
192 | 圣基茨和尼维斯 | 8.26 |
193 | 格林纳达 | 8.00 |
194 | 萨摩亚 | 7.61 |
195 | 瓦努阿图 | 7.48 |
196 | 北马里亚纳 | 7.46 |
197 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 7.30 |
198 | 特克斯和凯科斯群岛 | 7.27 |
199 | 美属萨摩亚 | 6.40 |
200 | 多米尼克 | 4.86 |
201 | 汤加 | 4.71 |
202 | 密克罗尼西亚联邦 | 3.27 |
203 | 圣多美和普林西比 | 2.51 |
204 | 帕劳 | 2.12 |
205 | 基里巴斯 | 1.90 |
206 | 马绍尔群岛 | 1.80 |
207 | 瑙鲁 | 0.97 |
208 | 图瓦卢 | 0.39 |
2012年,美国国内生产总值为16.25万亿美元,占全球总量的约21.5%(部分国家无数据)。
2012年,中国国内生产总值为8.53万亿美元,约为美国的52.5%。